Morgunblaðið - 02.03.1984, Blaðsíða 23
MORGUNBLAÐIÐ, FÖSTUDAGUR 2. MARS 1984
23
SILDARBATAR
Sknr, Nafn skírs K Forskur Tsa Ufsi Karfi Sk.koli Graluda Steinb. Porskisildi
11 Sendafell A 357.5 7,0 97,0 17,0 19,5 - - 551.3 540,2
12 Heiair A 280.0 51,0 215,0 27,5 30,0 - 3,5 603,3 580,1
17 Burfell A 235.5 8,5 147,0 5,0 13,0 1,5 - 426,8 412,3
21 Numí A 280.5 63,5 126,5 15,5 19,0 - 6,5 537,2 523,6
44 Hafnarvik A 354.5 7,5 30,0 4,5 25,5 - 19,5 508,2 504,4
Slfexi A 212.5 14,5 60,0 1,5 13,0 - - 334,6 328,6
67 Hjfbers A 384.0 103,0 285,0 62,0 29.0 " 3,0 859,9 826,9
68 Siðurdur Bjarnason A 392.0 15,5 2,5 3,5 22,5 - 9,5 531,1 530,0
72 Grotta A 2B3.5 101,0 3,0 9,0 16,0 - 1,5 481,0 479,5
64 Haraldur A 305.0 66,5 0,5 0,5 16,5 6,0 5,0 467,7 466,7
88 Geirfudl A 343.5 64,5 170,0 46,5 22,0 - 0,5 668,2 647,5
89 Ami Geir A 213.5 28,0 127,5 2,5 19,0 - 10,5 413,5 401,1
91 HeUa A 451.0 16,5 244,5 30,0 25.5 - 1,0 802,3 776,3
93 Hrafn SvelnbJarnarson II A 313.0 71,5 223,0 37,0 30,5 - 2,5 677,3 652,4
103 Hrafn Sveinbjarnarson III A 315.5 82,0 153,5 29,5 26,5 - 1,5 630,2 612,5
120 Höfrunsur II A 379,5 25,5 160,5 21,5 31,0 - 2,5 657,4 639,8
124 GaAur A 367.5 98,0 310,0 44,5 35,0 - 3,5 846,7 813,0
IV KristbJörs A 180,0 203,5 61,5 13,0 33tS - 4,0 508,3 500,6
Gunnar BJarnason A 441.5 106,5 27,5 50,0 26,0 - 0,5 728,9 720,8
153 OddSeir A 343.5 90,5 121,0 11,5 60,5 - 4,0 660,5 646,3
160 Bardinn A 156.5 171,0 93,5 27.0 33,5 - 6,5 482,1 470,0
161 Solfell A 353,0 32,0 13,5 4,0 24,5 - 28,0 525,1 522,8
167 SiSurJon Arnlauðsson A 253,0 73,0 - - 13,5 - 19,5 413.7 413,3
168 SibJörd A 374,5 141,5 127,0 7,0 24,5 - 10,5 734,5 721,5
185 SisPor A 376.0 8,5 1,5 2.0 25,5 85,5 17,5 571,7 564,7
189 Valditar Sveinsson A 372,5 55,0 353,5 25,0 21,0 - 0,5 818,6 783,1
200 Porlskur helsl A 239.0 35,5 156,0 8,5 16,5 - 0,5 468,9 453,3
203 FJölnir A 248.5 45,0 62,0 8,0 13,5 - 416,3 409,5
212 Vatnsnes it 299,5 66,0 152,5 19,5 20.5 1.5 3,5 605,4 588,9
217 Siurm Situndsdottir A 281,5 48,0 251,0 30,5 16,0 - 0,5 620,5 594,1
221 Vonin A 183,5 2,5 92,5 9,0 10,0 - - 314,4 304,8
234 Arnar A 316,5 24,0 308,0 11,5 17,0 - - 670,8 640.9
235 Stafnes A 320,0 35,5 88,5 5,0 22,0 - - 520,3 511,1
236 fatrin A 260.5 48,5 316,0 13,5 20,0 - 2,5 637,5 606,7
237 Hrunánir A 415.5 60,5 296,5 19,5 25,5 79,0 3.0 891,0 855,7
238 Haerasvanur A 456,0 71,0 50,0 3,5 31,0 - 3,0 703,0 697,3
2'1 Geir sodi A 161.5 190,0 159,0 73,0 32,0 - 1,5 581,4 558,8
2 Gudrun A 177,0 1,5 24,0 3.0 9,5 - - 249,2 246,5
244 Glofaxi A 331.5 20,0 279.5 14,0 18,0 - - 666,8 639,3
249 Höfrunsur III A 371,5 16,5 549,0 42,0 20,0 - 6,5 942,5 887,4
250 Isleifur IV A 279,5 63,0 324,0 41,5 17,0 0,5 1,0 696,7 662,5
253 Haear A 437.5 75,0 74,0 6,0 24,0 - 2,0 698,5 690,6
254 Sibors A 217,0 52,5 100,5 78,5 15,0 - 3,5 463,4 446,1
261 ÖSeundur M 299,5 86,0 152,5 19,5 20,5 1,5 3,5 605,4 588,9
262 ASust Guáeundsson A 260,5 35,5 175,5 6,0 15,5 - - 509,2 491.9
263 Gandi A 295,5 119,5 302,5 21,0 20,5 - 0,5 745,6 715,2
490 Gullbora A 224,0 21,5 181,5 3.0 12,0 - - 448,8 431,6
582 Hrinður A 225,5 30,5 1,5 12,5 - - 321,5 321,1
964 Gissur hviti A 322,5 101,5 154,5 13,5 20,5 - 7,0 649,1 633,1
971 Bodi A 259,5 43,5 167,0 5,0 14,0 24,5 9,5 531,5 513,6
974 Skosev A 226,0 43,5 46,0 - 12,5 - - 369,0 364,5
975 Sishvatur M 306,0 45,5 171,5 19,5 18,0 20,0 7,0 602,1 582,7
977 Jakob Valseir A 291,0 23,0 - 1,0 28,0 42,0 542,5 880,3 8?6,7
980 Fridrik Siðurdsson A 457,5 85,5 279,5 42,0 26,5 - 2,0 915,3 884,8
1000 Gudeundur Kristinn A 134,0 12.0 17,5 1.0 , 7,0 - 2,0 199,3 197,4
1009 Pundur Halldorsdottir A 346,0' UOtO 183,5 40,0 23,5 - 1,5 723,7 702.4
1013 bortatla II A 213,5 42,0 92,5 19,5 H.5 - 2»0 402,7 391,9
1014 Arnes A 383,0 58.0 196.0 22,0 32,5 - 13,0 730,8 709,9
1016 Falkir A 457.5 5»0 22,5 9,0 32,0 - - 619,9 616,2
1019 Sisurborð A 267,5 71,0 ?7.0 3 ■l' H«5 5,5 4.5 438.6 435-1
1023 iikfcrfur A 324,5 37.0 107,0 1V»0 22,0 ?.o 2,0 547.5 536,0
1028 Hrafn SveinbJarnarson A 330,5 70,5 153,5 40,0 34,0 - 6,5 653,1 634,2
1036 HaeeasiU A 237,0 42,0 - 13,5 121,5 61,0 482,8 474,0
1039 GJafar A 375,5 138,0 230,0 28,5 27,0 4,0 820,4 795,8
1042 Vördur A 455,0 88,5 201.3 48,0 32,0 5,5 866,1 842,1
1056 AsSeir Torfason A 300.0 57,0 168,5 23,0 24,0 - 2.5 591,6 573,3
1063 Koeur A 353,0 22,5 170,0 17,0 24,0 142,0 5,5 723,1 695,4
1067 Joharvi Gislason A 321,0 25,0 456,5 19,0 17,5 - - 795,5 751,3
1068 ArnPor A 181,5 2,0 11,0 3,5 10,0 - 0,5 245,9 244,3
1077 J>orri A 197,0 36,0 68,5 0,5 10.5 6,5 346,3 339,7
1084 Fridrik Sisurdsson H 299,5 86,0 152,5 19,5 20,5 1,5 3,5 605,4 588,9
1095 Hoesnes A 378,0 75,0 178,0 49,5 29,5 2,0 735,5 713,6
1135 Forunn Sveinsdottir A 340,5 167,0 478,5 15,0 28,5 - 7,0 988,7 942,6
1143 Gissur A 277,0 16.5 369,5 19,5 15,0 - - 665,1 628,8
1146 Oanski Petur A 253,0 113,0 189,0 15,0 16,0 - 3,0 594,9 575,7
1156 Solfari A 265,5 96,0 3,0 0,5 14,5 2,0 441,0 440,4
1159 TJaldur A 374,0 51,0 29,5 2,5 20,5 - 555,8 552,3
-4199 Frar A 235,5 357,0 209,0 24,0 21,5 - 7,5 845,0 822,9
.26’ Hrinsur A 282,5 59,0 20,5 1,5 15,5 - 1,5 439,6 437,2
li. Geiri Feturs A 552,5 20,5 13,0 6,0 32,5 12.5 756,4 753,8
1209 FrevJa A 329,5 119,0 - 18,0 - 0,5 542,4 542,0
1213 Slsurfari A 228.5 428,0 161,5 37,0 25,0 - 1,5 876.7 857,5
1236 Forir A 290,0 55,0 66,5 2,5 25,5 - 14,0 497,6 490,6
1258 Sudurev A 472,0 181,5 248,0 21,0 29,5 - 7,5 997,7 972,2
1291 Votaberð A 201,0 21,0 81,0 13,0 4,0 8,0 351,2 343,2
1297 Alses A 379,5 262,5 204,0 34,0 33,0 9,5 942.1 919,2
1298 BJarnares A 341,0 269,0 169,0 36,5 24,0 13,5 873,3 853,6
1304 Olafur BJarnason A 357,5 48,0 35,5 68,0 19,5 - - 578,8 568,4
1333 Sisurdur Forleifsson A 370,5 91,0 222,0 26,5 24,5 - 2,5 757,4 733,8
1343 Gardar II A 387,0 74,5 43,0 41,5 21,0 - 1,0 632,2 623,7
1359 Solbors A 219,0 47,5 225,0 7,0 15,0 11,5 535.1 513,3
1379 Dala Rafn A 294,0 93,0 208.5 18,5 20,5 3»0 8,5 652,3 630,7
1398 SalJon A 302,0 83,5 73,0 3.5 19,0 - 9,0 537,8 530,3
1399 Haukabers A 360,0 93.5 15,0 22,5 38,5 - 2,0 596.2 591,6
1443 BvlsJa A 369,5 287,5 226,5 21,5 27,5 - 10,0 960,2 936,6
1510 Gudfirma Steinsdottir A 127,5 226,5 139,0 21,0 31,5 - 7,0 530,7 515,1
'"562 Jon a Hofi A 405,0 32,0 452,0 30,0 22,0 - - 914,3 869,3
16" Gormjon A 241,5 58,5 - - 13,0 37»5 13,5 406,2 403,3
Vegna galla í frumritum þeim, sem Morgunblaðið hefur undir höndum og birt eru hér í
Ijósriti, vantar bátinn Hinrik, sem er á botnfiskveiðum. Af þorski má sá bátur veiða 79,5 tonn,
af ýsu 12 tonn, af ufsa 2,5 tonn, af skarkola 2,5 tonn, af steinbít eitt tonn og í þorskígildi 65,9 og
65,5 tonn.
TOGARAR
Sknr. Nafn skips K Porskur Tsa Ufsi Karfi ! Sk.koli Griludi Steinb. Porskiðildi
978 SiSurpsll A 216,5 70,0 52,5 14,5 29,5 - 2,5 421,4 412,3
1121 Arsill SiSurdsson A 636,0 260,0 230,0 466,0 95,5 57,0 29,5 1.709,6 1.628,5
1253 Kerlsefni A 490,5 150,0 361,5 2.331,5 42,5 110,5 50,5 2.806,4 2.515,5
126r Vilri A 559,5 162,0 588,0 2.428,5 69,5 590,0 60,5 3.464,4 3.132,1
1268 ðSri A 619,0 209,5 487,0 2.274,0 40,0 348,0 30.5 3.211,2 2.910,5
1270 BJarni Benediktsson A 533,0 112,0 236,5 2.093,5 35,0 278,0 29.0 2.675,6 2.417,1
1273 Vestaannae* A 570,5 351,5 645,5 1.347,0 42,5 5,5 31,0 2.573,8 2.357,0
1274 Pall Palsson A 1.734,0 273,5 351,5 483,0 140,5 693,5 91,0 3.680,4 3.575,3
1275 Hoffell A 1.085,0 582,5 378,0 384,0 58,5 106,5 30,0 2.676,2 2.589,3
1276 Dranðea H 1.167,5 289,5 228,0 458,0 96,0 363,0 53,0 2.608,2 2.525,2
1277 LJosafell A 1.065,0 540,5 361,5 224,5 60,0 103,0 46,5 2.496,6 2.428,3
1278 Bjartur A 1.235,0 447,0 515,0 297,5 70,0 38,5 22,0 2.780,7 2.687,8
1279 BrettinSur A 1.097,5 305,5 215,5 171,5 60,5 146,0 33,5 2.151,3 2.104,3
1230 Raudinupur A 959,0 268)5 104,0 170,0 115,0 270,5 43,5 1.983,0 1.944,0
1281 Olafur Bekkur A 1.026,0 230,5 126,5 300,0 110,5 302,5 41,0 2.145,8 2.090,5
1285 BerSvik A 553,5 163,0 193,5 1.240,0 56,5 198,5 50,0 2.089,5 1.931,3
1302 BudbJarlur A 1.147,5 253,0 143,5 751,0 104,5 319,5 79,5 2.687,7 2.582,9
1307 Amar A 1.353,0 312,0 18S.5 405,5 159,0 473,5 73,0 2.933,5 2.853,8
18 Juni A 440,5 181,0 580,5 2.341,5 31,0 71,5 44,5 2.908,9 2.593,9
1313 Bessi A 1.416,0 165,0 192,0 627,0 112,0 806,5 64,0 3.168,9 3.066,7
1325 Otur A 712,5 201,5 182,5 1.650,5 55,0 2.07,5 53,0 2.607,1 2.406,6
1326 Stalvik A 1.061,5 245,0 144,0 249,0 102,5 256,5 30,0 2.139,5 2.088,6
1327 Frasnes I A 1.014,5 192,5 245,5 680,5 97,5 481,0 96,0 2.591,3 2.481,6
1328 Snorri Sturluson A 351,0 126,5 1.487,5 2.941,5 22,0 30,5 28,0 3.779,0 3.301,3
1337 Skafti H 1.152,5 292,5 228,5 446,0 101,0 360,0 53,5 2.587,8 2.505,8
1339 Krossvik A 610,0 256,5 290,5 1.796,0 67,5 146,5 94,5 2.730,0 2.502,0
1342 Sveinn Jonsson A 543,5 229,5 452,0 2.387,0 39,0 82,5 60,0 3.053,4 2.747,2
1345 Insolfur Arnarson A 529,0 136,5 672,0 2.404,5 33,5 80,0 43,5 3.088,9 2.756,9
1346 Holunes A 1.061,5 476,5 322,0 514,5 57,0 326,0 44,0 2.726,1 2,629*5
1347 Jon Vidalin H 600,5 223,0 341,5 1.558,5 52,0 125,5 50,0 2.488,9 2.281,6
1348 Adslvik A 485,5 160,5 229,5 1,322,0 41,0 129,5 68,0 2.041,1 1.871,8
1349 Sisluvik A 917,5 149,0 114,0 375,5 88,5 382,0 52,0 2.005,6 1.944,3
1351 Slettbakur A 843,5 340,0 168,0 1.782,5 96,0 412,0 127,0 3.227,6 3.010,2
1352 Svslbskur A 1.088,0 234,0 345,5 1.372,0 131,5 529,0 88,5 3.330,4 3.133,8
1355 Björðvin A 1.009,0 241,5 143,5 437,5 91,5 491,5 42,5 2.346,4 2.274,0
1360 Ensev A 385,5 121,5 395,0 1.937,0 22,0 263,0 29,5 2.454,6 2.201,6
1363 Snifusl A 813,5 287,5 291,5 834,5 56,0 233,0 51,5 2.358,9 2.232,6
65 Videv A 444,0 122,0 382,0 1.841,0 44,0 300,5 39,5 2.501,7 2.258,7
il369 Akurevrin A 379,0 123,0 150,5 795,5 43,0 242,5 35,5 1.485,8 1.380,0
1376 Arril A 739,5 382,0 555,0 1.393,0 77,5 15,5 67,5 2.849,4 2.635,6
137B Haukur H 600,0 223,0 341,0 1.567,5 52,0 125,5 50,0 2.494,7 2.286,5
1393 Sveinbors A 508,5 159,0 191.0 663,0 63,0 122,0 53,5 1.583,1 1.486,7
1395 Kaldbakur A 1.362,5 259,5 165,5 1.109,5 113,5 1 .177,5 45,0 3.731,1 3.577,0
1397 Solbers A 1.357,0 212,0 137,0 216,0 91,5 287,0 46,0 2.468,7 2.422,5
1407 Sislfirdinsur H 1.160,0 304,5 231,5 457,5 144,5 362,5 54,5 2.657,6 2.571,3
1408 Runolfur A 920,0 181,5 285,5 1.195,5 111,0 182,0 60,0 2.641,8 2.475,1
1410 Daárun A 1.394,0 291,5 321,5 552,0 107,0 655,5 112,0 3.269,5 3.162,8
1412 Hardbakur A 1.085,0 268,5 333,5 1.440,0 123,5 513,0 95,0 3.392,9 3.191,0
1433 Sindri A 589,0 339,0 410,5 1.539,0 33,0 36,5 16,5 2.594,0 2.383,1
1435 Haraldur Bödvarsson A 639,5 261,5 319,0 2.731,0 61,0 245,0 84,0 3.486,4 3.155,5
1441 HJörleifur A 396,0 215,5 218,5 2.210,0 40,0 123,0 61,0 2.583,5 2.321,3
1442 Snifell A 898,0 123,0 115,5 387,0 73,0 279,5 28,0 1.871,5 1.810,6
1449 Erlinður A 667,0 264,5 297,0 1.276,5 62,0 191,0 53,5 2.441,2 2.267,5
1451 Gvllir A 1.305,5 166,5 207,5 748,0 102,0 591,5 54,0 2.978,8 2.864,7
1459 Breki A 763,0 411,0 650,5 1.754,0 43,5 67,0 26,0 3.197,7 2.936,7
1462 Julius Havsteen A 796.5 175,5 161,0 83,0 68,0 71,5 83,0 1.536,8 1.505,5
1471 Olafur Jonsson A 453.5 133,5 310,0 2.331,5 34,5 160,0 40,5 2.718,7 2.433,6
1472 Klakkur A 616,0 397,0 465,5 1.121,0 36,0 62,0 30,5 2.418,6 2.245,6
1473 Bjarni HerJolfsson n 604,0 225,0 359,5 1.568,5 52,0 125,5 51,5 2.517,5 2.307,2
1474 Gullbers A 1.046,5 487,5 204,5 454,5 56,5 122,0 33,5 2.455,6 2.380,2
1476 bjoraulfur A 1.191,0 145,5 125,5 487,0 84,0 450,0 38,0 2.455,7 2.380,9
1478 B, ,'Sev A 593,0 119,0 212,5 569,0 49,0 34,5 28,5 1.508,3 1.421,2
1481 Dalbors A 778,5 110,0 38,0 20,0 121,0 5.0 25,5 1.257,7 1.244,0
1482 Elin Porbjarnardottir A 1.186,5 203,0 185.0 709,5 90,0 422,0 89,5 2.744,6 2.639,5
1484 Nai A 620,0 226,5 415,5 1.900,0 39,5 34,0 39,5 2.733,1 2.483,1
1492 Hesranes A 758,5 206,0 140,0 674,0 68,5 188,5 38,0 1.948,0 1.855,1
1495 BirtinSur A 1.156,0 422,0 265,5 331,0 62,0 66,0 23,0 2.441,8 2.373,1
1497 Kaobaröst A 1.093,5 713,0 539,0 330,5 59,5 113,0 36,5 2.922,0 2.822,9
1505 AsSeir A 524,0 132,5 416,0 2.094,0 41,0 24,0 53,5 2.653,9 2.383,2
1506 Heidrun A 967,0 292,0 208,5 415,0 112,0 277,5 92,0 2.311,9 2.235,5
1507 Siðureu A 943,0 253,5 162,0 627,5 107,0 486,0 70,0 2.456,5 2.361,0
1503 Oskar KaSnusson A 678,5 333,5 424,0 1.664,5 50,5 65,0 86,0 2.835,7 2.608,7
1509 AsbJörn A 573,5 208,0 567,5 1.851,5 39,0 44,5 55,5 2.755,3 2.493,5
1514 ArinbJðrn A 651,0 248,5 338,5 1.693,5 55,0 119,0 70,0 2.688,1 2.466,7
1526 T»ir A 397,5 148,5 157,5 1.207,0 72,5 184,5 33>ð 1.814,1 1.662,3
1529 Porlakur H 600,0 223,0 340,5 1.538,5 52,0 125,5 50,0 2.474,0 2.269,0
1530 Sisurbjörs A 1.444,0 188,0 159,5 494,0 183,0 499,5 44,0 2.963,1 2.877,3
1534 Talknfirdinsur A 1.052,5 265,0 177,5 764,0 177,5 739,0 112,0 2.961,8 2.843,3
<536 Julius Geiriundsson A 1.598,5 242,5 200,5 543,5 180,5 736,5 71,5 3.448,8 3.351,1
48 Bardi A 1.212,0 296,5 380,0 301,5 68,0 96,5 21,0 2.460,8 2.381,9
1552 Har A 1.057,5 143,5 412,0 928,5 82,5 355,0 45,5 2,751,9 2.599,6
1553 Jon Baldvinsson A 658,0 174,0 448,0 2.467,0 38,5 193,5 34,0 3.232,8 2.917,6
1556 Sölvi Bjamason A 1.074,5 173.0 237,0 703,0 84,0 357,5 70,0 2.543,9 2,434,7
1558 DaSstJarnan H 472,5 158,0 519,0 1.974,0 42,5 1B5.5 41,0 2.699,0 2.428,0
1566 AsPor A 465,0 155,5 214,0 1.452,5 33,0 45,5 43,5 2.008,2 1.828,1
1567 Holutindur A 1.013,5 510,5 294,5 387,0 57,5 242,0 33,5 2.534,3 2.454,9
1576 Kolbeinsra A 1.217,0 169,5 333,0 230,5 86,0 456,0 41,5 2.498,7 2.427,9
1578 Ðtto N. Porlaksson A 673,5 165,0 628,5 3.092,0 45,0 160,5 55,0 3.812,6 3.411)0
1579 GudbJörS A 1.968,3 281,0 221,0 828,5 121,4 690,0 88)5 4.104)1 3.977)9
1585 Sisurfari II A 638,0 227,0 273,0 1.580,0 91,0 185,5 71)0 2,606)9 2.399)7
1598 Brvar A 1.282,0 310,5 159,0 287,5 125,5 627,0 37)0 2.776)5 2.714)9
1602 SJoli A 354,0 239,5 206,5 968,0 34,0 30,5 32)5 1.601)6 1.473>9
1603 Sumutindur A 1.034,5 447,5 337,5 291,0 66,0 194,5 45)5 2.445)6 2.371)7
1605 Haförn A 421,5 253,5 373,5 1.026,5 50,5 55,5 33)5 1.895)3 1.741)6
1608 Baldur A 752,0 149,0 106,0 96,0 56,0 123,0 18)5 1.384)6 1.358)2
1609 Stakfell A 1.242,0 231,5 222,0 313,5 89,5 373.0 40)5 2.523)2 2.456)5
1612 Skipaskasi A 413,5 287,5 188,5 1.343,0 57,0 32,5 38)5 1.999)1 1.832)2
’M5 Keilir A 198,5 94.5 93.5 289.5 36,0 14,0 14)5 671)2 627)9
.28 Slettanes H 1.143,5 287,5 227,5 445,5 94,5 359,0 52)5 2.563)5 2.482)0
,1630 Krossanes A 462,5 265,5 109,5 117,0 37,0 106,0 33)5 1.154>5 1.126i8
1634 Holiadransur H 1.143,5 287,5 227,5 445,5 94,5 359,0 52)5 2.563)5 2.482)0
1645 Hafnares N 693,0 170,5 102,0 79,0 63» 5 74,5 39)0 1.313)9 1.289)7
1661 Gullver H 1.143,5 287,5 227,5 445,5 94,5 359,0 52)5 2.563)5 2.482>0
Opiðídagtil ki.2l
TT A f\ TT ATip Skeifunni 15
ilAuIiilU I Reykjavík