Dagblaðið Vísir - DV - 29.10.1984, Síða 37
DV. MÁNUDAGUR 29. OKTOBER1984.
37
Smáauglýsingar
Hreingerningar
Ásberg.
Tökum aö okkur hreingerníngar á
íbúðum, fyrirtækjum og stigagöngum,
einnig teppahreinsun. Vönduð vinna,
gott fólk. Sími 18781 og 17078.
Hólmbraður—
Hreingerningastöðin. Hreingemingar
og teppahreinsun á íbúðum, stiga-
göngum, skrifstofum o.fl. Sogaö vatn
úr teppum sem hafa blotaað. Sími 19017.
Hreingemingafélagið Mjöll sf. .
auglýsir: Tökiun að okkur hreingern-
ingar á ails konar húsnæði, stóru og
smáu. Fast tilboö ef óskað er. Sími
14959.
Tökum að okkur
hreingemingar á íbúðum, stiga-
göngum og fyrirtækjum. Vönduð
vinna, vanir menn. Fermetragjald,
tímavinna eða tilboö. Pantanir og
uppl. í síma 29832.
Isienska Verkþjónustan sf.
auglýsir. Höfum opnaö hreingerninga-
þjónustu. Gerum hreinar stofnanir,
íbúðir, stigaganga, skip og fl. Pantanir
í símum 71484 og 10827.
Tökum að okkur
hreingemingar á íbúðum og stigagöng-
um. Einnig teppa- og húsgagnahreins-
un. Fullkomnar djúphreinsivélar með
miklum sogkrafti sem skila teppunum
nær þurrum. Sérstakar vélar á ullar-
teppi og bletti. Sími 74929.
Þvottabjöm. Nýtt.
Bjóðum meðal annars þessa þjónustu:
hreinsun á bilasætum og teppum.
Teppa- og húsgagnahreinsun, glugga-
þvott og hreingemingar. Dagleg þrif á
heimilum og stofnunum. Sjúgum upp
vatn ef flæðir. Sími 40402 eða 54043.
Þrif, hreingerningarþjónusta.
Hreingerningar og gólfteppahreinsun
á íbúðum, stigagöngum og fl., með
nýja djúphreinsivél fyrir teppin og
þurrhreinsun fyrir ullarteppi ef með
þarf. Einnig húsgagnahreinsun. Vanir
og vandvirkir menn. Sími 77035.
Bjami.
Hreingemingafélagið Snæfell, Lindar-
götu 15.
Tökum að okkur hreingemingar á
íbúðum, stigagöngum og skrifstofu-
húsnæði, einnig teppa- og húsgagna-
hreinsun. Otleiga á teppa- og hús-
gagnahreinsivélum, vatnssugur og há-
þrýstiþvottavélar á iðnaöarhúsnæði.
Pantanir og upplýsingar í síma 23540.
Teppahreinsun , húsgagnahreinsun
og hreingemingar. Þriggja króna af-
sláttur á fermetra í tómu húsnæði.
Erna og Þorsteinn, sími 20888.
Þjónusta
Parket- og gólfborðaslípun.
Gerum verötilboö að kostnaðarlausu.
Uppl. í síma 20523 og 23842.
Vélastillingar
Hjólastillingar
Ljósastillingar
Smurþjónusta
Almennar viðgerðir.
Sérþjónusta
; á japönskum bílum.
Boróinn hf
SMIÐJUVEGI 24 SÍMI 72540
Þessi mynd var tekin er seinustu haustsólargeislarnir blikudu á Tjörninni. Daginn eftirgekk svo veturinn
í garö og í andasamfélaginu er nú verid ad búa sig af fullum krafti undir frosthörkurnar, sem stundum
verda á Tjörninni, þeim til lítillar gleöi en borgarbúum til óblandinnar ánœgju.
DV-mynd GVA.
VÖRUHAPPDRÆTTI IjjBV
10. fl. 1984
VINNINGA
SKRÁ
Kr. 50.000
50838 59004 70474
Kr. 5.000
1818 4615 22566 27147 36922 46098 51688 5514? 58634 64262
2104 10374 24104 27244 36960 47749 51907 55396 59978 65058
2400 1 4026 24173 30482 39729 48133 54222 55529 62137 66207
2780 15993 24553 30519 41463 48686 54378 57532 62182 69933
5549 20502 25620 36270 42578 49688 54744 57948 63418 731 eo
1 2282 3870 5956 8471 10723 Kr. 2.50Q 12987 14804 17449 19092 20793 22774 25201 27506
2 2294 3932 5979 8546 10745 12989 14862 17453 19108 20797 22867 25254 27550
7 2389 3980 6002 8556 10857 13098 14872 17547 19124 20847 22884 25267 27646
44 2390 4019 6012 8608 10864 13230 14974 17590 19154 20874 22888 25326 27707
70 2441 4040 6029 8656 11011 13255 15096 17594 19202 20877 22899 25329 27722
131 2459 4076 6109 8668 11042 13257 15152 17614 19221 20955 22904 25358 27754
235 2549 4089 6126 8708 11052 13264 15309 17621 19240 20996 22962 25359 27831
250 2597 4092 6283 8741 11162 13295 15341 17637 19289 21068 22980 25362 27850
401 2631 4096 6410 8752 11163 13330 15352 17698 19315 21116 22995 25415 27869
429 2698 4122 6420 8754 11260 13361 15399 17748 19319 21139 23084 25484 27873
474 2721 4213 6441 8756 11289 13364 15406 17786 19342 21198 23228 25538 27885
525 2723 4273 6522 8771 11310 13400 15408 17796 19372 21205 23253 25554 27901
535 2725 4274 6604 8895 11328 13468 15415 17799 19489 21214 23258 25588 27975
553 2824 4279 6623 9064 11386 13481 15440 17819 19496 21223 23291 25715 27977
639 2841 4323 6642 9113 11401 13533 15481 17899 19543 21288 23317 25724 28012
769 2846 4377 6652 9126 11412 13537 15499 17903 19544 21297 23330 25728 28017
781 2861 4398 6715 9139 11421 13544 15518 17912 19584 21316 23413 25758 28C39
848 2866 4409 6841 9159 11448 13546 15531 17937 19590 21321 23424 25849 28110
858 2873 4581 6842 9183 11473 13548 15553 18008 19608 21345 23426 25892 28195
918 2889 4599 6899 9203 11498 13629 15561 18035 19625 21396 23442 25906 28197
920 2898 4606 6992 9221 11519 13641 15647 18084 19626 21411 23494 25913 28255
978 2911 4676 6998 9222 11625 13673 15707 18106 19652 21443 23538 25921 28301
1016 2919 4699 7082 9224 11733 13694 15722 18166 19703 21482 23563 25962 28443
1040 2943 4792 7087 9257 11776 13722 15725 18181 19714 21522 23626 25978 28464
1083 2970 4838 7249 9347 11824 13724 15760 18220 19762 21528 23717 26025 28523
1114 2977 4841 7293 9427 11946 13782 15769 18235 19796 21637 23752 26086 28554
1184 2982 4858 7304 9430 11976 13881 15781 18246 19823 21720 23614 26143 28626
1187 2986 4888 7308 9472 11999 13920 15856 18252 19842 21746 23865 24190 28628
1192 3035 4968 7366 9491 12063 13928 16054 18318 19870 21758 23895 26205 28646
1231 3081 4973 7412 9494 12101 13933 16076 18341 19875 21760 23908 26227 28716
1287 3090 4980 7483 9537 12132 13940 16199 18342 19983 21769 23936 26267 28718
1300 3096 5009 7493 9575 12135 13969 16223 18360 20006 21814 23991 26278 28809
1308 3103 5019 7510 9580 12202 13986 16296 18366 20086 21868 2^086 26288 28949
1327 3109 5024 7555 9585 12215 14006 16413 18481 20108 21910 24188 26338 29021
1333 3121 5028 7577 9595 12223 14062 16540 18496 20129 21934 24287 26406 29034
1371 3132 5129 7657 9641 12262 14140 16563 18501 20144 21941 24291 26534 29061
1402 3137 5221 7703 9745 12388 14158 16603 18559 20150 22082 24347 26551 29118
1418 3143 5263 7782 9753 12393 14182 16657 18602 20171 22087 24348 26555 29144
1430 3171 5330 7830 9769 12446 14186 16668 18631 20189 22158 24463 26593 29323
1523 3180 5342 7831 9815 12459 14206 16693 18632 20198 22174 24513 26608 29342
1585 3187 5356 7843 9845 12612 14224 16729 18650 20213 22190 24549 26689 29390
1724 3204 5363 7845 9875 12653 14253 16764 18698 20215 22196 24550, 26695 29392
1779 3242 5421 7869 9908 12667 14290 16853 18708 20222 22275 24579 26748 29449
1797 3273 3431 5424 7932 9941 12689 14335 16869 18731 20271 C22305 24678 26750 29463
1827 5426 7954 9952 12702 14436 16889 18736 20274 22336 24698 26781 29599
1919 3507 5480 8037 9979 12722 14444 16905 18745 20371 22381 24730 26823 29674
1948 3574 5491 8071 9991 12733 14473 16960 18835 20394 22398 24814 26836 29756
1961 3601 5533 8114 10025 12775 14516 17003 18868 20432 22467 24841 26P43 29776
1982 3603 5547 8171 10201 12784 14614 17008 18930 20525 22534 24873 26900 29803
1999 3654 5595 8191 10202 12786 14617 17058 18955 20534 22537 24902 26932 29843
2057 3665 5611 8245 10460 12810 14621 17172 18968 20555 22574 24924 26936 29933
2073 3667 5653 8251 10542 12826 14668 17319 19021 20578 22579 24952 27017 29937
2176 3669 5678 8300 10544 12850 14690 17324 19039 20606 .22608 24972 27040 29952
2190 3681 5783 8354 10562 12861 14694 17339 19045 20649 22681 25026 27159 29976
2201 3709 5824 8392 10673 12919 14699 17346 19053 20655 22730 25049 27176 29985
2215 3711 5878 8433 10682 12923 14744 17361 19062 20708 22737 25071 ^7259 30073
2230 3748 5901 8453 10696 12933 14766 17377 19082 20709 22766 25076 27351 30134
2276 3773 5907 8461 10715 12953 14773 17424 19086 20780 22771 25147 27489 30166
Kr. 2.500
30210 33406 36306 39332 42406 45666 48749 51835 55366 58595 61707 64893 68170 71398
30240 33455 36341 39344 42415 45682 48798 51858 55373 58602 61761 64920 68192 71409
30265 33508 36462 39454 42429 45728 48831 51870 55406 58661 61789 65024 68193 71434
30281 33533 36473 39557 42436 45731 48863 51872 55473 58759 61840 65026 68198 71451
30309 33536 36491 39583 42487 45802 48959 51881 55489 58764 61851 65031 68212 71519
30357 33625 36520 39692 42526 45812 49086 51952 55498 58845 61869 65081 68303 71581
30384 33626 36544 39715 42590 45828 49108 51970 55512 58873 61903 65091 68312 71660
30445 33637 36546 39724 42653 45906 49165 52072 55528 58937 /1958 65096 68328 71698
30546 33641 36548 39772 42722 45960 49171 52096 55581 58973 61991 65120 68435 71701
30607 33666 36553 39841 42726 45963 49208 52161 55716 59006 62002 65218 68487 71780
30623 33711 36598 39905 42805 46025 49269 52180 55724 59028 62018 65235 6C495 71785
30631 33754 36610 39928 42820 46030 49276 52216 55783 59049 62022 65242 68545 71792
30667 33768 36642 39956 42837 46042 49320 52229 55784 59063 62054 65250 68583 71834
30685 33780 36710 39989 42877 46065 49357 52255 55788 59066 62094 65358 68669 71848
30697 33888 36769 39791 42920 46125 49401 52282 55890 59134 62124 65388 68699 71853
30704 33928 36846 40124 42943 46154 49423 52312 55942 59137 62126 65436 68703 71854
30730 33930 36861 40164 42949 46173 49426 52344 5596R 59157 62143 65453 68708 71893
30772 33965 36884 40284 43004 46191 49427 52519 56049 59207 62152 65487 68712 71904
30780 33974 36986 40296 43036 •46251 49482 52552 56062 59260 62233 65525 68721 71989
30815 34011 36993 40310 43146 46280 49496 52603 56070 59298 62255 65544 68723 71994
30828 34015 37011 40347 43232 46281 49497 52722 56117 59311 62270 65579 68796 72008
30983 34048 37018 40377 43294 46300 49500 52756 56142 59332 62374 65654 68912 72103
30994 34069 37022 40388 43296 46316 49518 52772 56144 59354 62380 65667 68957 72151
31014 34089 37054 40453 43300 46374 49572 52775 56162 59432 62408 65701 68975 72208
31042 34151 37062 40572 43304 46375 49588 52780 56165 59443 62448 65702 68977 72282
31077 34179 37091 40573 43345 46436 49598 52901 56193 59467 62457 65729 68992 72319
31238 34210 37119 40587 43468 46438 49638 52978 56242 59481 62475 65852 69010 72383
31306 34222 37146 40605 43499 46441 49639 53039 56254 59534 62481 65873 69022 72475
31321 34224 37182 40642 43539 46474 49644 53071 56284 59555 62509 66006 69027 72626
31323 34246 37185 40669 43549 46558 49646 53077 56286 59612 62510 66016 69047 72634
31334 34262 37206 40710 43576 46577 49648 53085 56312 59618 62546 66030 69048 72653
31377 34297 37253 40741 43605 46605 49856 53095 56357 59667 62554 66067 69098 72656
31417 34307 37266 40748 43624 46623 49990 53122 56494 59676 62572 66082 69105 72672
31.450 34343 37286 40755 43681 46645 49999 53147 56511 59752 62660 66092 69108 72722
31467 34469 37338 40773 43723 46649 50000 53199 56540 59768 62668 66100 69135 72747
31469 34488 37355 40818» 43812 46708 50049 53234 56600 59794 62698 66117 69157 72751
31503 34511 37480 40831 43874 46746 50056 53273 56620 59808 62732 66147 69202 72799
31510 34546 37523 40833 43924 46858 50175 53302 56651 59812 62738 66168 69253 72905
31534 34569 37590 40845 43935 46933 50195 53322 56681 59911 62807 66217 69274 72958
31571 34626 37715 40858 43945 46939 50244 53335 56700 59935 62854 66273 69299 73075
31594 34638 37730 40897 43980 46943 50323 53381 56711 59958 62888 66346 69384 73105
31632 34669 37785 40909 43987 46978 50328 53386 56761 60026 62907 66356 69393 73122
31647 34714 37903 40918 44057 47006 50340 53425 56767 60076 62923 66413 69405 73169
31701 34719 37915 40936 44071 47063 50399 53498 56800 60077 63012 66424 69407 73313
31737 34724 38003 40997 44200 47156 50417 53559 56804 60117 63033 66435 69421 73318
31825 34734 38028 41010 44218 47234 50424 53566 56839 60132 63064 66444 69422 73468
31897 34788 38067 41029 44228 47323 50511 53585 56856 60137 63143 66452 69514 73496
31920 34793 38148 41036 44287 47346 50523 53611 56875 60149 63158 66491 69524 73499
31948 34794 38166 41038 44295 47361 50535 53617 56945 60173 63206 66513 69656 73517
31970 34803 38174 41086 44327 47416 50542 53709 56993 60212 63329 66614 69660 73662
32000 34820 38266 41119 44367 47427 50592 53732 57046 60222 63331 66632 69683 73697
32038 34843 38278 41219 44376 47446 50618 53776 57074 60226 63333 66689 69759 73702
32044 34854 38317 41233 44388 47486 50637 53797 57173 60288 63343 66821 69860 73705
32075 34870 38323 41238 44426 47504 50660 53842 57204 60361 63365 66852 69911 73707
32085 34950 38344 41254 44492 47549 50673 53884 57257 60363 63445 66916 69973 73708
32098 34973 38350 41256 44572 47566 50702 53898 57292 60374 63462 66987 69998 73709
32129 35037 38353 41269 44576 47610 50742 53927 57300 60387 63496 67060 70035 73722
32155 35136 38376 41339 44647 47671 50751 53980 57384 60408 63572 67078 70060 73758
32169 35194 38382 41349 44648 47699 50783 54027 57390 60442 63602 67090 70091 73761
32172 35247 38392 41372 44772 47705 50787 54047 57405 60487 63617 67115 70142 73763
32185 35279 38410 41380 44792 47718 50824 54113 57537 60503 63641 67229 70144 73772
32263 35282 38421 41443 44793 47847 50832 54141 57553 60510 63649 67258 70218 73782
32287 35340 38450 41455 44794 47875 50857 54197 57604 60592 63694 67280 70316 73827
32369 35375 38475 41498 44821 47882 50889 54236 57708 60650 63760 67317 70494 73849
32390 35383 38483 41525 44840 47888 50956 54272 57739 60652 63768 67326 70501 73965
32486 35459 38494 41606 44852 47896 50980 54347 57749 60742 63811 67333 70520 73979
32540 35464 38512 41608 44882 47909 50985 54349 57793 60777 63814 67368 70594 73990
32550 35476 38540 41676 44939 47912 51039 54446 57835 60794 63834 67387 70603 74022
32622 35538 38562 41684 44947 47950 51101 54519 57940 60814 63835 67414 70605 74043
32635 35619 38588 41709 45022 47951 51175 54526 57994 60818 63917 67417 70630 74063
32654 35650 38604 41731 45035 47979 51179 54662 58048 60879 63930 67442 70739 74076
32660 35653 38617 41742 45137 48025 51208 54722 58083 60886 63940 67451 70786 74158
32661 35661 38677 41785 45169 48104 51233 54742 58112 60957 64174 67474 70799 74243
32672 35681 38680 41915 45254 48152 51246 54746 58151 61022 64184 67512 70815 74332
32686 35684 38724 41983 45283 48156 51275 54799 58170 61098 64200 67519 70816 74374
32701 35739 38733 42021 45307 48231 51283 54805 58186 61109 64281 67520 70901 74375
32710 35767 38812 42028 45312 48236 51323 54810 58191 61178 64298 67611 70992 74388
32798 35768 38823 42079 45340 48250 51331 54879 58216 61184 64349 67655 71014 74403
32933 35884 38840 42163 45342 48312 51336 54919 58239 61185 64366 67824 71044 74420
32992 35934 38857 42175 45344 48350 51402 54962 58260 61212 64368 67848 71051 74451
33054 35959 38953 42187 45377 48351 51444 54963 58271 61249 64448 67873 71098 74468
33060 35965 39045 42190 45384 48420 51451 54967 58274 61295 64456 67912 71107 74470
33142 36015 39065 42198 45466 48422 51470 55021 58294 61308 64527 67944 71169 74560
33195 36094 39068 42201 45497 48425 51505 55070 58301 £1345 64548 67981 71177 74719
33209 36174 39096 42311 45534 48472 51517 55079 58314 61487 64636 68005 71192 74806
33232 36198 39102 42343 45575 48505 51599 55107 58322 61500 64659 68009 71207 74876
33241 36265 39115 42352 45600 48520 51682 55131 58353 61525 64717 68012 71220 74898
33255 36286 39116 42379 45641 48529 51714 55157 58391 61591 64720 68019 71238 74931
33362 36291 39210 42383 45654 48590 51775 55284 58397 61625 64778 68034 71364 74944
33380 36301 39222 42402 45661 48592 51820 55315 58467 61666 64784 68158 71385 74995
Aritun vinningsmiða hefst 15. október 1984
VÖRUHAPPDRÆTTI S.I.B.S.