Búnaðarrit - 01.01.1979, Blaðsíða 492
486
BÚNAÐARRIT
NAUTGRIPARÆKTARFÉLÖGIN
487
Tafla I. (frh.) Yfirlitsskýrsla unHiautgriparæktarfélögin 1978
Bændur (bú) í félaginu Meðalbústærð Meðalafurðir og kjam- fóðurgjöf heilsárs kúa Mcðalársnyt og kjarnfóðurgjöf reiknaðra árskúa
Nautgriparæktarfélag eða nautgriparæktardeild Voru alls Áttu alls kýr Áttu heilsárs kýr Áttu reiknaðar árskýr Ut 3 «o 3 í2 «o '2 £ J2 .2, C/5 Fjöldi kúa alls C3 «o cd c M ■<5 Im * «3 •:£. ’e u- Ársnyt, kg Mjólkurfita, % Kg mjólkurfita Kjarnfóður, kg Ársnyt, kg Kjarnfóður, kg
66. Saurbæjarhr., Eyjaf 21 627 403 528,9 19 29,9 25,2 4 177 4,30 180 944 4 110 935
67. öngulsstaðahr., Eyjaf 30 998 669 835,5 25 33,3 27,9 4 095 4,47 183 825 4 022 817
68. Akureyrar 3 67 50 59,9 3 22,3 20,0 3 455 4,21 146 755 3 362 736
69. Bf. Svalbarðsstrandar, S.-Ping 13 690 437 572,8 7 53,1 44,1 3 984 4,13 165 793 3 923 760
70. Grýtubakkahr., S.-Þing 5 152 101 134,1 5 30,4 26,8 4 749 4,11 195 951 4 747 977
71. Hálshr., S.-Þing 8 140 86 120,2 4 17,5 15,0 4 301 4,36 188 931 4 161 923
72. Bf. Ljósavatnshr., S.-Þing 22 448 282 369,5 14 20,4 16,8 4 009 4,07 164 975 3 995 973
73. Bf. Bárðdæla, S.-Þing 13 208 139 177,8 4 16,0 13,7 4 000 3,98 160 1 386 3 919 1 387
74. Skútustaðahr., S.-Þing 12 121 86 108,0 9 10,1 9,0 4 498 4,28 193 835 4 474 826
75. Bf. Reykdæla, S.-I>ing 16 284 177 237,5 10 17,8 14,8 4 249 4,11 175 970 4 196 946
76. Bf. Aðaldæla, S.-I>ing 22 557 362 462,4 10 25,3 21,0 4 079 4,01 164 1 019 4 056 1 001
77. Bf. Ófeigur, Reykjahr., S.-Þing 5 146 94 124,8 2 29,2 25,0 4 232 4,23 179 1 089 4 213 1 078
78. Bf. Tjörnesinga, S.-F>ing 6 73 54 65,4 4 12,2 10,9 3 667 3,86 142 620 3 657 614
79. Vopnafj. og Skeggjast.hr., N.-Múl. .. 5 74 38 58,8 3 14,8 11,8 4 233 4,20 178 954 4 026 948
80. Fljótsdalshéraðs, Múlasýslum 9 137 80 114,9 7 15,2 12,8 4 345 4,11 179 980 4 158 907
81. Norðfjarðarhr., N.-Múl 1 17 8 12,8 1 17,0 12,8 3 637 “ 933 3 163 850
82. Ðreiðdals og Fáskrúðsfj., S.-Múl. ... 2 28 10 21,6 1 14,0 10,8 3 316 3,95 131 1 039 3 756 1 039
83. Austur-Skaftfellinga 11 242 141 190,8 10 22,0 17,3 4 265 4,09 175 1 033 4 164 1 018
Samtals 927 23 177 14 679 19 371,3 704 - - - - - - -
Meðaltal - - - - 25,0 20,9 3 867 4,14 160 875 3 791 862
segja um heilsárs kýr, sem voru 14 679, og reiknaðar árskýr,
sem voru 19 371. Af framanskráðu leiðir, að kúabúin
stækka enn. Voru að meðaltali 25,0 kýr alls á hverju búi, en
20,9 reiknaðar árskýr. Er þetta aukning um 1,6 kú, en 1,3
árskú, að meðaltali á bú.
Skýrslufærðum kúm hefur enn fjölgað hlutfallslega miðað
við kúatölu í Iandinu á haustnóttum sama ár, en sú viðmiðun
hefur verið notuð í samsvarandi greinum að undanfömu,
þegar getið hefur verið um hundraðstölu skýrslufærðra kúa.
Nam hún nú 63,8% í stað 60,1% árið á undan. Þar sem kýr
munu vera fæstar á þeim árstíma, þegar talning er gerð, en
allar skýrslufærðar kýr taldar, bæði þær, sem felldar eru, og
kvígur, sem bera að fyrsta kálfi, þá verður hlutfall skýrslu-
færðra kúa tiltölulega hátt með því að nota þessa aðferð.