Frjáls verslun - 01.08.1996, Qupperneq 69
Breyt. Eigin- Brt. Veltu- Veltu- Brt. Skamm- Heildar- Heildar- Meðal- Breyt. Bein Breyt. Meðal- Breyt
í% fjár- í% fjár- fjár- í% tíma- eignir skuldir fjöldi í% laun ( í% laun í (%
f.f.á. hlut- f.f.á. munir I hlut- f.f.á. skuldir í millj. í millj. starfsm. f.f.á. millj. f.f.á. þús. f.f.á.
fall millj.kr. fall f millj.kr. króna króna (ársverk) króna króna
24 -1 9.711 1,3 -4 7.340 13.004 9.823 95,0 _ 255,0 _ 2.684
27 16 1 5.684 1,2 -2 4.933 7.320 5.827 78,0 7 175,5 21 2.250 13
14 26 25 5.158 1,2 3 4.142 20.221 14.929 1.361,0 7 3.390,2 19 2.491 12
-1 38 -15 5.526 2,3 2.389 9.052 5.624 507,0 -2 1.115,4 -1 2.200 1
-61 30 -65 3.410 2,0 -8 1.701 16.959 11.893 2.244,0 1 3.392,6 12 1.512 11
5 6 5 . . . . 102.211 96.017 1.117,0 -1 1.995,4 4 1.786 5
- 28 - 2.103 1,1 - 1.878 3.518 2.540 777,0 8 951,4 14 1.224 6
-25 37 -48 1.920 1,9 1 988 2.777 1.753 - . _ _ _ .
2 28 -1 2.964 1,2 -4 2.447 8.513 6.093 1.092,0 0 1.570,1 3 1.438 4
12 47 -2 3.690 1,2 -4 2.993 12.416 6.618 876,0 11 1.955,4 14 2.232 2
21 19 -9 3.548 1,1 -9 3.245 4.387 3.560 59,0 37 123,3 25 2.090 -9
8 49 -5 2.492 1,1 -17 2.260 7.885 4.055 354,0 1 752,2 11 2.125 10
5 8 -7 - - - - 64.797 59.900 775,0 6 1.424,5 15 1.838 9
- 2.591,0 -1 4.476,0 6 1.728 6
-2 34 1 1.606 1,0 9 1.658 76.496 50.835 333,0 1 850,2 8 2.553 6
7 46 -5 2.137 1,9 -1 1.133 5.734 3.098 250,0 -5 454,9 1 1.820 6
8 45 3 2.260 1,7 21 1.355 4.519 2.488 301,0 1 524,6 6 1.743 5
8 -3 - - - - 48.121 44.344 616,0 2 1.042,6 4 1.693 2
18 9 7 6.335 7,3 18 872 12.208 11.078 191,0 1 406,7 8 2.129 7
26 31 -4 1.227 1,3 -7 955 3.181 2.182 266,0 27 607,0 28 2.282 1
24 12 17 4.079 6,4 1 632 11.232 9.917 109,0 7 257,3 14 2.361 7
- - - - - - - - - 78,0 -2 - _ _ .
15 37 -1 1.441 1,7 -15 862 1.899 1.188 60,0 7 155,5 27 2.592 18
- 22 - 881 1,2 - 724 1.573 1.226 117,0 -7 237,8 -6 2.032 2
4 82 1 926 2,0 2 471 3.633 670 162,5 2 299,0 11 1.840 8
38 -3 1.233 1,6 43 779 5.228 3.258 471,0 0 1.300,5 12 2.761 12
-7 82 -10 1.330 1,4 -29 966 12.982 2.381 281,0 -1 653,4 4 2.325 5
34 58 34 1.510 2,1 21 733 3.670 1.548 158,0 2 423,0 15 2.677 13
22 37 8 684 0,9 -21 730 5.319 3.358 443,0 1 1.274,5 5 2.877 4
- - - - - - - - - - - 2.545,3 23 . .
-2 92 1.419 3,3 -10 437 17.729 1.452 266,0 -4 460,5 0 1.731 4
52 28 32 640 1,0 3 621 3.178 2.273 360,0 0 818,0 3 2.272 3
1 23 6 - - - - 60.859 47.017 144,0 0 339,9 4 2.360 4
. . - _ _ _ - . _ 62,0 57 121,2 97 1.955 26
- - - - - - - - - 26,0 0 40,4 0 1.554 0
1 59 1 443 1,7 3 257 712 293 80,0 0 142,4 4 1.780 4
258 8 222 903 0,7 22 1.320 3.807 3.490 380,0 0 761,8 2 2.005 2
- - - - - - - - - 238,0 -1 410,4 2 1.724 3
2 96 1.355 8,9 9 153 15.582 600 166,0 -7 280,5 0 1.690 8
25 67 18 828 3,1 66 264 2.632 876 124,0 5 257,3 4 2.075 -1
- - H' ' - - - - - - 123,0 9 206,4 20 1.678 10
33 32 24 559 1,5 -7 373 2.923 1.990 300,0 0 772,0 4 2.573 4
28 13 13 1.978 8,6 -7 230 5.369 4.674 47,0 0 122,0 11 2.596 11
- - - - - - - - - 778,5 -3 1.398,8 1 1.797 4
48 22 20 586 0,8 8 728 2.606 2.025 250,0 -6 471,0 3 1.884 9
- - - - - - - - - 295,0 2 588,4 1 1.995 -1
69