Búskapur hins opinbera 1994-1995 - 01.04.1996, Blaðsíða 72
Tafla 4.6
Samneysla hins opinbera eftir viðfangsefnum 1984-1994.
General government fínal consumption by purpose 1984-1994.
- Hlutfall af tekjum og VLF / Perc. of revenue and GDP -
Hluífall af lekjum hinx opinhera: 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 As perc. of governmenl current revenue:
Almenn mál 6,7 7,1 7,2 7,9 7,7 7,2 7,8 7,8 7,7 8,2 8,6 Public adnúnistration
1. Almenn stjórnsýsla 3,3 3,5 3,4 3,9 3,9 3,8 4,4 4,4 4,3 4,6 4,9 1. General public services.
2 Réttar- og öryggismál 3,4 3,6 3.7 4,0 3,8 3,4 3,4 3,4 3,4 3,6 3,7 2. Puhlic order and safely affairs.
Félngsleg þjónusta 30,5 34,1 35,8 37,5 36,2 36,1 36,2 36,3 36,8 39,3 41,2 Social affairs and sen’ices
3 Fræðslumál 9,0 10,3 10,7 11,4 10,8 10,6 10,5 10,4 10,6 11,1 11,5 3. Educalion affairs and services.
4 Heilbrigðismál 16,1 17,6 18,7 19,3 18,7 18,6 18,3 17,9 17,7 18,4 19,2 4. Heallh affairs and services.
5. Almannatr. og velferðarmál 2,1 2,9 3,0 3,3 3,4 3,3 3,5 3,8 4,1 4,4 4,8 5. Social security and welfare affairs
6 Húsn, skipul og hreinsunarmál 1,4 1,4 1,4 1,5 1,3 1,5 1,6 1,7 1,9 2,2 2,4 6. Housing and communily amenly affairs
7 Menningarmál 1,9 1,9 2,1 2,0 2,0 2,1 2,3 2,3 2,5 3,0 3,3 7. Recrealional, cullural and religious affairs
Atvinnumál 6,0 6,1 6,0 5,7 4,9 5,2 5,3 4,9 5,1 5,7 6,0 Economic affairs and senúces
8 Orkumál 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 8. Fuel and energy affairs and services
9 Landbúnaðarmál 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 9. Agricultual affairs andservices
10. Sjávarútvegsmál 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 10. Fishing andfish processing affairs
11. Iðnaðarmál 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 11. Manufacluring and conslruclion affairs
12 Samgöngumál 3,9 3,8 3,9 3,5 3,0 3,4 3,4 3,0 3,1 3,4 3,6 12. Transporlalion and communicalion affairs
13. Önnur atvinnumál 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 1,0 13. Olher economic affairs and services
Önnur opinbcr þjónusta 1,8 2,3 2,2 2,3 2,4 2,3 2,5 2,3 2,3 2,5 2,9 Expcnditurcs not classificd hy major group
Afskriftir 1,7 1,8 1,7 1,6 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,8 1,8 Consumption of fixcd capital
Samneysla alls 46,6 51,4 52,9 55,0 52,6 52,3 53,4 52,8 53,5 57,5 60,6 Total govcrnmcnt fina! consumption
Hlulf. af vergri landsframleióslu: 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 As perc. of GDP:
Almenn mál 2,4 2,4 2,4 2,7 2,9 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0 2,9 Public administration
I Almenn stjórnsýsla 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1. General puhlic services.
2 Réttar- og öryggismál 1.2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 1,2 1,3 1,3 1.3 1.2 2. Puhlic onler and safety affairs.
Félagsleg þjónusta 10,8 11,6 12,1 12,7 13,5 13,5 13,0 13,5 13,9 14,1 14,0 Social affairs and serviccs
3. Fræðslumál 3,2 3,5 3,6 3,9 4,0 4,0 3,8 3,9 4,0 4,0 3,9 3. Educalion affairs and services.
4. Heilbrigðismál 5,7 6,0 6,3 6,5 7,0 7,0 6,6 6,7 6,7 6,6 6,5 4. Heallh affairs and services.
5. Almannatr. og velferðarmál 0,8 1,0 1,0 1,1 1,3 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 5. Social security and welfare affairs
6 Húsn, skipul. og hreinsunarmál 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 6. Housing and community amenty affairs
7. Menningarmál 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 7. Recrealional, cullural and religious affairs
Atvinnumál 2,1 2,1 2,0 1,9 1,8 1,9 1,9 1,8 1,9 2,0 2.1 Economic affairs and senvces
8 Orkumál 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 8. Fuel and energy affairs and services
9. Landbúnaðarmál 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 9. Agricullual affairs andservices
10, Sjávarútvegsmál 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 10. Fishing and fish processing affairs
11 Iðnaðarmál 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 11. Manufacturing and consiruclion affairs
12. Samgöngumál 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 12. Transportation and communication affairs
13. önnur atvinnumál 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 13. Other economic affairs and services
Önnur opinber þjónusta 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 Expenditures not classified by major group
Afskriftir 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Consumption of fixed capital
Samneysla alls 16,5 17,5 17,9 18,6 19,7 19,6 19,2 19,7 20,2 20,6 20,6 Total government final consumption
Endurlán reiknuó meó öll árin.
70