Fjölmiðlun og menning - 01.05.2003, Blaðsíða 136
134
Tímarit Periodicals
Tafla 8.12. Meðallestur nokkurra neytendatímarita 2001-2003. Hlutfall af mannfjölda, %
Table 8.12. Average reading ofsome consumer magazines 2001-2003. Share of population, %
Tímarit almenns efnis General-interest magazines Sérefnistímarit Special-interest magazines
Mannlíf Nýtt líf Séð og heyrt Vikan Bleikt og blátt Gestgjafinn Hús og híbýli
2001 Okt. Oct. 19 21 32 14 16 23 26
2002 Okt. Oct. 22 24 31 17 16 22 25
2003 Mars March 20 22 27 15 11 23 22
Skýringar Notes: Lestur á tölublað að meðaltali. Aldur í úrtaki 12-80 ára. Tölur eru námundaðar. Average reading per issue. Age ofsamples 12-80 years.
Figures are rounded to the nearest decimal and do not necessarily add up to the total.
Heimild Source: ÍM Gallup (Fjölmiðlakannanir, 2001-2003). ÍM Gallup (Media Surveys, 2001-2003).
Tafla 8.13. Innflutningur erlendra blaða og tímarita 1991-2002. Innflutningsmagn í tonnum
Table 8.13. lmports offoreign newspapers, magazines and periodicals 1991-2002. Volume ofimports in tonnes
Alls Danmörk Noregur Svíþjóð Bretland Frakkland Þýskaland Bandaríkin Önnur
Total Denmark Norway Sweden UK France Germany US Other
1991 241,3 55,1 2,2 4,0 40,6 0,1 54,6 60,2 24,5
1992 271,0 59,1 5,4 4,5 63,0 0,1 48,2 72,7 18,0
1993 297,7 63.4 6,8 2,0 97,4 0,0 41,6 76,4 10,1
1994 225,0 59,3 3,0 0,6 68,5 0,4 21,6 50,7 20,9
1995 355,9 78,9 11,3 1,4 105,8 9,1 47,6 73,4 28,4
1996 283,5 52,7 20,7 0,1 75,6 3,0 44,9 53,4 33,1
1997 303,4 47,6 13,1 0,0 103,7 5,7 33,1 75,3 24,9
1998 289,2 54,5 11,4 0,2 108,9 3,1 28,3 79,7 3,2
1999 301,8 53,9 12,0 0,7 128,8 5,0 31,7 65,3 4,5
2000 325,6 52,6 11,3 8,9 132,6 5,4 28,0 82,0 4,8
2001 288,1 60,0 11,7 0,4 118,7 5,5 22,4 61,5 7,9
2002 293,6 85,0 12,1 0,5 104,0 4,3 20,8 59,6 7,3
Skýring Note: Upplýsingamar eiga við tollskrárnúmerin 4902.1001, 4902.1009, 4902.9001 og 4902.9009. Data refer to the HS-numbers 4902.1001,
4902.1009, 4902.9001 and 4902.9009.
Heimild Source: Hagstofa íslands (Utanríkisverslun eftir tollskrárnúmerum). Statistics Iceland (External Trade by HS-numbers).
[T 8.12. 1990-2002]
Tafla 8.14. Innflutningur erlendra blaða og tímarita 1991-2002. Cif verðmæti í þúsundum kr.
Table 8.14. Imports offoreign newspapers, magazines and periodicals 1991-2002. Cif-value in thousand ISK
Alls Total Danmörk Denmark Noregur Norway Svíþjóð Sweden Bretland UK Frakkland France Þýskaland Germany Bandaríkin US Önnur Other
1991 137.456 37.915 3.533 5.938 17.783 142 24.364 33.998 13.792
1992 145.385 34.091 5.441 3.688 30.348 137 23.385 37.044 11.251
1993 177.585 38.250 7.029 1.579 49.108 35 22.481 51.072 8.031
1994 134.756 37.463 4.923 424 35.463 86 11.372 34.520 10.505
1995 219.867 48.756 7.280 568 59.020 6.595 23.461 52.852 21.335
1996 210.028 36.199 11.705 37 47.491 3.540 28.215 63.445 19.396
1997 226.210 30.953 9.809 18 74.158 5.642 19.542 64.457 21.631
1998 211.998 33.634 7.837 111 69.918 3.023 16.878 77.179 3.418
1999 219.216 33.915 8.595 232 72.575 4.154 18.347 77.786 3.611
2000 221.097 30.583 5.483 2.242 75.829 4.178 15.384 83.861 3.537
2001 250.391 44.124 6.590 182 77.121 5.073 15.226 93.745 8.329
2002 225.248 58.120 8.364 558 67.262 4.133 14.160 64.451 8.200
Skýring Note: Upplýsingamar eiga við tollskrámúmerin 4902.1001, 4902.1009, 4902.9001 og 4902.9009. Data refer to the HS-numbers 4902.1001,
4902.1009, 4902.9001 and 4902.9009.
Heimild Source: Hagstofa íslands (Utanríkisverslun eftir tollskrámúmerum). Statistics Iceland (External Trade by HS-numbers).
[T 8.13. 1990-2002]