Frjáls verslun - 01.08.2001, Page 71
Sex mánaða uppgjör 2001 300 stærslu
ur á Verðbréfabingi
H L U T A B R É F V E R Ð M Æ T I
Gengi Hækkun/ Markaðs Hagnaður Hagnaður Hagnaður Eigið fé
26.9 lækkun frá Nafnverð virði 2000 199 1998. 01.01.
2001 áramótum hlutafjár 01.07.2000 e. skatta e. skatta e. skatta 2001
3,71 -9,5% 10.000 37.100 662 2.959 2.150 16.916
38,60 3,8% 424 16.369 893 332 144 4.822
11,00 -11,1% 1.696 18.654 591 647 402 5.217
24,80 -16,2% 585 14.508 424 346 464 3.252
10,64 -31,8% 969 10.301 727 589 312 2.505
41,00 -37,9% 328 13.466 -6.679 139 79 2.145
3,15 -14,9% 1.496 4.714 152 -187 16 3.369
3,10 15,7% 1.479 4.585 -985 43 509 3.668
3,00 -11,4% 6.846 20.537 955 1.520 911 11.602
31,00 34,8% 218 6.761 222 -60 -33 1.440
48,50 -2,6% 233 11.305 171 235 302 3.904
3,05 29,8% 82 249 1 21 7 319
4,50 -12,1% 488 2.194 125 147 142 1.299
4,00 -15,1% 4.250 17.000 202 1.221 649 8.009
4,26 -18,9% 699 2.980 172 157 20 1.254
28,30 -34,3% 240 6.794 -29 331 9 1.864
5,60 -27,7% 129 723 3 26 55 681
3,00 -9,1% 65 194 -12 4 8 132
3,78 -27,3% 300 1.134 42 58 55 543
6,00 -56,7% 264 1.584 289 210 113 1.253
8,10 -4,4% 755 6.119 -202 495 242 3.533
45,00 -6,0% 14 648 14 44 57 232
4,80 8,8% 1.479 7.099 -96 709 403 3.991
2,50 25,0% 490 1.225 -140 -121 46 298
5,40 -16,9% 138 746 -63 141 40 394
1,10 0,0% 470 517 -72 -13 19 164
6,00 0,8% 338 2.029 -355 324 72 976
5,00 -63,9% 200 1.000 217 103 56 549
14,10 -23,6% 281 3.958 318 305 178 2.958
0,70 -44,0% 1.763 1.234 -615 -348 285 4.087
4,42 76,8% 451 1.994 -484 103 212 1.112
4,20 -8,1% 674 2.829 23 55 40 1.066
6,80 -19,0% 670 4.556 102 338 282 3.037
3,00 -62,5% 500 1.500 - 42 -7 -
14,00 -67,3% 210 2.940 307 216 89 1.055
1,75 -49,7% 1.400 2.450 203 207 124 2.989
3,00 -22,7% 1.113 3.338 9 113 -6 1.154
0,91 -24,2% 502 457 -121 11 -32 537
11,40 4,1% 990 11.284 429 606 394 6.406
2,30 -2,1% 1.067 2.454 -799 -267 205 3.148
8,00 -9,1% 1.375 10.997 726 200 706 5.404
4,00 23,5% 1.100 4.400 -666 116 270 2.240
3,00 -17,8% 880 2.640 -416 200 122 2.472
2,60 0,0% 108 280 736 383 -528 4.325
- - 388 0 -493 -91 - 266
2,65 -15,3% 1.300 3.445 -555 474 201 2.337
2,50 -15,3% 1.271 3.177 471 617 213 3.279
4,80 -13,5% 1.067 5.122 -799 157 251 2.167
4,00 -65,2% 153 612 80 29 -13 374
2,30 -36,1% 1.100 2.530 415 629 492 3.324
4,80 -33,3% 3.058 14.678 520 1.436 1.315 9.456
2,00 -27,0% 2.307 4.614 -939 1.515 151 7.326
_ _ _ -4.319 17.470 12.192 _
71