Morgunblaðið - 01.04.1993, Blaðsíða 35
ERLEND HLUTABRÉF
Reuter, 31. mars.
NEWYORK
NAFN LV LG
DowJones Ind .. 3460,78 (3452,13)
Allied Signal Co 67,25 (66,875)
AluminCoof Amer 65,75 (67,375)
Amer Express Co.. 27,625 (27,626)
AmerTel &Tel 57,25 (57,126)
Betlehem Steel 17,625 (17,5)
Boeing Co 35,375 (36,625)
Caterpillar 60,125 (60,25)
Chevron Corp 82,75 (81,875)
CocaCola Co 43 (42,125)
Walt DisneyCo 44,75 (43,626)
Du Pont Co 48,875 (48,75)
Eastman Kodak 53,75 (53,75)
ExxonCP 66 (66)
General Electric 90,75 (90)
General Motors 37,875 (38,375)
Goodyear Tire 74,625 (75,5)
Intl Bus Machine... 50,375 (51,25)
Intl PaperCo 63,5 (63,75)
McDonalds Corp... 53,25 (53,625)
Merck&Co 36 (34,375)
Minnesota Mining. 110,75 (109,875)
JP Morgan&Co .... 68,25 (69,375)
Phillip Morris 64,75 (62,75)
Procter&Gamble.. 49,875 (49,75)
Sears Roebuck 55 (64,5)
Texaco Inc 64,125 (64)
Union Carbide 17,625 (17,25)
United Tch 47,75 (47,5)
Westingouse Elec 14,875 (15,125)
Woolworth Corp.... 31,875 (31,875)
S & P500lndex.... 453,46 (451,07)
AppleComp Inc.... ' 52 (50,75)
CBS Inc 214,5 (211,75)
Chase Manhattan. 34,75 (34,625)
Chrysler Corp 39,125 (39,875)
Citicorp 29,375 (29,375)
Digital EquipCP.... 44,375 (45,875)
Ford MotorCo 53 (53,125)
Hewlett-Packard... 76,375 (74,5)
LONDON
FT-SE 100 Index.... 2877,3 (2859,7)
Barclays PLC 420 (412,75)
British Airways 290 (285)
BR Petroleum Co... 304 (310)
BritishTelecom 441 (437,5)
Glaxo Holdings 607 (587)
Granda Met PLC ... 432 (441)
ICI PLC 1167 (1163)
Marks&Spencer.. 337 (337)
Pearson PLC 408 (413)
Reuters Hlds 1313 (1332)
Royal Insurance.... 308 (307)
ShellTrnpt(REG) .. 577 (575)
Thorn EMI PLC 880 (890)
Unilever 212,875 (209,875)
FRANKFURT
Commerzbklndex. 1886,6 (1875,9)
AEGAG 169,4 (168,5)
Allianz AG hldg 2210 (-)
BASFAG 239,8 (240)
Bay Mot Werke 475,5 (477)
Commerzbank AG. 302 (303,8)
Daimler Benz AG... 622,9 (622,8)
Deutsche Bank AG 713,5 (710.6)
Dresdner BankAG. (-) h
Feldmuehle Nobel. 620 (618,6)
Hoechst AG 256,4 (257,8)
Karstadt 520 (517.6)
KloecknerHB DT... 88,1 (89,3)
DT Lufthansa AG... 112 (111)
Man AG ST AKT .... 289 (288)
MannesmannAG.. 257,2 (253,7)
Siemens Nixdorf.... 0,53 (0,51)
Preussag AG 359,4 (363,5)
Schering AG 769,5 (770,2)
Siemens 647,8 (648,9)
Thyssen AG 173,8 (172,5)
Veba AG 380,4 (381)
Viag 355,5 (368,5)
Volkswagen AG 306 (311,9)
TÓKÝÓ
Nikkei 225 Index.... . 18591,45 (18963,16)
Asahi Glass 1030 (1050)
BKofTokyoLTD... 1180 (1220)
Canon Inc 1410 (1450)
Daichi Kangyo BK.. 1790 (1840)
Hitachi 848 (844)
Jal 628 (662)
MatsushitaEIND. 1260 (1290)
Mitsubishi HVY 601 (627)
MitsuiCo LTD 635 (636)
Nec Corporation.... 927 (926)
NikonCorp 850 (847)
Pioneer Electron.... 2400 (2590)
Sanyo Elec Co 410 (428)
SharpCorp 1070 (1090)
Sony Corp 4430 (4590)
Sumitomo Bank.... 1880 (1890)
Toyota MotorCo... 1510 (1530)
KAUPMANNAHÖFN
Bourse Index 277,72 (274,94)
Novo-Nordisk AS... 553 (-)
Baitica Holding 69 (-)
Danske Bank 318,5 (325)
Sophus Berend B. 436 (430)
ISS Int. Serv. Syst. 1132,82 (-)
Danisco 785 (771,11)
Unidanmark A 142 (140)
D/SSvenborg A 118500 (118500)
Carlsberg A 266 (-)
D/S 1912 B 82000 (-)
Jyske Bank 265 (260)
ÓSLÓ
OsloTotal IIMD 444,97 (447,22)
Norsk Hydro 169,5 (173,5)
Bergesen B 104 (105,5)
Hafslund AFr 151,5 (163)
KvaemerA 184,5 (186)
Saga Pet Fr 80 (79)
Orkla-Borreg. B.... 211 (-)
Elkem AFr 30 (31)
Den Nor. Oljes 5,75 (-)
STOKKHÓLMUR
Stockholm Fond... 990,04 (990,11)
Astra AFr 646 (626)
EricssonTelB Fr.. 269 (267)
Nobel Ind. A 13,5 (-)
Astra B Fr 632 (625)
Volvo BF 369 (-)
Electrolux B Fr 226 (235)
SCA B Fr 128 (-)
SKFABBFr 76 H
Asea B Fr 438 (434)
Skandia Forsak 93,5 (-)
Verö á hlut er í gjaldmiðli viökomandi
lands. 1 London er veröið í pensum. LV:
verð við lokun markaða. LG: lokunarverð
daginn áður.
seeí jíhia ,r jnJOAauTMMr? aiaAjanuosoM £8
MORGUNBEAÐIÐ FIMMTUUAGUK 1. APRÍL 1998-------------------------------------------------S5
, ----------.... ............. , .............. . , ........... ..... ...........;
FISKVERÐ AUPPBOÐSMORKUÐUM - HEIMA
31. marz 1993
FISKMARKAÐURINN HF. í Hafnarflrdi
Hæsta Lægsta Meðal- Magn Heildar-
verð verð verö lestir verð kr.
Þorskur 84 79 80,58 5,020 404.544
Þorskur (ósl.) 78 65 72,55 3,566 258.715
Þorskursmár 50 50 50,00 0,068 3.400
Ýsa 121 76 86,76 9,763 847.069
Ýsa (ósl.) 76 76 76,00 0,011 836
Hnísa 20 20 20,00 0,122 2.440
Ufsi (ósl.) 26 26 26,00 0,254 6.604
Keila (ósl.) 37 30 35,51 0,141 5.007
Smáufsi 8 8 8,00 0,039 312
Rauðm/grásl. 43 30 30,55 0,351 10.740
Steinbítur (ósl.) 63 60 62,35 0,078 4.863
Langa 62 53 60,59 1,182 56.592
Keila 48 30 47,88 1,182 56.592
Hrogn 156 154 154,89 0,272 42.130
Sólkoli 67 67 67,00 0,727 42.009
Ufsi 36 32 35,07 5,756 201.844
Steinbítur 55 55 55,00 0,019 1.045
Karfi 55 51 53,38 5,217 278.461
Samtals 66,64 32,774 2.184.000
FAXAMARKAÐURINN HF. f Reykjavík
Þorskur 85 76 77,99 30,6114 2.387.526
Þorskur (ósl.) 62 59 60,42 1,053 63.627
Þorskur (und) 57 57 57,00 2,709 1 54t41 3
Ýsa (und) 15 15 15,00 0,047 705
Ýsa smá 50 50 50,00 3,307 165.395
Karfi 58 58 58,00 5,577 323.466
Keila 20 20 20,00 0,015 300
Kinnar 200 110 170,72 0,083 14.170
Langa 60 60 60,00 0,048 2.880
Rauðmagi 205 13 19,03 1,226 23.325
Skarkoli 86 81 84,11 0,089 7.486
Steinbítur 63 35 60,95 0,397 24.199
Steinbítur(ósL) 66 66 66,00 0,027 1.782
Tindabykkja 10 10 10,00 0,066 660
Ufsi 32 27 31,33 1,320' 41.542
Samtals 68,94 46,585 3.211.476
FISKMARKAÐUR SUÐURNESJA hf.
Þorskur 80 43 78,15 9,569 747.841
Þorskur (ósl.) 76 47 65,78 124,851 8.212.164
Ýsa 97 81 86,70 6,532 566.296
Ýsa (ósl.) 90 70 82,33 12,636 1.040.368
Ufsi 35 20 34,20 0,264 9.030
Ufsi (ósl.) 30 26 28,93 20,950 606.180
Karfi 55 31 51,58 13,198 680.738
Langa 39 39 39,00 0,500 19.500
Keila 35 30 31,13 2,381 74.130
Steinbítur 63 60 60,98 0,845 51.525
Skötuselur 150 150 150,00 0,164 24.600
Lúða 500 100 289,12 0,337 97,435
Skarkoli 50 50 50,00 0,407 20.350
Grálúða 39 39 39,00 0,102 3.978
Hrogn 145 100 119,91 1,444 173.155
Undirmálsþorskur 44 44 44,00 0,037 1.628
Undirmálsýsa 46 46 46,00 0,080 400
Hnísa 5 5 5,00 0,080 400
Samtals 63,35 195,448 12.382.264
FISKMARKAÐUR BREIÐAFJARÐAR
Þorskur 79 46 74,74 39,033 2.917.363
Ýsa 104 17 62,62 23,117 1.447.664
Ufsi 29 29 29,00 8,076' 234.204
Karfi (ósl.) 46 43 44,29 8,902 394.336
Langa 50 30 39,66 0,060 2.380
Steinbftur(ósL) 55 55 55,00 0,636 34.980
Skötuselur 170 170 170,00 0,032 5.440
Lúða 420 300 329,43 0,177 58.310
Koli 50 50 50,00 0,235 11.750
Rauðm/grásl. (ósl.) 30 30 30,00 0,009 270
Hrogn 164 155 155,07 2,523 391.245
Gellur 260 240 247,92 0,125 30.990
Náskata 50 50 50,00 0,011 550
Undirmálsþorskur 51 47 48k27 1,826 88.142
Samtals 66,27 84,762 5.617.624
FISKMARKAÐURINN í ÞORLÁKSHÖFN
Þorskur 76 75 75,76 1,625 123.109
Þorskur (dbl.) 62 62 62,00 11,765 729.430
Þorskur (ósl.) 77 60 73,09 34,294 2.506.474
Þorskur (ósl. dbl.) 43 43 43,00 3,858 165.894
Ýsa 109 70 99,46 17,170 1.707.644
Ýsa (ósl.) 111 58 73.10 0,752 54.969
Ýsa smá 50 50 50,00 5,056 252.800
Blandað 15 15 15,00 0,014 210
Hnísa 10 10 10,00 0,050 500
Hrogn 159 150 151,87 1,515 230.085
Karfi 59 55 57,49 1,908 109.689
Keila 50 30 49,18 6,878 338.290
Langa 66 55 64,72 5,239 339.071
Lúða 425 310 357,99 0,239 85.560
Lýsa 15 15 15,00 0,036 540
Rauðmagi 47 28 41,39 0,237 9.809
S.f.bland 122 122 122,00 0,040 4.880
Skata 118 118 118,00 0,085 10.030
Skarkoli 78 78 78,00. 0,365 28.470
Skötuselur 173 173 173.00 0,122 21.106
Steinbítur 64 35 51,55 1,116 57.531
Ufsi 32 20 25,54 1,810 • 46.226
Ufsi (ósl.) 25 19 24,97 17,723 442.565
Undirmálsýsa 20 20 20,00 0,025 500
Samtals 64,91 111,922 7.265.382
FISKMARKAÐURINN A ISAFIRÐI
Þorskur 83 83 83,00 2,600 215.800
Ýsa 81 73 76,16 13,950 1.062.450
Langa 30 30 30,00 0,067 2.010
Blálanga 30 30 30,00 0,034 1.020
Steinbítur 60 60 60,00 0,706 42.360
Hlýri 30 30 30,00 0,108 3.240
Skötuselur 120 120 120,00 0,044 5.280
Skata 95 95 95,00 0,029 2.755
Lúða 180 180 180,00 0,041 7.380
Grálúða 96 96 96,00 0,156 14.976
Skarkoli 45 45 45,00 0,554 24.930
Undirmálsþorskur 58 58 58,00 1,029 59.682
Undirmálsýsa 29 29 29,00 1,800 52.200
Samtals 70,75 21,118 1.494.083
FISKMARKAÐURINN A PATREKSFIRÐI
Ýsa 79 79 79,00 0,037 2.923
Blandaö 30 30 30,00 0,545 16.350
Gellur 80 70 73,94 0,165 12.200
Þorskhrogn 140 140 140,00 0,203 28.420
Karfi 23 23 23,00 0,159 3.657
Skarkoli 66 66 66,00 0,092 6.072
Ufsi 16 16 16,00 0,255 4.080
Samtals 50,62 1,456 73.702
FISKMARKAÐUR VESTMANNAEYJA
Þorskur 76 36 73,96 13,606 1.006.314
Ýsa 98 98 98,00 4,611 451,878
Ufsl 29 25 26,51 3,313 87.839
Langa 60 60 60,00 0,350 21.000
Keila 12 12 12,00 0,054 648
Skötuselur 100 100 100,00 0,018 1.800
Lúöa 100 100 100,00 0,015 1.500
Skata 80 80 80,00 0,009 720
Hrogn 149 149 149,00 2,000 298.000
Samtals 77,98 23,976 1.869.699
SKAGAMARKAÐURINN
Þorskur 79 56 66,76 1,451 96.873
Þorskur (ósl.) 62 62 62,00 1,781 110.422
Þorskursmár 56 48 50,77 0,107 5.432
Ýsa 110 110 110,00 0,060 6.600
Ýsa (ósl.) 80 80 80,00 0,202 16.160
Ýsa smá (ósl.) 20 20 20,00 0,004 80
Hnfsa 28 15 19,75 0,449 8.867
Þorskhrogn 153 153 153,00 0,494 75.582
Keila 20 20 20,00 0,009 180
Lúða 280 280 280,00 0,001 420
Rauðmagi 15 15 15,00 0,002' 30
Skarkoli 88 79 • 81,23 0,117 9.504
Steinbítur 59 59 59,00 0,034 2.006
Steinbítur (ósl.) 66 66 66,00 0,054 3.564
Ufsi 27 27 27,00 0,011 297
Samtals 70,35 4,776 336.017
■ KVENFÉLAGIÐ Hringur-
inn verður með páskabasar í
Kringlunni föstudaginn 2. og
laugardaginn 3. apríl. Þar verður
ýmiss konar páskaskraut sem
Hringskonur hafa unnið. Allur
ágóði rennur til Barnaspítala
Hringsins og stuðlar þannig að
eflingu Barnaspítalans og bættri
umönnun sjúkra barna.
Vísitölur VIB frá 1. janúar
VÍSITÖLU 1. mars 1993 R VÍE Gildi Breyting síðustu (%) 3mán 6mán 12mán
Markaösverðbréf 156,49 10,0 5,2 3,7
Hlutabréf 652,39 -9,3 -6,4 -15,3
Skuldabréf 148,11 16,1 8,4 10,1
Spariskírteini 348,00 14,1 6,6 9,9
Húsbréf 138,23 30,6 13,7 11,9
Ríkisvíxlar 151,33 3,0 6,3 7,6
Bankabréf 151,49 13,9 7,2 9,1
Bankavíxlar 155,84 4,9 7,0 7,2
Eignarleigufyrirt. 156,91 8,7 7,5 10,5
Verðbréfasjóðir 355,60 5,6 5,1 5,8
Atvinnutr.sjóður 153,68 19,0 7,5 11,7
Ríkisbréf 108,07 6,1 8,5
Húsbréf 1. des. '89 = 100, hlutabréf og sparisk. 1. jan. 87 = 100.
Vísitölurnar eru reiknaöar út af VIB og birtar á ábyrgð þeirra.
Vísitala Rikisbréfa var fyrst reiknuö 10. júní 1992.
Vísitölur LANDSBREFA frá 1. janúar
Landsvísitala hlutabréfa
1-júlí 1992 = 100 31. mars Breyting frá siöustu sl. birtingu mánuö
LANDSVÍSITALAN 95,24 -1,10 -1,68
Sjávarútvegur 83,31 0 -0,34
Flutningaþjónusta 91,81 +0,66 -6,17
Olíudreifing 123,44 0 +6,78
Bankar 80,00 -6,80 -6,52
Önnur fjármálaþjónusta 107,04 0 0
Hlutabréfasjóðir 86,88 0 -1,69
Iðnaður og verktakar 103,21 -0,86 -0,02
Útreikningur Landsvisitölu hlutabréfa byggir á viðskiptaveröi hlutabréfa á VÞÍ og 0TM. Landsvisitalan er atvinnugreina- skipt og reiknuó út frá vegnum breytingum sem veröa á visitölum einstakra fyrirtækja. Vísitöiumar eru reiknaöar út af Landsbréfum hf og birtar á ábyrgð þeirra.
Landsvísitala Sjávarútvegs
1. júlí 1992 = 100
110------------------------------
100------------------------------
80
Jan. ^ Feb. 1 Mars ^
Landsvísitala Flutningaþj. 1. júlí 1992 = 100
■ >-
L 91,81
Jan. Feb. 1 Mars
Olíuverð á Rotterdam-markaði, 19. jan. til 30. mars