Frjáls verslun - 01.01.1977, Síða 20
evrópskan mat í stað þess að
prófa framandi rétti og svo er
reiknað með að hann fái sér
nokkra drykki. Svona stöðlun
er að sjálfsögðu ekki raunhæf.
Málsverður í veitingahúsi í
Moskvu, sem kostar £ 1,38 mun
tæpast vera sambærilegur við
máltíð fyrir £14,45 í París.
Þetta á ekki síður við um vín,
því að Kýpurvín, sem 'kostar
£1,66 flaskan er ekki af sama
gæðaflokki og vínflaskan í
Briissel, sem kostar £ 21 þó að
ihvort tveggja sé ta'lið gott á
mælikvarða heimamanna.
• VÍSITÖLUGRUNDVÖLLUR
í vísitölunni er miðað við
gistingu í þrjár nætur og morg-
unverð og voru fréttaritarar
Financial Times beðnir að gefa
upp verð 'á lúxushótelum og
ferðamanna'hótelum en í ljós
kom, að í sumum löndunum eru
engin fyrsta flokks hótel. Þá
eru reiknaðir með tveir kvöld-
verðir á hóteli (meðaltal allra
verða, sem gefin voru upp),
einn kvöldverður á meðalgóðum
veitingastað, þrjár flöskur af
borðvíni hússins í stað betri
vína á lista. tvær einfaldar mál-
tíðir eins og eggjakaka, kaldur
réttur og kaffi, leigubílsakstur
á fimm kílómetra leið og fimm
viskísjússar á bar.
• EKKI ALLT JAFNSLÆMT
Það kann að hugga einhvern,
að í þessu yfirliti kemur þó
fram að menn tapa ekki alltaf.
Abu Dhabi kann að reynast
dýrasta landið þegar á heildina
er litið en feðalangurinn getur
þó alla vega drekkt sorgum sín-
um þar í bjór fyrir 81 pence
glasið sem er ódýrara en gerist
á Norðurlöndunum. Bezta ráðið
er einfaldlega að vera sem mest
á ferðinni, helzt í egypzkum
leigubíl þvi að engir eru ódýr-
ari. Til að komast billega frá
þessu ættu kaupsýslumenn því
að gista og borða morgunverð í
Jóhannesarborg, drekka vín á
Kýpur, bjór í Kairó og fara svo
til Birmingham til þess að fá
sér viskíglas, en þar kostar það
32 pence, sem er meir en tíu
sinnum ódýrara en viskíglasið
kostar í Alsír.
Samanburöur á kostnaði
í ýmsum borgum
Reiknað í sterlingspundum.
Borg Vísi- tala 1 máltíð 1 nótt á veit- Ein gisting & ingastað flaska morgun- án gott verður víns vín 1 1 viský bjór 1 létt máltíð 1,5 km í leigub.
Abu Dhabi 232 40.43 17.50 6.59 0.95 0.81 3.81 1.14
New York 231 45.65 11.22 10.54 1.21 1.16 1.57 2.12
Frankfurt 225 32.22 13.56 2.02 1.89 0.57 5.04 6.30
Bahrain 219 43.86 9.55 10.76 0.83 0.72 3.08 0.76
París 215 35.44 14.45 6.68 2.43 0.96 3.04 1.94
Briissel 206 23.49 12.09 21.43 1.25 0.66 2.47 6.59
SLokkhólmur 195 32.26 13.34 10.92 2.49 1.72 2.46 2.32
Bahamas 191 37.56 8.57 8.78 1.28 1.22 2.17 2.43
Oman 185 34.95 7.92 17.61 0.56 0.79 2.29 2.20
Tokýó 182 23.99 18.91 21.45 1.34 0.81 3.28 2.25
Montreal 177 28.00 9.62 7.25 1.56 0.85 2.96 4.15
Osló 160 24.59 11.04 8.29 1.31 1.08 2.61 2.32
Aisír 159 28.03 9.24 5.25 3.39 1.14 1.97 1.46
Amsterciam 159 29.96 13.29 9.28 1.49 1.04 1.45 1.69
Teheran 156 23.10 14.33 24.35 1.69 0.75 3.45 2.59
llong Kong 155 28.85 7.92 7.29 0.85 0.55 1.92 0.77
Kaupmannahöfn 155 24.85 10.38 9.28 1.20 1.35 3.61 2.06
Chicago 164 28.63 8.79 10.76 0.93 0.70 3.27 1.82
Genf 148 26.74 7.30 5.19 1.74 0.56 2.98 1.74
Reykjavík 139 23.01 9.36 5.21 1.00 0.62 1.48 2.30
Ilelsinki 132 18.14 12.44 8.42 1.36 0.92 1.75 1.99
Rio de Janeiro 132 21.24 7.88 8.38 2.46 0.38 1.77 1.01
Vín 132 24.67 5.86 4.36 1.40 0.65 1.95 2.06
Port of Spain 132 17.83 11.32 14.25 1.62 0.83 2.40 8.09
Buenos Aires 132 24.07 8.09 5.26 2.63 0.97 0.85 1.21
Caracas 126 18.16 5.71 12.07 1.47 0.75 2.27 1.81
Lagos 126 18.69 4.69 7.11 0.75 0.64 1.76 1.54
Róm 123 21.37 9.62 10.86 1.12 0.62 1.40 1.05
Madrid 121 19.64 10.59 3.10 1.21 0.38 1.68 1.02
Jakarta 118 20.76 5.95 10.25 0.90 0.90 1.62 1.21
Varsjá 117 18.79 5.60 11.04 1.79 0.70 0.77 0.61
Taipei 115 15.77 4.63 7.98 1.06 0.73 3.03 0.54
Sydney 115 20.88 5.47 3.34 0.68 0.60 1.60 1.23
Colombo 115 16.66 2.11 14.18 0.85 0.62 1.38 1.03
Lima 112 16.18 6.32 17.83 2.26 0.59 1.63 0.72
Sing-apore 107 19.60 5.12 7.12 0.70 0.72 1.11 0.99
Nýja Delhi 101 10.96 2.22 13.37 0.98 1.08 1.12 0.41
London 100 18.06 7.01 5.17 0.54 0.48 1.30 1.20
Kairó 98 21.07 2.87 0.95 0.63 0.22 1.48 0.16
Aþena 97 19.03 3.78 9.24 0.82 0.50 1.47 0.59
Dar-es-Salaam 97 13.78 4.40 7.42 0.87 0.51 1.39 1.23
Jerúsalem 92 14.12 7.23 3.56 1.24 0.80 1.74 1.25
Dublin 88 14.40 6.71 5.13 0.41 0.44 1.00 1.00
Mexico City 84 14.25 4.53 1.00 0.49 0.94 0.94
Lusaka 83 13.76 10.00 7.69 0.77 0.27 1.15 0.77
Kuala Lumpur 83 16.03 2.96 11.19 0.88 0.65 0.72 0.21
Nairobi 81 15.61 4.06 5.39 0.45 0.27 0.72 2.17
Damaskus 81 14.06 3.33 4.00 1.00 1.00 2.00 1.00
Birmingham 80 12.56 4.00 4.25 0.32 0.31 1.00 1.10
Salisbury 79 12.24 4.29 5.28 0.74 0.33 0.88 0.98
Rabat 79 12.89 4.90 1.87 1.22 0.56 1.10 0.82
Wellington 77 12.04 6.14 5.72 0.65 0.44 1.37 1.34
Ankara 77 13.35 2.49 2.84 1.12 0.42 0.57 0.76
Moskva 74 16.86 1.38 2.18 0.50 0.32 0.80 0.80
Montevideo 74 12.41 2.71 2.26 1.09 0.50 0.91 0.63
Lissabon 72 11.33 6.16 2.64 1.22 0.34 1.15 0.48
Belgrad 69 10.99 2.98 1.91 1.25 0.39 1.31 1.05
Jóhannesarborg 60 9.45 4.42 2.91 0.36 0.33 1.74 1.71
Kýpur 58 10.91 3.06 1.66 0.48 0.35 0.73 0.73
Saudi Arabía • 38.80 10.99 — — — — 1.72
20
PV 1 77