Ægir - 01.03.1980, Blaðsíða 39
Aflinn i einstökum verstöðvum:
Afli
i estmannaevjar:
Bjarnarey
Árni í Görðum
Gjafar
^aldimar Sveinsson
Glófaxi
Stígandi
Gandi
Öfeigur
Daia Rafn
S*þór Árni
Helga Jó
Saebjörg
Kristín
Bensi
Bergey
Hlýri
Fjarki
Sigurbára
Heimaey
Bylgja
Lundi
Frár
Björg
Jökull
Baldur
Haförn
5 bátar
Breki
Klakkur
Sindri
^estmannaey
þ°>-ldkshöfn:
Snætindur
Sæunn Sæmunds
Arnesingur
Bjarnavík
^orlákur Helgi
®unn Sæmunds
fiðrik Sigurðs
Höfrungur III
J°n á Hofi
óhann Gíslason
Arnar
Gissur
Hleifur IV
Klængur
VSmundur
Ofeigur II
^jörður
Fróði
Jóhann Þorkelsson
Alaborg
Afli Veiðarf. Sjóf. tonn
Veiðarf. Sjóf. tonn Grindavik:
Friðgeir Trausti lína 7 33,7
net 7 79,8 Gísli lóðs lína 12 55,9
net 6 73,8 Krossanes lína 5 20,5
net 3 63,9 Máni lína 12 52,4
net 13 55,3 Oddgeir lína 13 59,4
net 10 50,8 Reynir lína 9 34,0
net 13 31,5 Sigurþór lína 7 16,3
net 3 20,9 Vörðunes lína 13 56,7
net 5 15,9 Þórkatla lína 8 31,5
lína 10 40,6 Þorbjörn lína 6 21,2
lína 6 20,9 Bergþór lína 4 20,9
lína 9 13,0 Freyja lína 9 56,3
lína 6 9,0 Hvalsnes lína 5 21,6
lína 7 6,2 Sigurjón Arnlaugss. lína 4 17,3
lína 4 4,7 Skagaröst lína 1 2,2
lína 2 2,1 Sigurbjörg lína 1 3,8
lína 4 1,9 Sædís lína 2 5,5
lína 2 1,3 Sæborg lína 2 7,2
botnv. 4 82,9 Sævar lína 2 5,9
botnv. I 36,1 Sæþór lína 1 4,9
botnv. 1 22,3 Vatnsnes lína 6 26,5
botnv. 3 12,9 Kári troll 6 8,5
botnv. 1 10,4 Ólafur troll 5 9,7
botnv. 3 7,9 Búðanes net 7 27,4
botnv. 1 1,3 Fjölnir net 13 77,4
botnv. 1 0,4 Geirfugl net 6 34,7
botnv. I 0,3 Hafberg net 11 83,6
handfæri 6 1,3 Harpa net 3 12,9
skutt. 2 251,9 Hópsnes net 13 145,0
skutt. 2 241,5 Hrafn Sveinbj. net 9 51,3
skutt. 1 118,5 Hrafn Sveinbj. II net 9 79,8
skutt. 1 70,5 Hrafn Sveinbj. III net 9 35,0
Hraunsvík net 6 18,7
Hrungnir net 10 47,6
Höfrungur II net 13 100,5
lína 13 40,5 Jóhannes Gunnar net 9 89,3
lína 2 6,7 Kópur net 12 78,7
Hna 12 33,2 Sigfús Bergmann net 7 32,2
lína 8 10,6 Sig. Þorleifsson net 10 91,4
lína 12 34,0 Vörður net 11 151,6
net 8 39,7 Þórkatla II net 8 40,9
net 12 152,8 Þorsteinn Gíslason net 5 20,9
rret 11 124,4 Sandafell net 3 16,6
net 12 129,8 Búrfell net 3 18,3
net 11 125,6 Sóley net 1 7,3
net 10 50,6
net 11 36,8 Sandgerði:
net 12 51,0 Elliði togv. 6 56,3
net 9 45,0 Jón Gunnl. togv. 8 54,7
net 3 6,9 Reynir togv. 6 37,2
net 1 1,7 Geir goði togv. 5 19,0
net 11 28,4 Arney net 12 102,8
net 10 27,4 Víðir II net 6 37,3
net 3 2,1 Sandgerðingur net 9 21,3
net 1 0,5 Sigurjón net 7 16,5
ÆGIR — 159