Búnaðarrit - 01.06.1977, Blaðsíða 50
590
BÚNAÐARRIT
Tafla IV. Ivýr, sem fengu I. verðlaun
Nafn, einkenni, ætterni o. íl.
42. 4. gr. Rauðskinna 24, Hátúni, f. 6. júlí ’68; k. F. Sokki N146. Ófeig 16..........
Nautgriparæktarfélag Arnarncshrcpps;
1. 1. gr. Kola 62, Baldursheimi, f. 21. janúar ’64; k. F. Fylkir N88. M. Auðliuinla 50
2. 1. — Inga 49, Baldursheinii, f. 15. apríl ’60; k. F. Fylkir N88. M. Stikla 39 .
3. 1. — Dimma 7, Ytri-Reistará, f. 24. júlí ’58; k. F. Sjóli N19. M. Stjarna, Kotá . ..
4. 1. — Auðhumla 43, Litlu-Brekku, f. 5. des. ’61; k. F. Ægir N63. M. Löpp 28 .. . .
5. 1. — Blesa 70, Syðri-Reistará, f. 9. maí ’64; hn. F. Sokki N146. M. Skrauta 55 ...
6. 1. — Ljómalind 60, Baldurslieimi, f. 3. apríl ’63; k. F. Fylkir N88. M. Sæka 35 ...
7. 1. — Kolbrún 35, Þrastarhóli, f. 20. des. ’60; k. F. Fylkir N88. M. Týra 19....
8. 2. — Auðhumla 23, Ytri-Reistará, f. 8. maí ’65; k. F. Gerpir N132. M. Auðliumla 51
9. 2. — Gufa 68, Syðri-Reistará, f. 13. sept. ’63; k. F. Baugur N161. M. Krúna 47 .. ..
10. 2. — María 48, Litlu-Brekku, f. 21. júní ’63; k. F. Fylkir N88. M. Svana 39.....
11. 2. — Gæfa 4, Skriðulandi, f. ’60; k. F. Fylkir N88. M. Hjarthyrna 45, L.-Dunhaga
12. 2. — Grön 25, Ytra-Brekkukoti, f. 15. júlí ’62; k. F. Sjóli N19. M. Húfa 23 .....
13. 2. — Reyður 43, Syðri-Reistará, f. 21. júlí ’60; k. F. Þeli N86. M. Auðhumla 33 ....
14. 2. — Kolbrún 16, Ytri-Reistará, f. 5. des. ’62; k. F. Munkur N149. M. Stjarna 2 ..
15. 3. — Linda 71, Syðri-Reistará, f. 17. maí ’64; hn. F. Sokki N146. M. Einhyrna 56
16. 3. — Bleik 90, Kjarna, f. 6. maí ’63; k. F. Glæsir N137. M. Stjarna 22...........
17. 3. — Rauðka 55, Baldurshcimi, f. 8. maí ’62; k. F. Þeli N86. M. Rauðkolla 34 ....
18. 3. — Huppa 17, Ytri-Reistará, f. 18. jan. ’63; k. F. Fylkir N88. M. Dimma 7 .. . •
19. 3. — Tinna 19, Ytri-Reistará, f. 7. jan. ’64; k. F. Fylkir N88. M. Brynja 6......
20. 3. — Kolbrúna 52, Ásláksstöðum, f. 2. inarz ’61; k. F. Sjóli N19. M. Kolgrön 30 ... .
21. 3. — Mána 65, Ásláksstöðum, f. 29. apríl ’64; k. F. Fylkir N88. M. Hæra 25.....
22. 3. — Ósk 72, Syðri-Reistará, f. 10. apríl ’64; k. F. Sokki N146. M. Tinna 34...
23. 3. — Heppni 160, Björgum, f. 28. marz ’67; k. F. Munkur N149. M. Lokka 84 . . . .
24. 3. — Blökk 158, Björgum, f. 20. jan. ’67; k. F. Sokki N146. M. Héla 86...........
25. 3. — Hrefna 99, Kjarna, f. ?; k. F. Gerpir N132-M. Búkolla, Kambholti............
26. 3. — Skjalda 74, Baldurslieimi, f. 21. marz ’68; k. F. Þcli N86. M. Leista 37 .. . •
27. 3. — Menja 75, Baldursheimi, f. 16. sept. ’68; lm. F. Dreyri N139. M. Rauðka 55 . •
28. 3. — Gráskinna 28, Skriðulandi, f. 31. maí ’67; k. f. Flóki N143. M. Mósa 18.....
29. 4. — Snotra 70, Baldursheimi, f. 16. apríl ’66; k. F. Þeli N86. M. Inga 49.......
30. 4. — Vigga 46, Pálmholti, f. 3. maí ’64; k. F. Munkur N149. M. Spöng 38..........
31. 4. — Rauðka 98, Kjarna, f. ?; k. F. Þeli N86. M. Ljómalind, Kambhóli..........
32. 4. — Búbót 81, Syðri-Reistatá, f. 24. maí ’66; k. F. Solcki N146. M. Búbót 27 .. • •
Nautgriparæktarfélag Skriðuhrepps:
1. 1. gr. Frekja 16, Þúfnavöllum, f. 2. febrúar ’63; k. F. Fylkir N88. M. Leista 27- .. • •
2. 1. — Surtla 21, Dagverðartungu, f. 16. marz ’63; k. F. Flóki N143. M. Molly 9 .. • •
3. 1. — Brúnka 20, Dagvcrðartungu, f. 4. nóv. ’62; k. F. Sjóli N19. M. Rauðka 2 . • •
4. 1. — Dimma 5, S.G., Staðarbakka, f. ’60; k. F. Sjóli N19. M. Sv.-Tungla 3......
NAUTGRIPASYNINGAR
591
á Jiautgripasýningum á NorSurlandi 1972 (frh.)
1971 1970 1969 1968
Stig 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
81.5 3962 4.46 17671 1981 4.42 8756 Bar l. k. 4, 7 70
81.5 5005 4.51 22573 4788 4.32 20684 4963 4.38 21738 5208 4.37 22759
81.5 4571 3.98 18193 4679 4.45 20822 4123 4.22 17399 4480 4.42 19802
82.0 4806 4.32 20762 4697 3.99 18741 5614 3.76 21109 4634 3.70 17146
81.5 4235 4.57 19354 4883 4.52 22071 4477 4.17 18669 4750 4.44 21090
83.0 5698 4.02 22906 5460 3.83 20912 4648 4.36 20265 4319 4.40 19004
81.0 5033 4.15 20887 5243 3.71 19452 4977 3.94 19609 5026 3.72 18697
80.0 3966 4.89 19394 2996 3.84 11505 4011 3.74 15001 4333 3.92 16985
81.0 6129 4.44 27213 5425 4.54 24630 5499 4.34 23866 Bar 1. k. 12/2
83.5 6293 4.00 25172 3892 3.99 15529 5411 3.98 21536 3787 4.16 15754
80.0 3815 4.54 17320 4295 3.70 15892 4452 4.19 18654 4942 4.34 21448
81.0 4466 4.76 21258 4305 4.39 18899 4137 3.85 15927 4336 3.76 16303
80.5 5166 4.81 24848 3451 3.89 13424 4347 3.85 16736 3710 4.00 14840
79.0 4263 4.32 18416 4270 4.04 17251 4410 4.05 17860 4998 3.85 19242
80.0 4120 4.24 17469 4022 4.35 17496 4610 4.37 20146 3958 4.31 17059
81.5 3507 4.79 16799 4781 4.50 21515 4536 3.92 17781 4634 4.04 18721
77.5 5310 4.44 23576 4585 4.36 19991 4165 4.02 16743 816 4.00 3264
79.0 5516 4.14 22836 3794 3.84 14569 4949 4.00 19796 5215 3.77 19661
82.5 4379 3.73 16334 4347 3.90 16953 4169 3.83 15967 4326 4.15 17953
77.5 4855 4.47 21702 3490 4.23 14763 4421 4.15 18347 3574 4.11 14689
78.0 3927 4.81 18889 4330 4.10 17753 4144 3.73 15457 4056 3.88 15737
76.5 3885 4.84 18803 4683 4.30 20137 3276 4.11 13464 3388 4.55 15415
79.0 3556 4.33 15397 5117 3.92 20059 4620 3.49 16124 4361 3.63 15830
79.5 5139 4.39 22560 3661 4.07 14900 2237 3.68 8232 Bar 1. k. 11/6 ’69
76.0 5901 3.73 22011 3899 4.14 16142 3329 3.85 12817 Bar 1. k. 26/4 ’69
79.5 4988 4.90 24421 1995 4.99 9955 Aðkeypt, 105 d. á s k. ’70
79.0 4662 4.28 19953 3087 3.99 12317 Bar 1. k. 22/4 ’70
78.0 4592 4.51 20710 798 4.10 3272 Bar 1. k. 9/11 ’70
79.5 4701 4.40 20684 1943 4.16 8083 1796 3.90 7004 Bar 1. k. 26/6 ’69
75.0 4669 4.89 22831 3689 3.84 14166 3591 3.63 13035 Bar 1. k. 31/5
78.5 4428 4.57 20236 3413 3.64 12423 3283 3.84 12607 3258 3.92 12771
79.0 4659 5.08 23668 959 5.48 5255 Aðkeypt, 105 d. á sk. ’70
76.5 4851 4.80 23285 4228 3.65 15432 4151 3.82 15857 Bar 1. k. 1 8/1 ’69
85.0 6342 3.81 24163 6013 3.70 22248 5131 4.17 21396 5432 3.61 19610
84.5 4946 4.11 20328 5761 4.14 23851 5733 4.17 23907 4985 4.09 20389
84.0 6304 3.95 24901 5068 3.81 19309 5229 4.19 21910 4924 4.02 19794
83.0 4935 4.33 21369 4140 4.03 16684 5083 4.51 22924 5157 4.28 22072
38
i