Morgunblaðið - 12.12.2002, Qupperneq 39
PENINGAMARKAÐURINN
MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 12. DESEMBER 2002 39
LOKAGILDI HELSTU HLUTABRÉFAVÍSITALNA
Evrópa Lokagildi breyt.%
Úrvalsvísitala aðallista ............................................. 1.325,06 0,21
FTSE 100 ................................................................... 3.974,90 1,27
DAX í Frankfurt .......................................................... 3.196,05 0,89
CAC 40 í París ........................................................... 3.190,09 1,51
KFX Kaupmannahöfn ................................................ 201,01 1,34
OMX í Stokkhólmi ..................................................... 543,08 0,27
Bandaríkin
Dow Jones ................................................................. 8.596,96 0,26
Nasdaq ...................................................................... 1.036,77 0,36
S&P 500 .................................................................... 906,02 0,17
Asía
Nikkei 225 í Tókýó .................................................... 8.727,60 0,00
Hang Seng í Hong Kong ............................................ 9.784,57 -0,74
Viðskipti með hlutabréf
deCODE á Nasdaq .................................................... 2,07 -1,43
Big Food Group á London Stock Exchange ............. 59,75 2,58
House of Fraser ........................................................ 82,75 -3,22
Þorskhrogn 110 107 108 31 3,350
Þorskur 230 105 195 567 110,555
Samtals 168 1,006 169,418
FMS HORNAFIRÐI
Gullkarfi 83 83 83 66 5,478
Hlýri 157 157 157 4 628
Keila 84 84 84 1 84
Langa 119 119 119 21 2,499
Langlúra 98 98 98 930 91,140
Lúða 400 400 400 148 59,200
Skarkoli 200 150 185 142 26,300
Skata 59 59 59 2 118
Skrápflúra 60 60 60 2,112 126,720
Skötuselur 435 210 430 356 153,060
Steinbítur 146 146 146 4 584
Und.Ýsa 78 78 78 355 27,690
Ýsa 156 138 149 4,088 610,098
Þorskhrogn 100 100 100 35 3,500
Þykkvalúra 360 360 360 9 3,240
Samtals 134 8,273 1,110,339
FMS SANDGERÐI/NJARÐVÍK
Gullkarfi 120 120 120 186 22,320
Hlýri 153 153 153 305 46,665
Keila 66 66 66 42 2,772
Langa 119 41 74 120 8,820
Lúða 430 430 430 69 29,670
Sandkoli 17 17 17 115 1,955
Skarkoli 100 100 100 24 2,400
Skata 155 155 155 9 1,395
Skrápflúra 60 60 60 18 1,080
Skötuselur 410 325 386 92 35,540
Steinbítur 146 79 90 95 8,577
Tindaskata 10 10 10 160 1,600
Ufsi 87 56 81 2,439 196,459
Und.Ýsa 80 80 80 60 4,800
Und.Þorskur 149 119 133 417 55,623
Ýsa 180 115 145 3,461 502,214
Þorskhrogn 111 107 110 113 12,431
Þorskur 260 100 203 8,868 1,802,997
Þykkvalúra 400 360 383 142 54,360
Samtals 167 16,735 2,791,678
FMS ÍSAFIRÐI
Gullkarfi 86 30 66 11 722
Langa 20 20 20 4 80
Lúða 1,200 420 552 102 56,280
Skarkoli 140 140 140 1 140
Steinbítur 170 99 166 3,865 640,926
Und.Ýsa 79 73 74 505 37,165
Und.Þorskur 128 120 126 858 108,192
Ýsa 164 109 145 5,177 748,131
Þorskur 198 140 159 6,454 1,024,822
Samtals 154 16,977 2,616,457
FISKMARKAÐUR ÍSLANDS
Blálanga 113 113 113 343 38,759
Gullkarfi 124 54 118 3,742 442,106
Hlýri 176 140 170 630 107,170
Keila 86 66 83 1,612 134,032
Langa 135 80 133 136 18,106
Langlúra 100 100 100 71 7,100
Lúða 1,200 400 596 907 540,525
Rauðmagi 100 100 100 3 300
Sandkoli 70 70 70 208 14,560
Skarkoli 220 150 217 5,851 1,269,580
Skrápflúra 65 65 65 1,065 69,225
Skötuselur 440 370 434 582 252,370
Steinbítur 180 74 176 5,154 907,195
Ufsi 80 51 75 1,539 114,865
Und.Ýsa 100 77 86 1,810 155,600
Und.Þorskur 157 109 144 3,102 446,706
Ýsa 200 110 149 18,758 2,794,943
Þorskhrogn 120 100 101 522 52,919
Þorskur 267 120 187 63,165 11,839,302
Þykkvalúra 480 330 478 657 313,860
Samtals 178 109,857 19,519,222
Ýsa 227 160 180 24,482 4,399,691
Samtals 140 50,564 7,089,339
FISKMARKAÐUR GRÍMSEYJAR
Keila 30 30 30 71 2,130
Samtals 30 71 2,130
FISKMARKAÐUR HÓLMAVÍKUR
Steinbítur 74 74 74 9 666
Und.Ýsa 79 79 79 40 3,160
Und.Þorskur 125 125 125 1,150 143,750
Ýsa 170 139 156 1,734 270,920
Þorskur 200 140 146 10,500 1,536,000
Samtals 145 13,433 1,954,496
FISKMARKAÐUR HÚSAVÍKUR
Hlýri 157 140 142 167 23,754
Langlúra 98 98 98 196 19,208
Steinbítur 146 146 146 19 2,774
Ýsa 140 140 140 17 2,380
Þorskur 139 139 139 110 15,290
Samtals 125 509 63,406
FISKMARKAÐUR SUÐUREYRAR
Gellur 460 455 458 40 18,300
Samtals 458 40 18,300
FISKMARKAÐUR TÁLKNAFJARÐAR
Steinbítur 152 152 152 40 6,080
Ýsa 160 138 145 2,825 409,650
Þorskur 115 115 115 138 15,870
Samtals 144 3,003 431,600
FISKMARKAÐUR VESTFJARÐA
Gellur 490 440 453 230 104,200
Hlýri 166 166 166 500 83,000
Keila 85 82 84 5,000 417,996
Lúða 480 385 458 17 7,780
Rauðmagi 100 100 100 1 100
Skarkoli 213 50 206 168 34,643
Und.Ýsa 90 73 84 1,656 138,530
Und.Þorskur 136 110 133 1,824 243,240
Ýsa 165 70 146 11,034 1,613,394
Þorskhrogn 111 111 111 98 10,878
Þorskur 242 100 180 7,008 1,264,408
Þykkvalúra 380 380 380 4 1,520
Samtals 142 27,540 3,919,689
FISKMARKAÐUR VOPNAFJARÐAR
Skarkoli 187 187 187 225 42,075
Samtals 187 225 42,075
FISKMARKAÐURINN Á SKAGASTRÖND
Þorskhrogn 109 109 109 15 1,635
Þorskur 238 156 173 4,185 723,330
Samtals 173 4,200 724,965
FMS GRINDAVÍK
Gullkarfi 114 100 113 239 27,092
Háfur 10 10 10 62 620
Keila 88 88 88 1,441 126,808
Langa 155 155 155 994 154,068
Lúða 1,200 540 738 30 22,140
Skarkoli 200 200 200 53 10,600
Skötuselur 410 235 254 18 4,580
Tindaskata 17 17 17 42 714
Ufsi 81 71 81 410 33,120
Und.Ýsa 108 88 95 2,934 277,329
Und.Þorskur 157 113 155 1,204 186,388
Ýsa 190 100 180 9,252 1,662,040
Samtals 150 16,679 2,505,499
FMS HAFNARFIRÐI
Gullkarfi 105 105 105 40 4,200
Kinnfiskur 500 470 478 36 17,190
Langa 30 30 30 2 60
Lýsa 30 30 30 28 840
Rauðmagi 100 100 100 2 200
Sandkoli 17 17 17 11 187
Skarkoli 130 130 130 4 520
Skötuselur 480 250 384 12 4,610
Steinbítur 150 146 148 5 742
Sv-Bland 155 155 155 62 9,610
Ufsi 75 73 73 83 6,099
Ýsa 135 70 92 123 11,255
ALLIR FISKMARKAÐIR
Blálanga 113 113 113 447 50,511
Gellur 490 440 454 270 122,500
Grálúða 168 168 168 40 6,720
Gullkarfi 124 30 115 6,104 704,257
Hlýri 180 140 166 3,746 623,547
Háfur 60 10 28 97 2,720
Keila 96 30 86 18,351 1,580,560
Kinnar 240 240 240 100 24,000
Kinnfiskur 500 470 478 36 17,190
Langa 155 20 141 6,398 902,280
Langlúra 100 98 98 1,197 117,448
Lúða 1,200 385 560 1,391 779,653
Lýsa 30 30 30 28 840
Náskata 9 9 9 25 225
Rauðmagi 100 100 100 6 600
Sandkoli 70 17 50 334 16,702
Skarkoli 220 50 214 6,479 1,388,293
Skata 155 59 138 11 1,513
Skrápflúra 65 60 62 3,195 197,025
Skötuselur 480 210 425 1,060 450,160
Steinbítur 180 50 169 9,988 1,683,823
Sv-Bland 155 155 155 62 9,610
Tindaskata 17 10 15 605 9,165
Ufsi 87 51 78 6,965 546,698
Und.Ýsa 108 73 90 13,722 1,235,504
Und.Þorskur 157 109 136 14,067 1,917,176
Ýsa 227 70 160 86,193 13,754,855
Þorskhrogn 120 100 104 814 84,713
Þorskur 267 100 178 132,775 23,653,923
Þykkvalúra 480 100 442 852 376,980
Samtals 159 315,358 50,259,190
AUSTFJARÐAMARKAÐURINN
Und.Þorskur 135 135 135 98 13,230
Ýsa 179 115 168 234 39,326
Þorskur 137 137 137 256 35,072
Samtals 149 588 87,628
FISKMARKAÐUR AUSTURLANDS
Keila 70 70 70 68 4,760
Steinbítur 152 152 152 14 2,128
Und.Þorskur 135 135 135 71 9,585
Ýsa 180 157 179 1,014 181,278
Þorskur 146 138 142 1,445 205,866
Samtals 155 2,612 403,617
FISKMARKAÐUR DALVÍKUR
Grálúða 168 168 168 40 6,720
Gullkarfi 112 50 90 101 9,051
Hlýri 180 144 170 1,526 259,160
Keila 79 60 64 105 6,720
Kinnar 240 240 240 100 24,000
Skarkoli 185 185 185 11 2,035
Steinbítur 161 90 155 667 103,580
Und.Þorskur 140 120 133 5,193 690,812
Ýsa 144 113 140 1,414 198,180
Þorskur 207 130 155 22,756 3,531,277
Þykkvalúra 100 100 100 40 4,000
Samtals 151 31,953 4,835,535
FISKMARKAÐUR FLATEYRAR
Steinbítur 50 50 50 27 1,350
Und.Þorskur 136 136 136 100 13,600
Ýsa 160 91 105 1,886 197,381
Þorskur 240 155 217 6,700 1,454,300
Samtals 191 8,713 1,666,631
FISKMARKAÐUR GRINDAVÍKUR
Blálanga 113 113 113 104 11,752
Gullkarfi 124 81 113 1,667 187,938
Hlýri 180 155 168 614 103,170
Keila 96 84 89 9,611 858,458
Langa 155 113 142 4,721 670,647
Lúða 600 520 543 118 64,058
Náskata 9 9 9 25 225
Steinbítur 105 105 105 85 8,925
Tindaskata 17 17 17 403 6,851
Ufsi 81 60 79 2,494 196,155
Und.Ýsa 96 90 93 6,240 581,470
MEÐALVEXTIR
SKULDABRÉFA OG
DRÁTTARVEXTIR
Dráttar Vxt. alm. Vxt. alm.
vextir óvtr. skbr. vtr. skbr.
Júlí ’01 23,5 14,5 7,8
Ágúst ’01 23,5 14,5 7,8
Sept. ’01 23,5 14,5 7,8
Okt. ’01 23,5 14,5 7,8
Nóv. ’01 23,5 14,5 7,8
Des. ’01 23,5 14,0 7,7
Janúar ’02 22,0 14,0 7,7
Febrúar ’02 22,0 14,0 7,7
Mars ’02 22,0 14,0 7,7
Apríl ’02 22,0 14,0 7,7
Maí ’02 22,0 13,0 7,7
Júní ’02 22,0 12,0 7,7
Júlí ’02 20,5 12,0 7,7
Ágúst ’02 20,5 12,0 7,7
Sept. ’02 20,5 11,5 7,7
Okt. ’02 20,5 10,5 7,7
VÍSITÖLUR
Eldri Neysluv. Byggingar Launa-
lánskj. til verðtr vísitala vísitala
Júlí ’01 4.198 212,6 259,3 212,4
Ágúst ’01 4,229 214,2 261,3 213,9
Sept. ’01 4.243 214,9 261,4 214,8
Okt. ’01 4.271 216,3 261,4 215,2
Nóv. ’01 4.298 217,7 262,1 215,9
Des. ’01 4.314 218,5 262,6 217,0
Jan. ’02 4.334 219,5 265,7 224,6
Feb.’02 4.374 221,5 277,5 224,8
Mar.’02 4.362 220,9 275,8 225,0
Apríl ’02 4.379 221,8 275,8 225,4
Maí ’02 4.381 221,9 276,8 225,8
Júní ’02 4.379 221,8 277,4 226,3
Júlí ’02 4.399 222,8 277,6 226,5
Ágúst ’02 4.403 223,0 277,6 226,7
Sept. ’02 4.379 221,8 277,6 227,2
Okt. ’02 4.401 222,9 277,4 227,9
Nóv. ’02 4.425 224,1 277,5
Des. ’02 4.417 223,7 277,9
Jan. ’02 4.421 223,9
Eldri lkjv., júní ‘79=100; byggingarv., júlí ‘87=100
m.v gildist. launavísit. des. ‘88=100. Neysluv. til
verðtrygg
FISKVERÐ Á UPPBOÐSMÖRKUÐUM - HEIMA
11.12. ’02 Hæsta
verð
Lægsta
verð
Meðal-
verð
Magn
(kiló)
Heildar-
verð (kr.)
Hæsta
verð
Lægsta
verð
Meðal-
verð
Magn
(kiló)
Heildar-
verð (kr.)
Hæsta
verð
Lægsta
verð
Meðal-
verð
Magn
(kiló)
Heildar-
verð (kr.)
FRÉTTIR
SKÓGRÆKTARFÉLÖGIN hafa
boðið fólki í skóginn á aðventunni til
að velja sér jólatré. Einnig er á sum-
um stöðum boðið upp á að fólk
höggvi sér sitt eigið jólatré. Með því
að velja íslenskt jólatré styrkist
skógræktarstarfið í landinu. Fyrir
hvert selt jólatré geta skógræktar-
félögin gróðursett 30–40 ný tré.
Þannig er ekki gengið á íslenska
skóga við jólatrjáhöggið, heldur efl-
ist skógræktarstarfið, segir í frétta-
tilkynningu.
Hægt er að nálgast frekari upp-
lýsingar hjá Skógræktarfélags Ís-
lands eða á vefsíðunni www.skog.is
Eftirtalin skógræktarfélög eru með
jólatrjáasölu í skóginum hjá sér, þar
sem fólk getur valið sitt eigið jólatré:
Skógræktarfélag Hafnarfjarðar,
helgina 14. og 15. desember kl. 10–
16, í Höfðaskógi við Kaldárselsveg.
Skógræktarfélag Reykjavíkur,
sunnudaginn 15. desember kl. 12–17,
á Reynivöllum í Kjós. Nánari upp-
lýsingar fást á vefsíðu félagsins:
www.skograekt.is
Skógur Skógræktarfélags Mos-
fellsbæjar, helgina 14. og 15. desem-
ber og dagana 21., 22. og 23. desem-
ber kl. 10–16 í Hamrahlíð undir
Úlfarsfelli við Vesturlandsveg.
Skógræktarfélag Kópavogs, Kjal-
arness, Mosfellsbæjar og Kjósar-
sýslu, helgina 14. og 15. desember og
22. desember kl. 11–15.30, á jörðinni
Fossá í Hvalfirði.
Skógræktarfélag Íslands tekur á
móti fyrirtækjahópum í skóginn á
Ingunnarstöðum í Brynjudal, allar
helgar á aðventunni.
Fólki gefst kostur á að koma í
skóg Skógræktarfélags Skilmanna-
hrepps við Selhæð norðan við Akra-
fjall og höggva sitt eigið jólatré. Tek-
ið er á móti fólki.
Skógræktarfélag Borgfirðinga
selur jólatré úr skóglendum sínum
og geta hópar einnig komist í jóla-
trjáhögg á svæði félagsins. Guð-
mundur Þorsteinsson veitir nánari
upplýsinga.
Skógræktarfélag Stykkishólms,
helgina 21. og 22. desember, í nýja
björgunarsveitarhúsinu og á skóg-
ræktarsvæðið í Sauraskógi. Í skóg-
inum verður selt frá kl. 11–16 en í
bænum til kl. 17.
Skógræktarfélag A-Húnvetninga,
sunnudaginn 15. desember kl. 11–15,
í skóginn á Gunnfríðarstöðum.
Skógræktarfélag Eyfirðinga er
með opið alla daga fram að jólum á
fjórum stöðum á Akureyri. Jólatrjá-
salan í Kjarnaskógi er opin kl. 10–18.
Sölustaðirnir við Glerártorg í Mið-
bænum og við Bónus eru allir opnir
frá kl. 13. Nánari upplýsingar má að
finna á heimasíðu félagsins:
www.est.is/kjarni
Skógræktarfélag Suður-Þingey-
inga. Ef veður og aðstæður leyfa
geta fjölskyldur og hópar komist í
skóginn til þess að velja sér jólatré.
Skógræktarfélag Austurlands,
helgina 14. og 15. desember og dag-
ana 20. og 21. desember kl. 12–16, í
Eyjólfsstaðaskógi.
Skógræktarfélag Árnesinga hegg-
ur jólatré til sölu úr skógi sínum á
Snæfoksstöðum í Grímsnesi.
Jólatré frá skógræktarfélögunum
LÖGREGLAN í Reykjavík lýsir
eftir vitnum að árekstri hinn 11.
desember um kl. 7.40 á Breiðholts-
braut rétt vestan Norðurfells.
Rauðri Toyotu var ekið niður
Breiðholtsbrautina á vinstri akrein
þegar svartri Hondu, að því er tal-
ið var, var ekið á hana, en þeirri
bifreið mun hafa verið ekið sam-
síða Toyotunni. Ökumaður hinnar
bifreiðarinnar stöðvaði hana ekki
eftir áreksturinn heldur hélt för
sinni áfram vestur Breiðholts-
brautina. Því er ökumaður hennar
eða aðrir sem geta gefið frekari
upplýsingar beðnir að snúa sér til
umferðardeildar lögreglunnar í
Reykjavík.
Lýst eftir vitnum
♦ ♦ ♦
9;6 -;H6 F )/6 J 6 T
B)#$ !"#$#
:$("#)C # 4 4"U
+
9;6 F )/6 J 6 T -;H6
!*!*(%#)&)*
8
:)85$(
D
E=
#3>$ ><
%
"
(
%
#7 */89!%&/: &!
! ! H $$!
,)