Morgunblaðið - 12.04.1995, Síða 31
MORGUNBLAÐIÐ
MIÐVIKUDAGUR 12. APRÍL 1995 31
PENIIMGAMARKAÐURINN
RLEND HLUTABREF
^euter, 11. apríl.
NEW YORK
NAFN LV LG
DowJones Ind 4194,69 (4191,24)
Allied Signal Co 39,375 (39,75)
AluminCoof Amer.. 43,25 (42,25)
Amer Express Co.... 34,875 (35,25)
AmerTel&Tel 52,125 (51,625)
Betlehem Steel 15,25 (15,125)
Boeing Co 53,75 (53,5)
Saterpillar 55,625 (55,375)
Shevron Corp 45,75 (45,5)
Soca Cola Co 58,125 (58,75)
Walt Disney Co 54,625 (54,75)
Du Pont Co 62,375 (62,5)
Eastman Kodak 51,875 (51,875)
Exxon CP 66,75 (66,75)
General Electric 55,125 (64,75)
General Motors 44,125 (44)
GoodyearTire 38,375 • (38)
Intl Bus Machine 86,125 (85)
Intl PaperCo 76,375 (76,5)
McDonalds Corp 34,25 (34,625)
Merck&Co 43 (42,875)
Minnesota Mining... 57,25 (57,625)
JP Morgan &Co 62 (62,375)
Phillip Morris 68 (67,375)
Procter&Gamble.... 68,5 (68,5)
Sears Roebuck 52,5 (52,25)
Texaco Inc 65,375 (65)
Union Carbide 30,25 (30,25)
United Tch 67,75 (68,875)
Westingouse Elec... 15,25 (15)
Woolworth Corp 18,625 (18,625)
S & P 500 Index 506,33 (505,42)
Apple Comp Inc 37,375 (36,625)
CBS Inc 63,875 (65,125)
Chase Manhattan ... 40,875 (41.75)
Chrysler Corp 39,5 (39,125)
Citicorp 44,5 (44,875)
Digital EquipCP 42,25 (41.75)
FordMotorCo 27 (26,75)
Hewlett-Packard 122,5 (120,75)
LONDON
FT-SE 100 Index 3193,1 (3201,9)
Barclays PLC 645 (653)
British Airways 398 (404,25)
BR PetroleumCo 434 (436,5)
British Telecom 382 (385)
Glaxo Holdings 730 (730)
Granda Met PLC 400 (397)
ICI PLC 750 (734)
Marks & Spencer.... 412,5 (414)
Pearson PLC 563 (567)
ReutersHlds 487 (485,5)
Royal Insurance 293 (294)
ShellTrnpt(REG) .... 710 (715)
Thorn EMI PLC 1107 (1102)
Unilever 205,18 (205,3)
FRANKFURT
Commerzbk Index... 1993,73 (1972,29)
AEGAG 131,9 (132)
Allianz AG hldg 2465 (2447)
BASFAG 299,4 (295)
Bay Mot Werke 709 (697,5)
Commerzbank AG... 326 (323,7)
DaimlerBenz AG 654 (646,3)
Deutsche BankAG.. 673,8 (668,5)
Dresdner BankAG... 383 (380,2)
Feldmuehle Nobel... 315 (315)
Hoechst AG 301,8 (299.5)
Karstadt 557 (551)
Kloeckner HB DT 45,3 (45,4)
DTLufthansaAG 185 (178,5)
ManAG STAKT 350 (339)
Mannesmann AG.... 384 (379,3)
Siemens Nixdorf 3,96 " (3,95)
Preussag AG 413 (399)
Schering AG 1090 (1082,5)
Siemens 669,3 (660,8)
Thyssen AG 261,8 (257,8)
Veba AG 500 (499,8)
Viag 487,5 (486,5)
Volkswagen AG TÓKÝÓ 375 (367,4)
Nikkei 225 Index 16268,88 (16163,09)
Asahi Glass 1090 (1060)
BKofTokyo LTD 1410 (1380)
Canon Inc 1390 (1380)
Daichi Kangyo BK.... 1650 (1660)
Hitachi 853 (854)
Jal 585 (595)
Matsushita E IND.... 1390 (1390)
Mitsubishi HVY 620 (624)
Mitsui Co LTD 680 (660)
Nec Corporation 899 (900)
NikonCorp 715 (715)
Pioneer Electron...... 1810 (1810)
SanyoElec Co 485 (485)
Sharp Corp 1370 (1360)
Sony Corp 4250 (4150)
Sumitomo Bank 1760 (1750)
Toyota MotorCo 1740 (1710)
KAUPMANNAHOFN
Bourse Index 333,15 (333,55)
Novo-Nordisk AS 545 (546)
Baltica Holding 71 (70)
Danske Bank 321 (315)
Sophus Berend B.... 482 (480)
ISS Int. Serv. Syst.... 151 (149)
Danisco 212 (207)
Unidanmark A 226 (218)
D/S Svenborg A 137274 (135000)
Carlsberg A 253 (250)
D/S1912B 98000 (95500)
Jyske Bank ÓSLÓ 394 (390)
OsloTotal IND 633,91 (631,38)
Norsk Hydro 234 (233,5)
Bergesen B 139,5 (139)
Hafslund AFr 131 (130)
Kvaerner A 277 (277)
Saga Pet Fr 84 (83,5)
Orkla-Borreg. B 248,5 (249)
Elkem AFr 77 (79)
Den Nor. Olies 4,5 (4,5)
STOKKHÓLMUR
Stockholm Fond 1488,2 (1491,42)
Astra A 198 (199,5)
EricssonTel 484 (495)
Pharmacia 130 (131!
ASEA 592 (589)
Sandvik 127,5 (127)
Volvo 131,5 (131.5)
SEBA 37,9 (37.8
SCA 122 (123
SHB 89 (89)
Stora 460,5 (461)
Verð á hlut er í gjaldmiðli viðkomandi
lands. ( London er verðið í pensum. LV:
verð við lokun markaða. LG: lokunarverð
daginn áður.
FISKVERÐ A UPPBOÐSMORKUÐUM - HEIMA
11. apríl 1995
Hæsta Lægsta Meðal- Magn Heildar-
verð verð verð (kíló) verð (kr.)
ALLIR MARKAÐIR *
Annarafli 220 39 88 369 32.325
Blandaðurafli 23 5 23 8.617 196.337
Blálanga 83 30 82 7.273 593.727
Gellur 280 280 280 14 3.920
Grálúða 120 100 107 1.534 164.080
Grásleppa 90 50 69 3.777 259.092
Hlýri 40 30 34 609 21.000
Hrogn 300 5 78 662 51.850
Hákarl 15 15 15 396 5.940
Karfi 66 4 36 19.485 694.074
Keila 69 20 60 9.972 603.008
Langa 110 30 99 19.360 1.910.977
Langlúra 120 • 30 96 2.641 253.873
Litli karfi 45 20 25 1.423 36.170
Lúða 410 80 309 1.617 500.268
Lýsa 15 7 14 1.841 25.863
Rauðmagi 40 5 36 1.796 65.493
Steinb/hlýri 50 30 48 635 30.330
Sandkoli 69 20 60 20.702 1.248.261
' Skarkoli 105 60 • 84 20.935 1.767.145
Skata 180 97 169 476 80.456
Skrápflúra 48 5 38 34.822 1.310.892
Skötuselur 400 40 177 680 120.406
Steinbítur 70 30 59 22.640 1.333.124
Stórkjafta 20 20 20 8 160
Sólkoli 170 110 116 408 47.415
Tindaskata 18 5 17 4.768 79.688
Ufsi 69 10 46 36.031 1.668.621
Undirmálsfiskur 57 55 57 867 49.065
svartfugl 110 50 69 273 18.870
Ýsa 136 15 74 142.444 10.560.444
Þorskur 118 50 87 101.802 8.831.453
Þígildi 174 174 174 401 69.774
þykkvalúra 170 103 119 1.259 150.089
Samtals 70 470.537 32.784.189
FAXAMARKAÐURINN
Blandaður afli 23 23 23 8.514 195.822
Blálanga 83 82 82 7.164 590.457
Grásleppa 52 52 52 1.978 102.856
Hrogn 300 220 266 89 23.650
Karfi 47 47 47 1.063 ' 49.961
Keila 58 58 58 1.699 98.542
Langa 100 77 98 4.038 395.966
Langlúra 30 30 30 290 8.700
Litli karfi 45 20 26 381 10.093
Lúða 410 245 325 388 126.042
Lýsa 15 15 15 772 11.580
Skötuselur 200 190 193 116 22.390
Steinbítur 70 70 70 185 12.950
svartfugl 110 110 110 87 9.570
Ufsi 69 69 69 608 41.952
Ýsa 93 63 66 20.135 1.334.145
Þorskur 115 70 90 38.948 3.524.015
Samtals 76 86.455 6.558.691
FISKMARKAÐUR BREIÐAFJARÐAR
Blálanga 30 30 30 109 3.270
Hákarl 15 15 15 396 5.940
Karfi 48 4 46 2.330 107.297
Keila 20 20 20 70 1.400
Langa 30 30 30 153 4.590
Langlúra 101 101 101 429 43.329
Litli karfi 20 20 20 546 10.920
Lúða 300 , 250 281 289 81.140
Sandkoli 55 55 55 132 7.260
Skarkoli 91 60 88 8.566 754.579
Skrápflúra 35 35 35 3.942 137.970
Steinbítur 61 30 51 1.665 85.548
svartfugl 50 50 50 186 9.300
Ufsi 30 30 30 138 4.140
Ýsa 126 20 82 2.462 200.948
Þorskur 100 60 82 16.070 .1.321.918
þykkvalúra 120 120 120 781 93.720
Samtals 75 38.264 2.873.268
FISKMARKAÐUR SNÆFELLSNESS
Annar afli 220 220 220 16 3.520
Gellur 280 280 280 14 3.920
Hrogn 5 5 5 10 50
Karfi 45 45 45 468 21.060
Langa 50 50 50 14 700
Langlúra 70 70 70 78 5.460
Lúða 90 90 90 3 270
Sandkoli 64 64 64 122 7.808
Skarkoli 90 85 89 2.144 191.159
Skrápflúra 30 30 30 1.922 57.660
Steinbítur 58 50 50 5.582 281.444
Sólkoli 110 110 110 266 29.260
Ufsi sl 30 30 30 27 810
Ufsi ós 30 30 30 6 180
Undirmálsfiskur 55 55 55 177 9.735
Ýsa sl 130 29 . 53 2.034 108.656
Þorskur ós 81 80 81 699 56.270
Þorskur sl 106 86 92 2.721 248.999
Samtals 63 16.303 1.026.961
FISKMARKAÐUR SUÐURNESJA
Annar afli 112 112 112 206 23.072
Blandaðurafli 5 5 5 103 515
Grásleppa 90 89 90 1.668 149.686
Hlýri 30 30 30 110 3.300
Hrogn 50 50 50 563 28.150
Karfi 66 15 42 6.787 282.339
Keila 69 54 66 6.500 426.010
Langa 105 91 103 8.529 879.169
Langlúra 120 118 120 1.146 137.497
Lúða 410 290 308 383 117.910
Rauðmagi 25 5 21 325 6.965
Sandkoli 69 69 69 412 28.428
Skarkoli 88 70 79 612 48.636
Skata 180 145 179 197 35.216
Skrápflúra 38 30 37 19.177 700.919
Skötuselur 175 100 132 58 7.675
Steinb/hlýri 50 50 50 564 28.200
Steinbítur 69 34 67 7.367 494.768
Stórkjafta 20 20 20 8 160
Sólkoli 145 110 117 112 13.055
Tindaskata 5 5 5 160 800
Ufsi ós 40 31 39 9.039 352.702
Ufsi sl 64 39 51 2.263 114.327
Ýsa sl 136 20 75 69.169 5.189.058
Ýsa ós 116 15 86 2.919 250.976
Þorskur ós 116 86 94 5.492 515.314
Þorskur sl 106 73 88 11.642 1.023.099
Samtals 70 155.511 10.857.946
FISKMARKAÐUR VESTMANNAEYJA
Keila 60 39 57 432 24.680
Langa 110 70 105 2.708 285.640
Langlúra 76 76 76 235 17.860
Lúða 286 279 282 125 35.260
Lýsa 15 15 15 850 12.750
Rauðmagi 37 37 31 104 3.848
Steinbítur 66 66 66 882 58.212
Tindaskata 15 15 15 1.001 15.015
Ufsi 64 50 64. 3.043 193.413
Þígildi 174 174 174 401 69.774
Ýsa 100 48 95 5.497 522.105
Þorskur 118 118 118 1.880 221.840
Samtals 85 17.158 1.460.397
TÁLKNAFJÖRÐUR
Steinbítur 47 47 47 1.539 72.333
Samtals 47 1.539 72.333
FISKVERÐ A UPPBOÐSMORKUÐUM - HEIMA
11. apríl. 1995
FISKMARKAÐUR- Hæsta Lægsta Meðal- Magn Heildar-
INN í HAFNAR- FIRÐI verð verð verð (kíló) verð (kr.)
Langa 108 50 106 1.086 115.257
Langlúra 53 53 53 75 3.975
Litli karfi 34 30 31 496 . 15.158
Skarkoli 93 93 93 125 11.625
Skrápflúra 20 20 20 102 2.040
Skötuselur 160 40 157 369 57.841
Steinbítur 65 50 51 181 9.305
Tindaskata 5 5 5 81 405
Ufsi 50 20 45 19.055 862.429
Ýsa 105 30 71 25.741 . 1.824.779
Þorskur 100 73 92 4.120 379.246
þykkvalúra 170 160 161 122 19.701
Samtals 64 51.553 3.301.761
SKAGAMARKAÐURINN
Karfi 15 15 15 5.135 77.025
Keila 64 64 64 180 11.520
Langa 87 87 87 649 56.463
Lúða 400 200 344 350 120.246
Steinbitur 57 57 57 230 13.110
Samtals 43 6.544 278.364
FISKMARKAÐUR ÞORLÁKSHAFNAR
Karfi 43 43 43 ' 3.534 151.962
Keila 37 37 37 971 35.927
Langa 101 101 101 755 76.255
Langlúra 77 77 77 76 5.852
Lýsa 7 7 7 219 1.533
Sandkoli 60 20 60 20.036 1.204.765
Skarkoli 105 81 81 6.474 . 525.300
Skata 168 97 162 279, 45.240
Skrápflúra 48 19 47 5.993 279.873
Skötuselur 177 177 177 100 17.700
Steinbítur 63 51 62 4.632' 289.176
Tindaskata 18 18 18 3.526 63.468
Ufsi 63 52 54 1.800 97.488
Ýsa 117 55 78 14.326 1.121.726
Þorskur 89 60 76 16.321 ' 1.242.518
þykkvalúra 103 103 103 356 36.668
Samtals 65 79.398 5.195.450
FISKMARKAÐUR VOPNAFJARÐAR
Hlýri 30 30 30 144 4.320
Keila 39 39 39 37 1.443
Langa 66 66 66 756 49.896
Langlúra 100 100 100 312 31.200
Lúða 200 200 200 18 3.600
Rauðmagi 40 40 40 1.367 54.680
Skarkoli 85 85 85 493 41.905
Skötuselur 400 400 400 37 14.800
Steinbítur 48 48 48 276 13.248
Sólkoli 170 170 170 30 5.100
Ufsi sl 10 10 10 19 190
Þorskur sl 70 55 70 1.163 81.119
Samtals 65 4.652 301.501
Vísitölur VERÐBRÉFAÞINGS frá 1. febrúar
ÞINGVÍSITÖLUR
1. jan. 1993 Breytmg, %
11. frá siðustu frá
= 1000/100 april birtingu 30/12/94
- HLUTABRÉFA 1095,16 +0,20 +6,80
- spanskírteina 1-3 ára 125,33 -0,18 +1,65
- spariskírteina 3-5 ára 129,01 -0,14 +1,38
- spariskírteina 5 ára + 142,80 -0,17 +1,61
- húsbréfa 7 ára + 136,18 -0,17 +0,77
- peningam. 1-3 mán. 116,98 +0,02 +1,78
-peningam. 3-12 mán. 123,80 +0,02 +1,64
Úrval hlutabréfa 113,58 -0,14 +5,61
Hlutabréfasjóðir 120,05 +0,28 +3,21
Sjávarútvegur 96,91 +0,33 +12,28
Verslun og þjónusta 108,65 -1,17 +0,52
Iðn. & verktakastarfs. 106,42 -0,49 +1,53
Flutningastarfsemi 126,68 +0,59 +14,92
Oliudreifing 121,10 0,00 -3,48
Vísitölumar eru reiknaðar út af Verðbréfaþingi islands og
birtar á ábyrgð þess.
Olíuverð á Rotterdam-markaði, 30. jan. til 10. apríl
I onn -~ BENSIN, dollarar/tonn
zuu mn~ 194,0/ — Súper 1^LT
1ÖU 160-* «
r'S°o'
IhU • Blýlaust
3.F 10. 17. 24. 3.M 10. 17. 24. 31. 7.A