Morgunblaðið - 10.11.1995, Page 33
MORGUNBLAÐIÐ
FÖSTUDAGUR 10. NÓVEMBER 1995 33
PENINGAMARKAÐURINN
FISKVERÐ A UPPBOÐSMORKUÐUM - HEIMA
9. nóvember ’95
Hœsta Lœgsta Meðal- Magn Heildar-
verð verð verð (kíló) verð (kr.)
ALLIR MARKAÐIR
Annarafli 220 15 47 2.460 114.780
Annarflatfiskur 58 58 58 233 13.514
Blandaður afli 31 30 30 400 12.013
Blálanga 72 40 57 1.394 79.100
Gellur 315 275 288 89 25.605
Grálúða 160 100 156 2.636 411.316
Hlýri 108 60 101 428 43.204
Háfur 5 5 5 3 15
Karfi 100 55 84 11.739 983.376
Keila 77 5 48 37.139 1.770.427
Langa 104 41 76 6.572 498.267
Langlúra 130 50 118 224 26.540
Lúða 540 100 368 2.381 876.875
Lýsa 46 20 35 1.720 60.723
Rauðmagi 100 100 100 50 5.000
Steinb/hlýri 102 50 89 9.607 858.529
Sandkoli 70 30 52 1.237 63.750
Skarkoli 147 79 106 15.337 1.619.713
Skata 180 175 178 33 5.875
Skrápflúra 59 38 43 1.766 75.238
Skötuselur 280 90 254 486 123.544
Steinbítur 108 50 93 11.670 1.090.130
Sólkoli 160 50 147 937 138.120
Tindaskata 55 5 10 8.868 91.842
Ufsi 73 35 63 5.360 338.514
Undirmálsfiskur 60 20 48 5.002 242.037
svartfugl 120 120 120 54 6.480
Ýsa 109 20 81 78.872 6.412.516
Þorskur 174 65 95 202.345 19.222.404
Samtals 86 409.042 35.209.447
FAXALÓN
Karfi 86 86 86 110 9.460
Keila 30 30 30 255 7.650
Langa 50 50 50 165 8.250
Lýsa 20 20 20 75 1.500
Ufsi ós 36 36 • 36 55 1.980
Þorskurós 86 81 84 1.000 83.500
Samtals 68 1.660 112.340
FAXAMARKAÐURINN
Blandaður afli 31 30 30 64 1.933
Blálanga 72 72 72 430 30.960
Gellur 285 275 281 72 20.250
Keila 64 37 61 4.981 301.649
Langa 71 71 71 102 7.242
Lúða 517 245 376 374 140.474
Lýsa 38 38 38 966 36.708
Sandkoli 44 44 44 155 6.820
Skarkoli 79 79 79 170 13.430
Skrápflúra 45 45 45 95 4.275
Steinbítur 97 61 95 1.918 181.366
Tindaskata 7 6 7 200 1.380
Ufsi 66 66 66 245 16.170
Undirmálsfiskur 49 41 43 630 27.115
Ýsa 100 53 78 26.818 2.091.536
Þorskur 173 80 92 4.976 459.683
Samtals 79 42.196 3.340.992
FISKMARK. HÓLMAVÍKUR
Keila 5 5 5 23 115
Steinb/hlýri 50 50 50 28 1.400
Undirmálsfiskur 40 40 40 333 13.320
Ýsa sl 85 85 85 109 9.265
Þorskur sl 76 70 76 5.096 386.481
Samtals 73 5.589 410.581
FISKMARKAÐUR BREIÐAFJARÐAR
Hlýri 108 108 108 289 31.212
Karfi 67 67 67 231 15.477
Keila 55 30 38 9.263 356.348
Langa 74 66 70 775 54.204
Lúða 530 225 364 621 226.119
Sandkoli 70 50 54 520 28.262
Skarkoli 147 111 114 1.820 207.953
Skrápflúra 40 40 40 579 23.160
Steinbítur 108 108 108 499 53.892
Sólkoli 100 100 100 122 12.200
Tindaskata 8 8 8 2.557 20.456
Ufsi 65 58 61 516 31.677
Undirmálsfiskur 20 20 20 474 9.480
Ýsa 102 20 87 14.904 1.303.206
Þorskur 132 65 94 63.748 6.012.074
Samtals 87 96.918 8.385.719
FISKMARKAÐUR DALVÍKUR
Lúða 180 180 180 5 900
Sandkoli 30 30 30 124 3.720
Skarkoli 100 100 100 2.594 259.400
Steinb/hlýri 69 69 69 189 13.041
Steinbítur 86 86 86 309 26.574
Ufsi sl 69 69 69 2.008 138.552
Undirmálsfiskur 60 60 60 1.491 89.460
Þorskur sl 83 81 81 1.217 98.784
Samtals 79 7.937 630.431
FISKMARKAÐUR SNÆFELLSNESS
Annarafli 220 220 220 26 5.720
Blálanga 40 40 40 6 240
Gellur 315 315 315 17 5.355
Háfur 5 5 5 3 15
Karfi 75 75 75 81 6.075
Keila 10 10 10 197 1.970
Langa 50 50 50 144 7.200
Langlúra 130 130 130 137 17.810
Lúða 315 295 308 60 18.500
Sandkoli 58 58 58 286 16.588
Skarkoli 122 108 119 885 105.501
Skrápflúra 39 39 39 7 273
Steinbítur 50 50 50 73 3.650
Sólkoli 50 50 50 2 1O0
Tindaskata 10 10 10 79 790
Ufsi sl 35 35 35 6 210
Ufsi ós 35 35 35 57 1.995
Undirmálsfiskur 53 53 53 712 37.736
Ýsasl 109 109 109 308 33.572
Ýsa ós 98 86 91 2.704 246.713
Þorskur ós 151 78 104 11.140 1.161.456
Samtals 99 16.930 1.671.469
FISKMARKAÐUR SUÐURNESJA
Annar afli 50 50 50 1.236 61.800
Blálanga 50 50 50 226 11.300
Annar flatfiskur 58 58 58 233 13.514
Hlýri 50 50 50 26 1.300
Karfi 100 99 100 3.798 379.762
Keila 38 30 36 8.978 319.168
Langa 90 50 71 2.756 195.676
Langlúra 110 110 110 73 8.030
Lúða 540 100 407 499 203.223
Lýsa 46 46 46 140 6.440
Rauðmagi 100 100 100 50 5.000
Skarkoli 115 113' 113 623 70.517
Skata 180 175 178 33 5.875
Skrápflúra 59 59 59 171 10.089
Skötuselur 280 215 273 301 82.260
Steinbítur 75 50 64 363 23.330
svartfugl 120 120 120 54 6.480
Sólkoli 160 155 160 433 69.185
Tindaskata 55 12 15 3.662 53.941
Ufsi ós 66 35 59 808 47.583
Undirmálsfiskur 58 50 53 567 30.079
Ýsa sl 100 23 76 1.935 147.873
Ýsaós 98 30 88 9.592 848.508
Þorskur sl 80 80 80 43 3.440
Þorskur ós 140 70 95 27.616 2.629.043
Samtals 81 64.216 5.233.417
ERLEND HLUTABREF
Reuter, 9. nóvember.
NEWYORK
NAFN LV LG
DowJones Ind 4872,9 (4814,01)
Ailied Signal Co 44,75 (42,625)
AluminCo of Amer.. 52.625 (52)
Amer ExpressCo.... 42,875 (40,5)
AmerTel &Tel 63,25 (63,125)
Betlehem Steel 13,125 (13,125)
Boeing Co 70,125 (69,75)
Caterpillar 56,75 (56,125)
Chevron Corp 47,75 (48,125)
Coca Cola Co 72,625 (71,75)
Walt Disney Co 59,25 (58,5)
Du Pont Co 62,75 (62,375)
Eastman Kodak 64,75 (64,75)
Exxon CP 75,75 (75,5)
General Electric 65,125 (64,375)
General Motors 45,125 (45)
GoodyearTire 39,125 (38,25)
Intl Bus Machine 99,25 (99,625)
IntlPaperCo 35,5 (35,5)
McDonalds Corp 42,625 (41,625)
Merck&Co 58,875 (57,875)
Minnesota Mining... 59,75 (59,125)
JPMorgan&Co 77,875 (77,625)
Phillip Morris 88,125 (87,25)
Procter&Gamble.... 83,25 (81)
Sears Roebuck 38,125 (36,75)
Texacolnc 69,25 (67,625)
Union Carbide 37,875 (37,625)
United Tch 90,5 (88,75)
Westingouse Elec... 15 (14,875)
Woolworth Corp 14,125 (14,125)
S & P 500 Index 593,5 (589,2)
Apple Comp Inc 39,8437 (40,625)
CBSInc 81 (81,125)
Chase Manhattan... 60,625 (58,626)
ChryslerCorp 48,5 (49,875)
Citicorp 69,625 (67,625)
Digital EquipCP 57 (56,25)
Ford MotorCo 28,375 (28,375)
Hewlett-Packard 91,625 (88,875)
LONDON
FT-SE 100lndex 3536 (3531,8)
Barclays PLC 760 (765,75)
British Airways 479 (476)
BR Petroleum Co 473 (466)
British Telecom 372 (364,5)
Glaxo Holdings 862 (873)
Granda Met PLC 431 (431)
ICI PLC 788 (787)
Marks & Spencer.... 416 (414)
Pearson PLC 629 (627)
Reuters Hlds 598 (683)
Royal Insurance 373 (388)
ShellTrnpt(REG) .... 738 (730)
Thorn EMIPLC 1482 (1485)
Unilever 202,15 (202,25)
FRANKFURT
Commerzbklndex... 2192,82 (2172,3)
AEGAG 140 (136)
Allianz AG hldg 2684 (2644)
BASFAG 307,5 (304,7)
Bay Mot Werke 779 (769)
Commerzbank AG .>. 324,5 (324,2)
DaimlerBenz AG 692,5 (681,3)
DeutscheBankAG.. 65,7 (64,55)
Dresdner Bank AG... 38,65 (38,28)
FeldmuehleNobel... 300 (299)
Hoechst AG 356 (352,5)
Karstadt 614 - (610)
KloecknerHB DT 8,15 (8,8)
DT Lufthansa AG 194,2 (195,2)
ManAG STAKT 414 (409,5)
MannesmannAG.... 469,3 (467)
Siemens Nixdorf 3,4 (3,5)
Preussag AG 409,5 (404)
Schering AG 96,2 (96,45)
Siemens 745 (741)
Thyssen AG 258,2 (252,5)
Veba AG 56,1 (56)
Viag 553 (554)
Volkswagen AG TÓKÝÓ 464 (463,3)
Nikkei225 Index 17821,04 (17863,29)
AsahiGlass 1040 (1020)
BKofTokyo LTD 1490 (1490)
Canon Inc 1810 (1830)
Daichi Kangyo BK.... 1770 (1750)
Hitachi 1040 (1040)
Jal 664 (666)
MatsushitaEIND.... 1460 (1460)
Mitsubishi HVY 802 (793)
Mitsui Co LTD 810 (803)
Nec Corporation 1370 (1370)
Nikon Corp 1520 (1500)
Pioneer Electron 1600 (1600)
SanyoElecCo 530 (535)
Sharp Corp 1410 (1430)
SonyCorp 4740 (4660)
Sumitomo Bank 1810 (1790)
Toyota MotorCo 1950 (1940)
KAUPMANNAHOFN
Bourselndex 358,11 (356,47)
Novo-Nordisk AS 716 (713)
Baltica Holding 70 (69)
Danske Bank 374 (369)
Sophus Berend B.... 602 (595)
ISS Int. Serv. Syst.... 118 (115)
Danisco 248 (249)
Unidanmark A 273 (267)
D/S Svenborg A 152000 (152000)
Carlsberg A 270 (270)
D/S 1912 B 105000 (103500)
Jyske Bank 385 (382)
ÓSLÓ
OsloTotal IND 707,53 (702,88)
Norsk Hydro 254,5 (260)
Bergesen B 136,5 (135)
Hafslund AFr 182 (181,5)
Kvaerner A 217 (220)
Saga Pet Fr 72,5 (73)
Orkla-Borreg. B 301 (301)
Elkem AFr 68 (67)
Den Nor. Oljes 3 (2,85)
STOKKHÓLMUR
Stockholm Fond 1677,26 (1681,15)
Astra A 246,5 (243,5)
Ericsson Tel 152,5 (153)
Pharmacia 237 (237)
ASEA 652 (648)
Sandvik 120,5 (120)
Volvo 134,5 (140,5)
SEBA 45,3 (45,4)
SCA 113 (113,5)
SHB 115,5 (114,5)
Stora 80,5 (82,5)
Verð á hlut er í gjaldmiðli viökomandi
lands. I London er verðiö í pensum. LV:
verð við lokun markaða. LG: lokunarverð
| daginn áður. I
FISKVERÐ Á UPPBOÐSMÖRKUÐUM - HEIMA j
9. nóvember '95
Hœsta Lœgsta Meðal- Magn Heildar-
verð verð verð (kíló) verð (kr.)
BETRI FISKMARKAÐURINN
Lúða 270 270 270 40 10.800
Tindaskata 5 5 5 1.205 6.025
Þorskur sl 117 117 117 1.350 157.950
Samtals 67 2.595 174.775
FISKMARKAÐUR HÚSSAVÍKUR
Undirmálsfiskur 56 56 56 142 7.952
Ýsa sl 75 75 75 198 14.850
Þorskur sl 85 85 85 276 23.460
Samtals 75 616 46.262
FISKMARKAÐUR VESTMANNAEYJA
Karfi 79 79 79 1.729 136.591
Keila 77 57 68 1.414 96.788
Langa 104 81 103 492 50.455
Skötuselur 236 236 236 121 28.556
Ýsa 94 49 70 3.386 235.327
Þorskur 117 84 98 2.143 210.614
Samtals 82 9.285 758.331
FISKMARKAÐUR VOPNAFJARÐAR
Annarafli 15 15 15 188 2.820
Ðlálanga 50 50 50 732 36.600
Grálúða 100 100 100 34 3.400
Karfi 76 76 76 341 25.916
Keila 20 5 11 108 1.170
Langlúra 50 50 50 14 700
Lúða 230 230 230 18 4.140
Sandkoli 55 55 55 152 8.360
Skarkoli 116 100 104 7.710 798.602
Skrápflúra 45 45 45 387 17.415
Skötuselur 90 90 90 12 1.080
Steinb/hlýri 102 86 93 2.190 204.152
Steinbítur 101 94 97 946 92.103
Sólkoli 145 145 145 73 10.585
Ýsa sl 83 70 75 2.950 220.188
Þorskur sl 116 87 106 6.928 731.666
Samtals 95 22.783 2.158.896
FISKMARKAÐUR ÍSAFJARÐAR
Annar afli 44 . 44 44 1.010 44.440
Grélúða 160 100 157 2.602 407.916
Karfi 88 55 80 4.035 323.123
Keila 23 23 23 207 4.761
Langa 50 50 50 26 1.300
Lúða 515 215 330 211 69.626
Skarkoli 107 107 107 1.470 157.290
Steinb/hlýri 92 v 87 89 7.200 639.936
Steinbítur 101 82 89 2.730 243.571
Sólkoli 150 150 150 307 46.050
Þorskur sl 70 70 70 200 14.000
Samtals 98 19.998 1.952.012
Vísitölur VERÐBRÉFAÞINGS frá 1. ágúst 1995
ÞINGVÍSITÖLUR
1. jan. 1993 Breyting, %
9. frá siðustu frá
= 1000/100 nóv. birtingu 30/12/94
- HLUTABRÉFA 1323,31 +0,57 +29,05
- spariskírteina 1 -3 ára 130,67 +0,01 +5,99
- spariskírteina 3-5 ára 134,96 +0,26 +6,06
- spariskírteina 5 ára + 146,29 +0,98 +4,09
- húsbréfa 7 ára + 146,41 -0,85 +8,33
- peningam. 1-3 mán. 121,92 +0,02 +6,08
- peningam. 3-12 mán. 130,44 +0,05 +7,10
Úrval hlutabréfa 137,33 +0,54 +27,69
H lutabréf asjóöi 141,88 +0,54 +21,97
Sjávarútvegur 117,42 0,00 +36,04
Verslun og þjónusta 127,84 +1,36 +18,27
Iðn. & verktakastarfs. 131,43 0,00 +25,39
Flutningastarfsemi 171,64 +0,71 +52,10
Olíudrerfing 130,22 0,00 +3,78
Vísitölurnar eru reiknaöar út af Verðbréfaþingi íslands og
birtar á ábyrgð þess.
Þingvísit. húsbréfa 7 ára + 1. janúar 1993 = 100
IOU J 146,41
140-' 135-
Sept. I Okt. * Nóv.
Olíuverð á Rotterdam-markaði, 30. ágúst til 8. nóv.
GASOLÍA. dollarar/tonn
220——---------i----------------
20(F
180
120 H i - ■ | - h--4—-t-1-\—1--1---F
1.S 8. 15. 22. 29. 6.0 13. 20. 27. 3.N
ÞOTUELDSNEYTI, dollarar/tonn
220—-T——........ •" .
200
140-
12
1.S 8. 15. 22. 29. 6.0 13. 20. 27. 31!
SVARTOLÍA, dollarar/tonn
140-—"---------..................
60-
40-H----t ■ t • -i -—I.....t- -f \ i- -t
1.S 8. 15. 22. 29. 6.0 13. 20. 27. 3.N