Morgunblaðið - 19.10.1993, Blaðsíða 27
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 19. OKTÓBER 1993
27
ERLEND HLUTABRÉF
Reutðr, 18. október.
NEW YORK
NAFN LV LG
DowJones Ind 3625,26 (3630,29)
Allied SignalCo 72,5 (71,5)
AluminCo of Amer.. 66,375 (67)
Amer Express Co.... 33,625 (35,625)
AmerTel&Tel 60,125 (61)
Betlehem Steel 14,75 (14,25)
Boeing Co 37,625 (38,375)
Caterpillar 81 (80,5)
Chevron Corp.: 94,75 (95,75)
Coca ColaCo 43,875 (44,25)
Walt Disney Co 44,625 (43,876)
Du Pont Co 45,75 (46,25)
Eastman Kodak 59,375 (59,375)
Exxon CP 64,875 (64,875)
General Electric 97,875 (97,625)
General Motors 45,75 (44,625)
GoodyearTire 45,625 (45,75)
Intl Bus Machine 44,625 (43,5)
Intl PaperCo 57,375 (57,25)
McDonalds Corp 54 (54,5)
Merck&Co 31,875 (31,375)
Minnesota Mining... 105,625 (104,25)
JP Morgan &Co 75,5 (76,625)
Phillip Morris 53,625 (53,375)
Procter&Gamble.... 52,25 (52,25)
Sears Roebuck 55,75 (57,375)
TexacoInc 67,875 (67,875)
Union Carbide 20,375 (19,625)
UnitedTch 57,375 (57,75)
Westingouse Elec... 13,125 (13,5)
Woolworth Corp 23,625 (24)
S & P 500 Index....... 468,74 (469,28)
AppleComplnc 28,25 (27,25)
CBS Inc 308,5 (306,125)
ChaseManhattan ... 34,875 (36,25)
ChryslerCorp :... 54,5 (52,5)
Citicorp 36,25 (37,5)
Digital EquipCP 37 (37,75)
Ford MotorCo 58,25 (57,375)
Hewlett-Packard 71,125 (69,25)
LONDON
FT-SE 100 Index 3141,6 (3120)
Barclays PLC 575 (572)
British Airways 386 (381)
BR Petroleum Co 329 (326,5)
BritishTelecom 458 (456)
Glaxo Holdings 685 (667)
Granda Met PLC 408 (400)
ICI PLC 728 (729)
Marks & Spencer.... ' 407 (405)
Pearson PLC 547 (547)
Reuters Hlds 1585 (1540)
Royal Insurance 321 (317)
ShellTrnpt(REG) .... 701 (688)
Thom EMIPLC 910 (907)
Unílever 210,875 (206,625)
FRANKFURT
Commerzbklndex... 2240,8 (2213,7)
AEGAG 162,2 (164)
Allianz AG hldg 2755 (2728)
BASFAG 270 (266,4)
BayMotWerke 601 (594)
Commerzbank AG... 335,8 (331)
Daimler Benz AG 746,5 (750,2)
Deutsche Bank AG.. 833 (825)
DresdnerBank AG... 438 (435,6)
Feldmuehle Nobel... 320 (315,5)
HoechstAG 284 (281,5)
Karstadt 597,8 (583)
Kloeckner HB DT 120,5 (120,5)
DTLufthansaAG 159,5 (160,5)
ManAG STAKT 328,5 (323,7)
Mannesmann AG.... 336 (332)
Siemens Nixdorf 0,07 (0,1)
Preussag AG 419 (415,5)
Schering AG 1141,5 (1130)
Siemens 721,5 (716,8)
Thyssen AG 215,4 (215)
Veba AG 462,3 (457)
Viag 462,5 (462)
Volkswagen AG 382,2 (382,3)
TÓKÝÓ
Nikkei 225 Index 20072,21 (20174,42)
Asahi Glass 1180 (1180)
BKofTokyoLTD 1740 (1760)
Canon Inc 1450 (1450)
Daiohi KangyoBK.,.. 2320 (2330)
Hitachi 842 (842)
Jal 725 (727)
Matsushita EIND.... 1500 (1490)
Mitsubishi HVY 682 (683)
MitsuiCoLTD 789 (796)
Nec Corporation 995 (995)
Nikon Corp 919 (930)
Pioneer Electron 2720 (2820)
SanyoElecCo 445 (447)
SharpCorp 1530 (1550)
SonyCorp 4800 (4610)
Sumitomo Bank 2340 (2350)
Toyota MotorCo 1780 (1780)
KAUPMANNAHÖFN
Bourse Index 335,78 (334,12)
Novo-Nordisk AS 620 (614)
Baltica Holding 36 (38)
Danske Bank 396 (393)
Sophus Berend B.... 475,5 (482)
ISS Int. Serv. Syst.... 204 (202)
Danisco 940 (925)
Unidanmark A 217 (221)
D/S Svenborg A 175000 (175000)
Carlsberg A 253 (254)
D/S 1 912 B 122500 (122500)
Jyske Bank 356 (360)
ÓSLÓ
OsloTotal IND 598,88 (689,47)
Norsk Hydro 212,5 (208)
Bergesen B 146,5 (145,5)
Hafslund AFr 136 (133,5)
KvaernerA 269 (261)
Saga Pet Fr 88 (87,5)
Orkla-Borreg. B 248 (240)
Elkem A Fr 76 (76)
Den Nor. Oljes 7,9 (8)
STOKKHÓLMUR
Stockholm Fond 1378,86 (1361,59)
Astra A Fr 182 076)
Ericsson Tel B Fr 466 (470)
Nobellnd. A 19,5 (19,5)
Astra B Fr 176 (172)
Volvo BF 426 (430)
Electrolux B Fr 268 (269)
SCABFr 135 (133)
SKFABBFr 124 (120)
Asea B Fr 538 (524)
Skandia Forsak 165 (162)
Verð á hlut er í gjaldmiðli viðkomandi
lands. í London er veröið í pensum. LV:
verð við lokun markaða. LG: lokunarverð
daginn áöur. l
FISKVERÐ A UPPBOÐSMORKUÐUM - HEIMA
18. október 1993
FAXAMARKAÐURINN HF. I REYKJAVIK
Hæsta Lægsta Meðal- Magn Heildar-
verð verð verð lestir verð kr.
Þorskur 120 ‘ 76 106,87 11,369 1.215.026
Ýsa 140 93 118,83 11,864 1.409.821
Ýsa smá 45 40 40,74 2,309 94.065
Ýsa (und.sl.) 35 30 30,67 0,916 28.090
Ýsa (und.ósl.) 20 20 20,00 0,038 760
Þorskur (und.sl.) 67 67 67,00 0,322 21.574
Blandað 20 20 20,00 0,007 140
Háfur 150 150 150,00 0,087 13.050
Hnísa 20 20 20,00 0,035 700
Keila 33 33 33,00 0,005 165
Langa 50 47 47,10 0,267 12.576
Lúða 305 145 239,71 - 0,085 20.375
Lýsa 20 6 14,92 2,222 33.150
Sandkoli 10 10 10,00 0,023 230
Skarkoli 106 106 106,00 0,004 424
Steinbítur 79 79 79,00 0,007 553
Tindabikkja 5 5 5,00 0,001 5
Ufsi 37 37 37,00 1,252 46.324
Samtals 94,02 30,813 2.897.028
FISKMARKAÐUR SUÐURNESJA HF.
Þorskur 143 72 98,62 18,615 1.835.813
Ýsa 140 60 117,20 12,838 1.504.580
Ufsi > 39 30 34,70 1,286 44.622
Þorskur (ósl.) 130 50 92,73 32,217 2.987.601
Ýsa (ósl.) 140 60 120,57 9,687 1.167.963
Ufsi (ósl.) 83 15 36,94 9,324 344.467
Lýsa 83 10 14,87 1,453 21.613
Karfi 60 46 56,96 4,338 247.105
Langa 74 30 59,91 5,537 331.736
Blólanga 46 46 46,00 0,419 19.274
Keila 47 20 36,86 8,428 310.678
Steinbítur 86 60 75,97 3,336 263.446
Hlýri 66 66 66,00 0,053 3.498
Skötuselur 255 120 205,25 0,203 41.665
Skata 130 130 130,00 0,044 5.720
Háfur 5 5 5,00 0,071 355
Ósundurliðað 20 15 17,37 0,314 5.455
Lúða 420 100 235,58 0,752 117.155
Skarkoli 90 55 82,06 0,270 22.157
Undirmálsþorskur 67 40 61,83 3,938 243.485
Undirmálsýsa 41 30 39,36 3,259 128.263
Hnísa 20 5 8,85 0,393 3.480
Samtals 83,07 116,775 9.700.131
FISKMARKAÐUR BREIÐAFJARÐAR
Þorskur 137 50 97,07 17,463 1.695.277
Ýsa 126 30 107,01 4,672 499.987
Ufsi 38 33 34,34 1,347 46.260
Karfi (ósl.) 55 38 52,11 3,143 163.804
Langa 47 47 47,00 0,801 37.647
Blálanga 40 40 40,00 0,531 21.240
Keila 46 25 41,70 1,953 81.447
Keila (ósl.) 20 20 20,00 0,699 13.980
Steinbítur 60 51 57,64 0,348 20.061
Hlýri 65 65 65,00 0,047 3.055
Skötuselur 175 175 175,00 0,004 612
Lúða 320 125 222,98 0,980 218.529
Koli 93 70 89,98 1,273 114.551
Langlúra 40 40 • 40,00 0,028 1.120
Sandkoli 39 39 39,00 0,648 25.272
Undirmálsþorskur 71 71 71,00 17,463 1.695.277
Samtals 86,51 34,371 2.973.657
FISKMARKAÐURINN SKAGASTRÖND
Þorskur 86 85 85,34 3,680 314.041
Blandað 16 16 16,00 0,033 528
Steinbítur 83 83 83,00 0,015 1.245
Þorskur (und.sl.) 67 67 67,00 0,410 27.470
Samtals 82,96 4,138 343.284
FISKMARKAÐUR SNÆFELLSNESS
Þorskur 120 92 96,92 3,057 296.282
Ýsa 106 86 87,77 0,339 29.754
Ufsi 36 36 36,00 0,130 4.680
Karfi 50 50 50,00 0,291 14.550
Lúða 305 100 153,84 0,164 25.230
Grálúða 50 50 50,00 0,003 150
Skarkoli 87 87 87,00 0,200 17.400
Undirmálsþorskur 50 50 50,00 0,089 4.450
Steinb./hlýri 64 64 64,00 0,037 2.368
Langa/blálanga 38 38 38,00 0,140 5.320
Þorskur (ósl.) 78 78 78,00 0,100 7.800
Ýsa (ósl.) 70 70 70,00 0,050 3.500
Samtals 89,45 4,600 411.484
FISKMARKAÐUR TÁLKNAFJARÐAR
Þorskur 88 88 88,00 0,432 38.016
Ýsa 114 114 114,00 0,994 113.316
Lúða 115 115 115,00 0,009 1.035
Samtals 106,18 1,435 152.367
FISKMARKAÐURINN í ÞORLÁKSHÖFN
Þorskur 150 83 106,90 4,968 531.062
Ýsa 140 74 87,65 3,140 275.231
Háfur 40 40 40,00 0,001 40
Karfi 73 63 66,76 4,488 299.608
Keila 48 34 40,10 2,765 110.868
Langa 67 30 63,02 1,317 82.995
Lúða 140 135 234,81 0,131 30.877
Lýsa 29 6 18,01 0,523 9.417
Skata 133 133 133,00 0,511 67.963
Skarkoli 106 106 106,00 0,006 689
Skötuselur 191 191 191,00 0,500 95.500
Steinbítur 79 71 75,48 2,243 169.298
Tindabikkja 10 10 10,00 0,025 250
Ufsi 35 35 35,00 0,278 9.730
Háfur 28 28 28,00 0,007 196
Undirmálsþorskur 67 67 67,00 0,239 16.013
Undirmálsýsa 44 20 35,44 4,289 152.006
Samtals 72,81 25,432 1.851.743
FISKMARKAÐUR VESTMANNAEYJA
Þorskur 111 80 93,00 2,813 261.628
Ýsa 118 46 89,40 1,985 177.466
Ufsi 40 40 40,00 3.399 135.960
Langa 72 72 72,00 1,024 73.728
Keila 43 40 40,99 3,679 150.838
Karfi (ósl.) 40 40 40,00 0,163 6.520
Skötuselur 162 162 162,00 0,024 3.888
Lúða 150 100 141,66 0,012 1.700
Samtals 61,96 13,099 811.728
SKAGAMARKAÐURINN
Þorskur und. 67 67 67,00 1,698 113,766
Þorskur 99 84 92,33 4,318 398.683
Ýsa 126 88 107,82 13,809 1.488.849
Ýsaund. 39 30 31,39 1,717 53.904
Ýsa smá 55 55 55,00 0,065 3.575
Blandað 12 12 12,00 0,173 2.076
Háfur 5 5 5,00 0,019 95
Keila 33 33 33,00 0,538 17.754
Langa 50 50 50,00 0,551 27.550
Lúða 300 145 233,17 0,305 71.118
Lýsa 17 12 12,56 1,371 18.592
Skarkoli 106 106 106,00 0,010 1.060
Skötuselur 360 360 360,00 0,002 720
Steinbítur 81 81 81,00 ,350 28.350
Tindabikkja 5 3 3,03 0,349 1.057
Ufsi 37 37 37,00 0,033 1.221
Samtals 88,05 25,308 2.228.370
FISKVERÐ A UPPBOÐSMORKUÐUM - YTRA
GAMASÖLUR i Bretlandi 11.-15. október. Meðalverð Magn Heildar-
kr. lestir verð kr.
Þorskur 1,62 146,678 25.036.457
Ýsa 1.42 61,602 9.135.322
Ufsi 0,65 16,479 1.118.195
Karfi 0,77 34,845 2.827.184
Koli 1,70 29,780 5,336.803
Grálúða 1,77 8,291 1.568.425
Blandað 1,40 68,138 10.010.504
Samtals 1,43 365,919 55.094.896
FISKVERÐ A UPPBOÐSMORKUÐUM - YTRA
SKIPASÖLUR í Þýskalandi 11.-15. október.
Meðalverð Magn Heildar-
kr. lestir verð kr.
Þorskur 3,91 4,598 772.593
Ýsa 3,43 1,779 262.454
Ufsi 1,86 26,783 2.162.493
Karfi 3,09 295,362 39.263.449
Grálúða 3,85 5,710 945.493
Blandað 1,93 17,857 1.521.431
Samtals 2,97 352,089 44.927.916
Selt var úr Engey RE 1 12. október, Gjafari VE 600 13. október og Kolbeinsey ÞH
10 14. október, allir seldu í Bremerhaven.
Vísitölur VIB frá 1. ágúst
HLUTABRÉFAVÍSITALA VÍB
1. janúar1987 = 100
660----------1----------
640------:------:-------
620-------------------—
“VtcJnr—^1“
593,57
580-------^-------------
560---------------------
5401—•----1-----1-----f-
1 Agúst 1 Sept. 1 Okt. 1
VÍSITÖLU l.okt. 1993 R VÍI Gildi 3 Breyting síðustu (%) 36 12 24 mán. mán mán mán
Markaðsverðbr. 161,57 1,8 3,8 4,1
Hlutabréf 602,02 -14,1 -11,6
Skuldabréf 157,33 6,3 8,1 10,4
Spariskírteini 372,00 6,6 8,2 9,8
Húsbréf 145,56 6,9 8,8 1,3
Bankabréf 161,44 7,0 8,7 10,1
Eignarleigufyrirt. 167,97 8,6 8,6 10,2
Verðbréfasjóðir
Ríkisvíxlar 159,53 1,2 4,5 5,5
Bankavíxlar 164,32 1,3 5,0 5,9
Ríkisbréf 115,58 3,2 6,6 9,1
Húsnæðisbréf 111,37 11,3 5,3 9,0
Húsbréf 1. des. ’89 = 100, hlutabréf og sparisk. 1. jan. ’87 = 100,
Vísitölumar eru reiknaðar út af VlB og birtar á ábyrgð þeirra.
Visitala Rikisbréfa var fyrst reiknuð 10. júní 1992.
Vísitölur LANDSBREFA frá 1. ágúst
Landsvísitala hlutabréfa
1. júlí 1992 = 100 Breyting
18. frásiðustu sl. 3 sl. 6
okt. birtingu mán. mán.
LANDSVÍSITALAN 93,97 -0,15 +4,60 +0,18
Sjávarútvegur 82,67 0 +0,49 -0,77
Flutningaþjónusta 90,65 -1,06 +1,65 -1,36
Olíudreifing 118,44 +0,53 +5,67 +3,51
Bankar 71,83 0 +2,92 -10,21
Önnur fjármálaþj. 163,18 0 +59,50+55,93
Hlutabréfasjóðir 81,33 0 +0,91 -5,05
Iðnaður og verktakar 100,05 +0,10 +2,10 -3,23
Útreikningur Landsvísitölu hlutabréfa byggir á viöskiptaverði
hlutabréfa á VÞÍ og OTM. Landsvísitalan er atvinnugreina-
skipt og reiknuð út frá vegnum breytingum sem verða á
vísitölum einstakra fyrirtækja. Vísitölurnar eru reiknaðar
út af Landsbréfum hf og birtar á ábyrgð þeirra.
LANDSVÍSITALAN
1. júlí 1992 = 100
110-----------------------
100---------------:-------
93,97
90 ..'....-.------------
80---------:----——-—
70' Ágúst I Sept. I Okt. T
Landsvísitala Sjávarútvegs
1. júlí 1992 = 100
110——-------------------------
Landsvísitala Flutningaþj.
1. júlí 1992 = 100 •
110-----------------------——
100
100
90-T~ll m-65
80-------------------------
70
Ágúst
Sept.
Okt r
70-r
Ágúst
Sept.
Ökt r
Olíuverð á Rotterdam-markaði, 6. ágúst til 15. okt.