Morgunblaðið - 17.09.1996, Blaðsíða 33
MORGUNBLAÐIÐ
ÞRIÐJUDAGUR 17. SEPTEMBER 1996 33
PENINGAIV/IARKAÐURIIMN
ERLEND HLUTABRÉF
Reuter, 16. september.
NEW YORK
NAFN LV LG
Dow Jones Ind 5860,34 (5825,94)
Allied Signal Co 63,5 (64,5)
Alumin Coof Amer. 63 (62.25)
Amer Express Co... 45,375 (44,625)
AmerTel &Tel 55,875 (55)
Betlehem Steel 10,75 (10,75)
Boeing Co 91,375 (91,375)
Caterpillar 74,25 (72,875)
Chevron Corp 62 (61,625)
CocaCola Co 53,75 (52,875)
Walt Disney Co 61,25 (60,75)
Du Pont Co 85,75 (85,875)
Eastman Kodak 75.25 (73,125)
Exxon CP 84 (84,875)
General Electric 88,25 (88,25)
General Motors/. 50,375 (48,76)
Goodyear Tire 47,5 (47)
Intl Bus Machine.... 121,875 (121,125)
Intl PaperCo 42,75 (42,125)
McDonalds Corp.... 48,25 (47,75)
Merck & Co 67,875 (67,875)
Minnesota Mining.. 69,75 (69.75)
JP Morgan&Co 91,375 (90,875)
Phillip Morris 92,125 (91,5)
Procter&Gamble... 92,75 (92,25)
Sears Roebuck 45 (44,75)
Texaco Inc 93 (93,625)
Union Carbide 45,375 (45,875)
United Tch 118,625 (117,625)
Westingouse Elec.. 17,375 (17,375)
Woolworth Corp 21,75 (21,625)
S & P 500 Index 683,17 (679,01)
Apple Complnc 21,75 (20,4375)
Compaq Computer 60,5 (59,125)
ChaseManhattan .. 79,875 (79,5)
ChryslerCorp 28,625 (28,375)
Citicorp 89,625 (87,875)
Digital Equip CP 41,75 (41,375)
Ford MotorCo 32 (31,75)
Hewlett-Packard.... 47,5 (45,75)
LONDON
FT-SE 100 Index 3978,8 (3970,4)
Barclays PLC 947 (949)
British Airways 528 (518)
BR Petroleum Co.... 654 (657)
British Telecom 376 (381)
Glaxo Holdings 962 (955)
Granda Met PLC .... 482 (480)
ICI PLC 837 (840)
Marks & Spencer... 507 (509)
Pearson PLC 675 (681)
Reuters Hlds 761 (767)
Royal&Sun All 401 (395)
Shell Trnpt(REG) ... 982 (978)
Thorn EMI PLC 1385 (1391)
Unilever 0 (0)
FRANKFURT
Commerzbk Index.. 2629,87 (2595,96)
AEG AG 160,5 (159)
Allianz AG hldg 2729 (2672)
BASFAG 47.05 (45,8)
Bay Mot Werke 871 (872)
Commerzbank AG.. 341,5 (342)
DaimlerBenz AG.... 83,55 (82,54)
Deutsche Bank AG. 72,15 (72.15)
DresdnerBank AG.. 40,95 (40,7)
Feldmuehle Nobel.. 305,5 (309)
Hoechst AG 54,5 (53,7)
Karstadt 545 (538)
Kloeckner HB DT.... 8,37 (7,9)
DT Lufthansa AG.... 213,5 (212,5)
ManAG STAKT 393 (388)
Mannesmann AG... 561 (552,3)
Siemens Nixdorf 2,5 (2.3)
Preussag AG 369,5 (362,5)
Schering AG 114 (112,4)
Siemens 78,37 (77,25)
Thyssen AG 279 (276,5)
VebaAG 80,1 (79,77)
Viag 577,8 (565)
Volkswagen AG 569 (566,5)
TÓKÝÓ
Nikkei 225 Index 20842,64 (20842,64)
Asahi Glass 1210 (1210)
Tky-Mitsub. banki... 2170 (2170)
Canon Inc 2140 (2140)
Daichi Kangyo BK... 1870 (1870)
Hitachi 1020 (1020)
Jal 790 (790)
Matsushita E IND... 1820 (1820)
Mitsubishi HVY 871 (871)
Mitsui Co LTD 935 (935)
Nec Corporation 1170 (1170)
NikonCorp 1230 (1230)
Pioneer Electron 2340 (2340)
SanyoElec Co 593 (593)
Sharp Corp 1760 (1760)
Sony Corp 6950 (6950)
Sumitomo Bank 1970 (1970)
Toyota MotorCo.... 2720 (2720)
KAUPMANNAHOFN
Bourse Index 428,37 (427,07)
Novo-Nordisk AS.... 889 (883)
Baltica Holding 127 (128)
Danske Bank 435,94 (432)
Sophus Berend B... 700 (698)
ISS Int. Serv. Syst... 152 (156)
Danisco 329 (324)
Unidanmark A 279 (277)
D/S Svenborg A 199000 (199000)
Carlsberg A 342 (347)
D/S 1912 B 140000 (139000)
Jyske Bank 403 (401)
ÓSLÓ
OsloTotal IND 843,05 (840,77)
Norsk Hydro 305,5 (305)
Bergesen B 129,6 (127.5)
Hafslund AFr 43,5 (43,5)
Kvaerner A 238,5 (234)
Saga Pet Fr 95 (95,5)
Orkla-Borreg. B 326 (323,5)
Elkem AFr 94,5 (95)
Den Nor. Oljes 9 (8,8)
STOKKHÓLMUR
Stockholm Fond 2054,58 (2057,65)
Astra A 286,5 (286,5)
Electrolux 398 (391)
Ericsson Tel 168 (169)
ASEA 714 (719)
Sandvik 161 (160)
Volvo 148 (147,5)
S-E Banken 58,5 (58,5)
SCA 140,5 (143)
Sv. Handelsb 151,5 (149,5)
Stora 92,5 (92)
Verð á hlut er í gjaldmiðli viökomandi lands.
1 London er veröið í pensum. LV: verð við
1 lokun markaða. LG: lokunarverö daginn áður. j
FISKVERÐ A UPPBOÐSMORKUÐUM - HEIMA
Hæsta Lægsta Meðal- Magn Heildar-
verð verð verð (kíló) verð (kr.)
FMS Á ÍSAFIRÐI
Karfi 30 30 30 250 7.500
Lúða 355 230 237 336 79.598
Skarkoli 119 119 119 195 23.205
Steinbítur 108 108 108 798 86.184
Ufsi 35 35 35 680 23.800
Undirmálsfiskur 62 62 62 370 22.940
Ýsa 109 75 97 8.211 795.728
Þorskur 100 85 88 5.894 520.853
Samtals 93 16.734 1.559.808
FAXALÓN
Annar afli 80 80 80 228 18.240
Blálanga 77 75 76 5.041 382.612
Karfi 69 69 69 372 25.668
Langa 71 71 71 148 10.508
Sólkoli 165 165 165 150 24.750
Þorskur 110 108 109 1.186 129.084
Samtals 83 7.125 590.862
FAXAMARKAÐURINN
Karfi 69 66 68 791 53.495
Keila 46 46 46 87 4.002
Langa 87 65 68 469 31.958
Lýsa 26 19 23 205 4.797
Sandkoli 54 54 54 2.652 143.208
Skarkoli 96 96 96 295 28.320
Tindaskata 10 10 10 250 2.500
Ufsi 46 46 46 261 12.006
Undirmálsfiskur 106 74 96 428 40.968
Ýsa 105 66 76 4.616 349.385
Þorskur 110 80 102 5.231 532.150
Samtals 79 15.285 1.202.789
FISKMARK. HÓLMAVÍKUR
Keila 30 30 30 50 1.500
Steinb/hlýri 108 108 108 107 11.556
Undirmálsfiskur 64 64 64 1.189 76.096
Ýsa 107 70 97 1.105 106.964
Þorskur 84 76 79 14.319 1.127.048
Samtals 79 16.770 1.323.164
FISKMARKAÐUR BREIÐAFJARÐAR
Blálanga 67 67 67 410 27.470
Hlýri 114 114 114 86 9.804
Karfi 75 13 69 1.211 83.099
Langa 82 68 81 146 11.804
Langlúra 109 109 109 430 46.870
Lúða 376 196 317 1.013 320.827
Sandkoli 70 55 66 243 15.931
Skarkoli 138. 108 114 1.247 142.258
Skrápflúra 47 47 47 1.912 89.864
Steinbítur 110 110 110 54 5.940
Tindaskata 10 10 10 162 1.620
Ufsi 54 40 50 1.895 95.622
Undirmálsfiskur 63 63 63 242 15.246
Ýsa 117 57 93 6.904 645.179
Þorskur 135 50 98 31.398 3.069.782
Samtals 97 47.353 4.581.316
FISKMARKAÐUR DALVÍKUR
Hlýri 128 128 128 93 11.904
Karfi 50 50 50 1.723 86.150
Keila 40 40 40 1.033 41.320
Steinbítur 103 103 103 1.860 191.580
Sólkoli 135 135 135 33 4.455
Ufsi 36 36 36 117 4.212
Undirmálsfiskur 64 64 64 4.778 305.792
Ýsa 70 70 70 99 6.930
Þorskur 90 80 89 13.078 1.163.419
Samtals 80 22.814 1.815.762
FISKMARKAÐUR ÍSAFJARÐAR
Hlýri 108 108 108 160 17.280
Karfi 69 67 68 1.310 88.635
Lúða 238 238 238 114 27.132
Sandkoli 70 50 67 1.577 105.911
Skarkoli 120 100 112 8.035 896.867
Steinbítur 123 123 123 818 100.614
Ufsi 46 46 46 172 7.912
Undirmálsfiskur 45 45 45 881 39.645
Ýsa 108 61 87 3.226 280.856
Þorskur 100 85 89 5.661 501.451
Samtals 94 21.954 2.066.303
FISKMARKAÐUR ÞORLÁKSHAFNAR
Blálanga 70 70 70 575 40.250
Karfi 70 61 63 3.167 200.693
Keila 60 51 57 29.545 1.698.542
Langa 105 65 103 8.025 828.581
Lúða 397 281 335 300 100.533
Skata 221 221 221 321 70.941
Skötuselur 196 191 194 263 51.143
Steinbítur 120 110 113 443 50.050
Ufsi 57 46 56 353 19.637
Undirmálsfiskur 39 39 39 239 9.321
Ýsa 122 85 94 3.192 300.335
Þorskur 109 60 83 13.207 1.090.634
Samtals 75 59.630 4.460.661
FISKMARKAÐURINN HF. HAFNARFIRÐI
Lúða 271 201 261 89 23.251
Sandkoli 63 63 63 876 55.188
Skarkoli 131 105 117 727 85.350
Tindaskata 10 10 10 202 2.020
Ufsi 46 46 46 522 24.012
Undirmálsfiskur 91 91 91 107 9.737
Ýsa 94 ' 70 76 112 8.464
Þorskur 120 88 116 2.493 288.889
Samtals 97 5.128 496.911
HÖFN
Annar afli 20 20 20 150 3.000
Karfi 69 30 66 1.227 81.056
Keila 55 55 55 20 1.100
Langa 105 105 105 587 61.635
Lúða 380 205 268 252 67.569
Skarkoli 91 91 91 7 637
Skötuselur 170 170 170 739 125.630
Steinbítur 120 71 111 972 107.445
Sólkoli 25 25 25 '1 25
Ufsi 59 56 59 988 58.025
Ýsa 84 39 72 2.953 213.295
Þorskur 140 90 102 2.437 249.695
Samtals 94 10.333 969.112
SKAGAMARKAÐURINN
Háfur 42 42 42 842 35.364
Lýsa 26 26 26 93 2.418
Tindaskata 12 10 12 96 1.146
Ufsi 40 40 40 254 10.160
Ýsa 104 57 87 645 55.986
Þorskur 119 72 103 3.540 363.310
Samtals 86 5.470 468.384
TÁLKNAFJÖRÐUR
Lúða 225 225 225 60 13.500
Skarkoli 104 104 104 37 3.848
Steinbítur 106 106 106 169 17.914
Ýsa 111 40 95 ' 1.251 118.570
Samtals 101 1.517 153.832
FISKMARKAÐUR VESTFJ. PATREKSF.
Sandkoli 55 55 55 391 21.505
Ufsi 32 32 32 436 13.952
Undirmálsfiskur 54 54 54 143 7.722
Ýsa 100 100 100 217 21.700
Þorskur 80 80 80 3.587 286.960
Samtals 74 4.774 351.839
FISKVERÐ Á UPPBOÐSMÖRKUÐUM - HEIMA I
Hæsta Lægsta Meðal- Magn Heildar-
verð verð verð (kíló) verð(kr.)
FISKMARKAÐUR VOPNAFJARÐAR
Annar afli 20 20 20 50 1.000
Karfi 50 20 35 100 3.500
Skarkoli 112 105 107 4.287 457.766
Steinbítur 126 106 122 2.057 250.440
Ýsa 101 75 95 4.073 386.691
Þorskur 100 100 100 442 44.200
Samtals 104 11.009 1.143.596
FISKMARKAÐUR SNÆFELLSNESS
Karfi 54 54 54 26 1.404
Langa 50 50 50 34 1.700
Steinbítur 110 110 110 21 2.310
Ufsi 30 30 30 20 600
Undirmálsfiskur 68 68 68 180 12.240
Ýsa 117 48 114 261 29.710
Þorskur 106 80 84 2.491 208.148
Samtals 84 3.033 256.112
FISKMARKAÐUR SUÐURNESJA
Annar afli 30 30 30 38 1.140
Blálanga 73 73 73 193 14.089
Hlýri 140 140 140 76 i 0.640
Karfi 77 63 71 3.512 249.773
Keila 47 47 47 20 940
Langa 74 50 73 1.128 81.780
Langlúra 108 108 108 326 35.208
Lúða 420 100 284 474 134.787
Lýsa 20 20 20 82 1.640
Sandkoli 36 36 36 30 1.080
Skarkoli 120 110 112 153 17.060
Skötuselur 175 175 175 136 23.800
Steinbítur 132 108 128 3.713 475.190
Stórkjafta 63 63 63 603 37.989
Sólkoli 170 170 170 345 58.650
Tindaskata 18 18 18 726 13.068
Ufsi 67 40 60 3.314 197.249
Ýsa 104 20 79 12.673 996.985
Þorskur 111 90 101 921 93.316
Samtals 86 28.463 2.444.383
FISKMARKAÐUR VESTMANNAEYJA
Blálanga 67 67 67 595 39.865
Karfi 65 51 59 3.130 185.891
Keila 52 52 52 154 8.008
Langa 89 89 89 1.382 122.998
Lúða 246 179 211 61 12.854
Sandkoli 54 54 54 868 46.872
Skarkoli 99 99 99 192 19.008
Skötuselur 173 173 173 159 27.507
Tindaskata 11 11 11 393 4.323
Ufsi 63 42 58 14.422 831.140
Ýsa 68 25 59 1.246 73.713
Þorskur 90 64 75 3.708 276.357
Samtals 63 26.310 1.648.536
Vísitölur VERÐBRÉFAÞINGS frá 1. júlí 1996
ÞINGVÍSITÖL 1. jan, 1993 = 1000/100 UR 16. sept. Breyting, % frá siðustu frá birtingu 30/12,'95
- HLUTABRÉFA 2151,70 -0,18 +55,25
- spariskírteina 1 -3 ára 140,47 +0,35 +7,21
- spariskírteina 3-5 ára 145,13 +0,18 +8,28
- spariskírteina 5 ára + 156,02 +0,67 +8,69
- húsbréfa 7 ára + 157,03 +0,72 +9,42'
- peningam. 1 -3 mán. 128,77 +0,05 +4,67
- peningam. 3-12 mán. 139,29 +0,05 +5,90
Úrval hlutabréfa 219,35 +0,17 +51,80
Hlutabréfasjóðir 181,90 0,00 +26,17
Sjávarútvegur 222,02 -0,49 + 78,20
Verslun og þjónusta 188,17 0,00 +39,49
Iðn. & verktakastarfs. 217,64 +0,16 +46,42
Flutningastarfsemi 248,50 -0,20 +41,36
Olíudreifing 211,74 0,00 +57,17
Visitölurnar eru reiknaðar út af Verðbréfaþingi Islands og birtar á ábyrgð þess.
Þingvísitala sparisk. 5 ára +
1. janúar1993 = 100
160 --------------------
155
156,02
150-
1451
JÚIÍ
Agúst 1 Sept.
Þingvísit. húsbréfa 7 ára +
1. janúar 1993= 100
157,03
155
150-
145
' Júií ' Ágúst 1 Sept. ^
Olíuverð á Rotterdam-markaði, 5. júlí til 13. sept.
BENSÍN, dollarar/tonn
260---------------’---------------
Súper
180--,—,---------:--
Blýlaust
210,0/
208,0
223,0/
220,0