Morgunblaðið - 15.02.1996, Qupperneq 33
MORGUNBLAÐIÐ
FIMMTUDAGUR 15. FEBRÚAR 1996 33
PENINGAMARKAÐURINN
ERLEND HLUTABRÉF
Reuter, 14. febrúar.
NEW YORK
NAFN LV LG
DowJones Ind 5584,61 (5618,57)
Allied Signal Co 55 (54,25)
AluminCoof Amer.. 56,375 (56,875)
Amer Express Co.... 47 (47,125)
AmerTel &Tel 68,5 (67,875)
Betlehem Steel 15 (15,5)
Boeing Co 83,25 (82.75)
Caterpillar 67,375 (67)
Chevron Corp 56 (56,625)
Coca Cola Co 80,25 (81,125)
Walt Disney Co 63,625 (63,75)
Du Pont Co 79,5 (80,75)
Eastman Kodak 75,625 (76,75)
Exxon CP 82,75 (84,375)
General Electric 79,375 (79,75)
General Motors 52,625 (52,375)
GoodyearTire 49,125 (49,875)
Intl Bus Machine 114,5 (1 14,375)
Intl PaperCo 39 (40,125)
McDonalds Corp 51,5 (52,875)
Merck & Co 70,375 (70,75)
Minnesota Mining... 68,5 (68,5)
JP Morgan & Co 82 (82.875)
Phillip Morris 98,625 (99,125)
Procter&Gamble.... 86,5 (87,5)
Sears Roebuck..' 46,25 (45,5)
Texacolnc 81,625 (82,75)
Union Carbide 45,125 (44,5)
United Tch 104,875 (105,5)
Westingouse Elec... 19,125 (19,25)
Woolworth Corp 12,125 (12.6)
S & P 500 Index 658,01 (663,22)
AppleComplnc 27,875 (28,875)
Compaq Computer. 49,875 (50,25)
Chase Manhattan... 69,625 (69,75)
ChryslerCorp 55,875 (56,5)
Citicorp 76,5 (76,5)
DigitalEquipCP 73 (74,875)
Ford Motor Co 30,75 (30,5)
Hewlett-Packard 89,875 (89,75)
LONDON
FT-SE 100 Index 3748,2 (3749,5)
Barclays PLC 791,75 (788)
British AinA/ays 501,25 (503)
BR Petroleum Co 538 (538)
British Telecom 375 (372)
Glaxo Holdings 937 (940)
Granda Met PLC 445 (449)
ICIPLC 818 (822)
Marks & Spencer.... 428 (431)
Pearson PLC 676 (685)
Reuters Hlds 695,5 (674)
Royal Insurance 370,5 (374)
ShellTrnpt(REG) .... 883,5 (882)
Thorn EMI PLC 1677 (1676)
Unilever 236,87 (237,37)
FRANKFURT
Commerzbk Index... 2427,07 (2433,91)
AEGAG 162,5 (164)
Allianz AG hldg 2746 (2755)
BASFAG 351,3 (352,7)
Bay Mot Werke 818,7 (821)
Commerzbank AG... 343,8 (344,5)
DaimíerBenzAG 807,2 (815)
Deutsche Bank AG.. 74,4 (74,93)
Dresdner BankAG... 38,65 (38,85)
FeldmuehleNobel... 318 (325)
Hoechst AG 438,5 (440)
Karstadt 558 (551,7)
KloecknerHBDT 9,4 (9,5)
DT Lufthansa AG 230,8 (230,5)
ManAG STAKT 431,5 (438,3)
Mannesmann AG.... 506,5 (508,5)
Siemens Nixdorf 3,2 (3,3)
Preussag AG 430,5 (431,5)
Schering AG 104,8 (105.8)
Siemens 837,7 (846,2)
Thyssen AG 274,1 (275,3)
Veba AG 64,49 (64,3)
Viag 621,1 (622,4)
Volkswagen AG 537,5 (546)
TÓKÝÓ
Nikkei225 Index 20943,59 (20784,23)
AsahiGlass 1220 (1230)
BKotTokyoLTD 1700 (1690)
Canon Inc 2050 (2040)
Daichi KangyoBK.... 2070 (2030)
Hitachi 1070 (1060)
Jal 743 (740)
MatsushítaEIND.... 1770 (1750)
Mitsubishi HVY 878 (869)
MitsuiCoLTD 950 (949)
Nec Corporation 1260 (1280)
NikonCorp 1410 (1360)
Pioneer Electron 2190 (2160)
Sanyo Elec Co 631 (633)
Sharp Corp 1670 (1690)
Sony Corp 6470 (6460)
Sumitomo Bank 2050 (2050)
Toyota MotorCo 2320 (2300)
KAUPMANNAHOFN
Bourse Index 390,67 (391,35)
Novo-Nordisk AS 771 (767)
Baltica Holding 104 (104)
Danske Bank 390 (396)
Sophus Berend B.... 674 (675)
ISS Int. Serv. Syst.... 144 (145,2)
Danisco 280 (276)
Unidanmark A 273 (276)
D/S Svenborg A 183500 (182500)
Carlsberg A 326 (322)
D/S 1912 B 126000 (127000)
Jyske Bank ÓSLÓ 366 (366)
Oslo Total IND 761,15 (759,16)
Norsk Hydro 276,5 (276)
Bergesen B 124,5 (125)
Hafslund AFr 176 (178,5)
Kvaerner A 206 (205)
Saga Pet Fr 73,5 (71,5)
Orkla-Borreg. B 304 - (284)
Elkem A Fr 74,5 (76,5)
Den Nor. Olies 5 (5,2)
STOKKHÓLMUR
Stockholm Fond 1797,03 (1802,84)
Astra A 297 (298,5)
Electrolux 312 (312)
EricssonTel 149 (147)
ASEA 694 (692)
Sandvik 126,5 (125)
Volvo 135 (136,6)
S-E Banken 49,7 (50,5)
SCA 112,5 (112,5)
Sv. Handelsb 126 (128,6)
Stora 78 (78)
Verð ó hlut er í gjaldmiðli viökomandi lands.
1 London er veröiö í pensum. LV: verö viö
| lokun markaöa. LG: lokunarverð daginn áður. |
FISKVERÐ Á UPPBOÐSMÖRKUÐUM - HEIMA 1
14. febrúar
Hœsta Lœgsta Meðal- Magn Heildar-
verð verð verð (kíló) verð(kr.)
ALLIR MARKAÐIR Annarafli 285 30 146 2.266 331.443
Blandaður afli 63 63 63 88 5.544
Blálanga 30 30 30 3 90
Gellur 300 242 265 169 44.784
Grásleppa 85 22 54 408 22.066
Hlýri 76 50 65 707 46.298
Hrogn 220 190 200 1.052 210.106
Karfi 100 29 88 7.757 681.667
Keila 65 20 44 4.618 202.329
Langa 110 40 96 3.973 380.120
Langlúra 105 75 88 5.835' 511.414
Lúöa 540 250 313 1.346 420.737
Lýsa 38 9 27 163 4.367
Steinb/hlýri 60 60 60 132 7.920
Sandkoli 63 28 54 1.294 70.228
Skarkoli 130 90 111 7.117 787.582
Skata 170 120 147 1.033 151.859
Skrápflúra 65 35 52 33.959 1.770.247
Skötuselur 450 100 218 3.379 737.102
Steinbítur 212 30 64 14.276 907.450
Stórkjafta 57 40 57 360 20.350
Sólkoli 170 152 159 ' 268 42.510
Tindaskata 35 5 8 4.917 39.247
Ufsi 74 5 58 51.312 2.994.988
Undirmálsfiskur 99 14 84 10.594 894.928
Ýsa 146 30 89 36.641 3.258.712
Þorskalifur 20 20 20 55 1.100
Þorskur 150 66 101 78.112 7.872.673
Samtals 82 271.834 22.417.862
BETRI FISKMARKAÐURINN
Skata 120 120 120 200 24.000
Samtals 120 200 24.000
FAXALÓN Grásleppa 85 85 85 20 1.700
Skarkoli 100 100 100 44 4.400
Steinbítur 55 55 55 800 44.000
Ufsi 20 20 20 15 300
Þorskur 94 80 85 900 76.203
Samtals 71 1.779 126.603
FAXAMARKAÐURINN
Sólkoli 152 152 152 64 9.728
Ýsa 114 114 114 81 9.234
Þorskur 90 90 - 90 107 9.630
Samtals 113 252 28.592
FISKMARKAÐUR BREIÐAFJARÐAR
Hlýri 76 76 76 153 11.628
Karfi 75 29 53 62 3.270
Keila 24 24 24 216 5.184
Langa 77 40 65 211 13.658
Sandkoli 60 60 60 93 5.580
Skarkoli 118 110 112 238 26.763
Skrápflúra 60 60 60 169 10.140
Steinbitur 74 50 54 2.436 132.007
Sólkoli 164 164 164 59 9.676
Tindaskata 5 5 5 202 1.010
Ufsi 63 49 59 414 24.484
Undirmálsfiskur 99 73 88 1.460 128.626
Ýsa 141 102 131 3.078 403.095
Þorskur 115 69 98 23.654 2.314.544
Samtals 95 32.445 3.089.665
FISKMARKAÐUR DALVÍKUR
Hlýri 70 70 70 301 21.070
Karfi 79 79 79 66 5.214
Steinbítur 50 30 46 634 29.183
Samtals 55 1.001 - 55.467
FISKMARKAÐUR SNÆFELLSNESS
Blálanga 30 30 30 3 90
Gellur 300 300 300 67 20.100
Hrogn 220 215 219 352 77.106
Keila 20 20 20 1 20
Porskalifur 20 20 20 55 1.100
Sandkoli 30 30 30 85 2.550
Skarkoli 109 90 107 63 6.715
Steinbítur 60 55 55 1.606 88.475
Stórkjafta 40 40 40 3 120
Sólkoli 166 165 165 19 3.135
Ufsi 5 5 5 2 10
Undirmálsfiskur 55 55 55 500 27.500
Ýsa 142 130 136 655 88.811
Þorskur 115 66 100 14.613 1.454.432
Samtals 98 18.024 1.770.164
FISKMARKAÐUR SUÐURNESJA
Grásleppa 85 85 85 122 10.370
Karfi 100 75 89 7.054 625.478
Keila 65 30 42 1.897 79.807
Langa 110 50 98 1.930 189.758
Langlúra 75 75 75 97 7.275
Lúöa 300 260 273 363 98.921
Lýsa 38 38 38 100 3.800
Sandkoli 55 55 55 1.000 55.000
Skarkoli 117 110 115 2.549 294.282
Skata 155 155 155 142 22.010
Skrápflúra 52 35 51 3.773 192.536
Skötuselur 190 100 183 79 14.460
Steinb/hlýri 60 60 60 132 7.920
Steinbítur 83 56 63 2.865 179.636
Stórkjafta 50 50 50 17 850
Sólkoli 170 155 164 68 11.155
Tindaskata 35 8 9 3.008 27.914
Ufsi 72 54 60 32.266 1.929.507
Undirmálsfiskur 61 58 60 838 49.861
Ýsa 146 30 85 8.974 764.854
Þorskur 120 80 111 6.374 707.769
Samtals 72 73.648 5.273.162
FISKMARKAÐUR VESTMANNAEYJA
Karfi 82 82 8<? 298 24.436
Keila 56 36 47 2.435 115.249
Langa 101 101 101 629 63.529
Langlúra 77 77 77 1.812 139.524
Lúða 454 305 361 420 151.486
Skarkoli 107 107 107 712 76.184
Skata 151 150 151 611 92.249
Skrápflúra 57 43 45 17.867 810.626
Skötuselur 192 192 192 482 92.544
Steinbítur 62 62 62 683 42.346
Stórkjafta 57 57 57 266 15.162
Tindaskata 6 6 6 1.185 7.110
Ufsi 74 53 55 15.915 877.712
Ýsa 95 61 83 98 8.174
Þorskur 128 70 112 13.762 1.537.078
Samtals 71 57.175 4.053.408
FISKMARKAÐUR VESTFJARÐA PATREKSFIRÐI
Gellur 242 242 242 102 24.684
Langa 42 42 42 51 2.142
Steinbítur 212 59 80 1.954 157.063
Undirmálsfiskur 52 62 52 481 25.012
Samtals 81 2.588 208.901
FISKMARKAÐUR ÍSAFJARÐAR
Annarafli 31 30 30 1.200 36.396
Karfi 82 82 82 92 7.544
Lúða 350 250 257 178 45.700
Skarkoli 105 106 105 1.500 157.500
Steinbítur 74 74 74 532 39.368
Ýsa 85 50 66 13.600 901.952
Samtals 69 17.102 1.188.460
TÁLKNAFJÖRÐUR Annar afli Samtals 285 275 277 277 1.066 1.066 295.047. 295.047
FISKVERÐ A UPPBOÐSMORKUÐUM - HEIMA
14. febrúar Hœsta Lœgsta Meðal- Magn Heildar-
verð verð verð (kíló) verð (kr.)
FISKMARKAÐUR ÞORLÁKSHAFNAR
Blandaöur afli 63 63 63 88 5.544
Hlýri 55 55 55 190 10.450
Karfi 85 85 85 90 7.650
Langa 104 76 99 564 55.966
Langlúra * . 102 83 92 3.674 338.155
Lúöa 454 305 360 65 23.401
Lýsa 9 9 9 63 567 -
Skarkoli 130 107 110 498 54.735
Skata 170 170 170 80 13.600
Skötuselur 450 200 294 706 207.698
Steinbítur 76 62 62 245 15.273
Stórkjafta 57 57 57 74 4.218
Sólkoli 152 152 152 58 8.816
Ufsi 66 60 60 2.200 132.396
Undirmálsfiskur 42 14 * 39 336 13.138
Ýsa 126 61 109 886 96.742
Þorskur 99 75 87 979 85.261
Samtals 99 10.796 1.073.611
FISKMARKAÐURINN HF. HAFNARFIRÐI
Grásleppa 78 78 78 74 5.772
Hlýri 50 50 50 63 3.150
Keila 30 30 30 69 2.070
Langa 88 54 63 88 5.568
LúÖa 455 284 398 71 28.265
Sandkoli 63 28 61 116 7.098
Skarkoli 130 124 126 125 15.710
Steinbítur 74 40 42 362 15.218
Tindaskata 7 5 6 268 1.688
Ufsi 66 36 59 366 21.601
Undirmálsfiskur 98 89 97 , 5.581 541.748
Ýsa 131 60 112 5.868 . 655.573
Þorskur 121 88 91 9.703 884.525
Samtals 96 22.754 2.187.987
HÖFN
Hrogn 190 190 190 700 133.000
Karfi 85 85 85 95 8.075
Langa 99 99 99 500 49.500
Langlúra 105 105 105 252 26.460
Lúða 540 250 293 249 72.964
Skarkoli 109 109 109 1.388 151.292
Skrápflúra 65 61 62 12.150 756.945
Skötuselur 200 200 200 2.112 422.400
Steinbítur 86 74 80 1.918 153.555
Ufsi 67 67 67 134 8.978
Ýsa 130 70 92 566 51.851
Þorskur 81 73 . 79 1.003 79.006
Samtals 91 21.067 1.914.027
SKAGAMARKAÐURINN
Grásleppa 22 22 22 192 4.224
Steinbítur 47 47 47 241 11.327
Tindaskata 6 6 6 254 1.524
Undirmálsfiskur 78 78 78 1.398 109.044
Ýsa 104 91 98 2.835 278.425
Þorskur 150 90 103 7.017 724:225
Samtals 95 11.937 1.128.769
Vísitölur VERÐBREFAÞINGS frá 1. des. 1995
ÞINGVÍSITÖLUR
Breyting, %
1.jan.1993 14. frásíöustu frá
= 1000/100 feb. birtingu 30/12/95
- HLUTABRÉFA 1523,79 +0,32 +9,94
- spariskírteina 1 -3 ára 132,33 +0,20 +1,00
- spariskírteina 3-5 ára 135,94 +0,18 +1,42
- spariskírteina 5 ára + 145,51 +0,02 +1,37
- húsbréfa 7 ára + 145,91 +0,66 +1,67
- peningam. 1 -3 mán. 124,05 +0,01 +0,84
- peningam. 3-12 mán. 132,99 +0,01 +1,10
Úrval hlutabréfa 158,37 -0,25 +9,60
Hlutabréfasjóðir 147,57 0,00 +2,36
Sjávarútvegur 143,52 +0,09 +15,19
Verslun og þjónusta 144,62 -0,60 +7,21
Iðn. & verktakastarfs. 162,22 0,00 +9,14
Flutningastarfsemi 185,87 -0,28 +5,73
Oliudreifing 151,53 0,00 +12,48
Vísitölumar eru reiknaöar út af Verðbréfaþingi
og birtar á ábyrgð þess.
fslands
Þingvísit. húsbréfa 7 ára +
l.janúar 1993 = 100
150-
Des. I Jan. I Feb. T
Olíuverð á Rotterdam-markaði, 5. des. til 13. feb.