Búnaðarrit - 01.06.1967, Blaðsíða 21
330
BUNAÐARRIT
331
IIRÚTASÝNINCAR
Tafla A. (frh.). — I. verðlauna lirútar í Eyjafjarðar- sýslu, Akureyri, Ólafsfirði og Siglufirði 1966
Tala og nafn Ætterni og uppruni i 2 3 4 5 6 1 7 1 Eigandi
31. Gullhöttur .... Heimaalinn, f. Gyllir 104, m. Kola i 84 105 77 37 24 134 Arnbjörn Karlesson, Ytra-Dalsgerði
32. Spakur Hcimaalinn, f. Þokki 33, m. Gylta i 83 104 77 36 24 134 Rafn Jónsson, Hóluin
Meðaltal veturgamalla lirúta — 83.5 102.8 78.8 35.2 24.0 135.0
Hrafnagilshreppur
1. Humall Heimaalinn, f. frá Bólstað, m. Mura 3 100 109 76 27 24 135 Jón Hallgrímsson, Reykhúsum
2. Mangi Frá Vöglum 2 85 109 80 32 24 137 Sami
3. Askur Heimaalinn, f. Bliki, m. Tíhrá 2 95 110 80 34 24 138 IJreiðar Eiríksson, Laugabrekku
4. Ljótur Frá Ilriflu, S.-Þing., f. Tittur 11 4 88 106 79 30 24 132 Santi
5. Mörður Frá Möðruvöllum 4 95 103 79 35 24 137 Helgi Sigurjónsson, Torfuni
6. Öngull Heimaalinn, f. Gunnar, m. Móna 6 99 111 82 34 24 137 Ketill Guðjónsson, Finnastöðum
7. Dofri Frá Laugahrekku. f. Bjarmi, m. Súla 4 87 110 80 34 23 132 Hjalti Jósepsson, Hrafnagili
8. Gráni Frá Ylra-Hóli 6 86 106 79 34 23 134 Snæbjörn Sigurð'sson, Grund
9. Kolur Frá Ásgeiri Halldórssyni, f. Kolur 6 105 110 80 33 24 135 Snorri Halldórsson, Hvammi
10. Oddur Frá Þóroddsstað, Kinn 7 92 108 82 37 23 140 Magnús Benediktsson, Vöglum
11. Þór Frá Þóroddsstað, Kinn 7 95 107 80 36 25 139 Sami
12. Glanipi Frá Laugahrckku 4 102 110 83 37 25 135 Sami
13. Lalli Frá Vöglum, f. Oddur, m. Dröfn 5 92 111 80 37 23 133 Guðlaugur llalldórsson, Merkigili
14. Kollur* Frá Stíflu 6 96 111 78 33 24 132 Sarni
15. Bjartur* Hcimaalinn, f. Bjartur, m. Snotra 2 80 107 78 34 24 137 Helgi Jakobsson, Ytra-Gili
Meðaltal 2 vetra lirúta og cldri — 93.1 108.5 79.7 33.8 23.9 135.5
16. Ilamar Heimaalinn, f. Bliki, m. Hnífla 1 79 99 78 33 22 134 Hreiðar Eiriksson, Laugabrekku
17. Lundi Heimaalinn, f. Þokki 33, m. Ljóska 1 77 104 78 33 22 135 Sami
18. Höskollur* ... I’rá Höskuldsstöðum, Öngulsstaðahreppi 1 90 > 100 81 36 23 134 Snælijörn Sigurð'sson, Grund
19. Blettur Heimaalinn, f. Glampi, m. Bletta 1 87 106 81 35 24 135 Magnús Benediktsson, Vöglum
Meðaltal veturgamalla lirúta — 83.2 102.2 79.5 34.2 22.8 134.5
Glœsibœjarhreppur
1. Drumbur Heimaalinn, f. Vörður, m. Njóla 7 103 110 80 33 24 135 Stefán Halldórsson, Hlöðum
2. Kollur* Frá Garðshorni 5 102 112 83 36 26 136 Björgvin Runólfsson, Dvergasteini
3. Drangur Frá Hrauni, Öxnadal 3 114 116 79 32 26 136 Friðfinnur IJjartarson, Ytri-Brennihóli
4. Prúður Frá Efstalandi, Öxnadal 4 111 110 79 34 24 138 Þorvaldur Jónsson, Tréstöðum
Meðaltal 2 vetra hrúta og eldri — 107.5 • 112.0 80.2 33.8 25.0 136.2
5. Glæsir Hcimaalinn, f. Spakur 73, m. Björt 1 98 109 80 33 25 134 Sigurður Jónsson, Ásláksstöðum
6. Láki* Frá Ásláksstöðuni, Arnarneshreppi 1 79 101 79 36 23 134 Þorvaldur Jónsson, Tréstöðum
Meðaltal veturgamalla hrúta — 88.5 105.0 | 79.5 | 34.5 | 24.0 | 134.0