Morgunblaðið - 08.09.2000, Blaðsíða 36
36 FÖSTUDAGUR 8. SEPTEMBER 2000
MORGUNBLAÐIÐ
PENINGAMARKAÐURINN
VERÐBRÉFAMARKAÐUR
GENGISSKRÁNING
HEILDARVIÐSKIPTI í mkr. 07/09/00 í mánuði Áárínu
Hlutabréf 366,1 1.101 44.871
Spariskírteini 67,0 762 19.119
Húsbréf 55,7 981 41.451
Húsnæðisbréf 596 15.961
Ríkisbréf 35,5 177 6.265
Önnur langt. skuldabréf 34,8 35 3.652
Ríkisvíxlar 384,5 724 13.675
Bankavíxlar 429,5 765 17.112
Hlutdeildarskírteini 0 1
Alls 1.373,0 5.142 162.108
Verdbréfaþing íslands Víðskiptayfirlit 7. september
Tíðindi dagsins
Viðskipti á Verðbréfaþingi í dag námu alls um 1.373 mkr., þar af meö hlutabréf fyrir
um 366 mkr. og með bankavíxla fyrir um 430 mkr. Mest urðu viöskipti með hlutabréf
Íslandsbanka-FBA hf. fyrir rúmar 222 mkr. (+1,9%), með hlutabréf Granda hf. fyrir
rúmar 34 mkr. (*1,7%), með hlutabréf Össurar hf. fyrir tæpar 22 mkr. (-1,5%) og með
hlutabréf Eimskipafélag íslands hf. fyrir rúmar 15 mkr. (-1,6%). Úrvalsvísitalan hækk-
aði í dag um 0,33% og er nú 1.531 stig.. www.vi.is
ÞINGVÍSITOLUR Lokagildi Br.í % frá: Hæsta gíldi frá MARKFLOKKAR SKULDA- Lokaverð (* hagst. K.tilboð) Br. ávöxt.
(verðvísltölur) 07/09/00 06/09 áram. áram. 12 mán BRÉFA og meðallíftíml Verð (á 100 kr.) Ávöxtun frá 06/09
Úrvalsvísitala Aðallista 1.531,344 0,33 -5,38 1.888,71 1.888,71 Verðtryggö bréf:
Heildarvísitala Aöallista 1.513,365 -0,02 0,10 1.795,13 1.795,13 Húsbréf 98/2 (13,4 ár) 111,488 5,63 -0,02
Heildarvístala Vaxtarlista 1.447,612 -1,10 26,38 1.700,58 1.700,58 Húsbréf 96/2 (8,8 ár) 127,820 * 6,04 * 0,01
Vísitala sjávarútvegs 88,988 -0,16 -17,39 117,04 117,04 Spariskírt. 95/1D20 (15,1 ár) 53,545 * 5,20* 0,00
Vísitala þjónustu ogverslunar 130,681 0,23 21,86 140,79 140,79 Spariskírt. 95/1D10 (4,6 ár) 137,561 * 6,23* -0,01
Vísitala fjármála og trygginga 197,296 0,99 3,96 247,15 247,15 Spariskírt. 94/1D10 (3,6 ár) 148,233 * 6,30* 0,00
Vísitala samgangna 139,745 -1,55 -33,66 227,15 227,15 Spariskírt. 92/1D10 (1,6 ár) 199,919 * 6,40* 0,40
Vísitala olíudreifingar 173,673 -0,57 18,76 184,14 184,14
Vísitala iðnaðar og framleiðslu 172,255 -1,47 15,03 201,81 201,81 Ríkisbréf 1010/03 (3,1 ár) 71,051 11,70 -0,04
Vísitala bygginga- og verktakast. 170,650 -2,03 26,19 176,80 176,80 Ríkisbréf 1010/00 (1,1 mj 99,013 * 11,80 * 0,00
Vísitala upplýsingatækni Vísitala lyfjagreinar 279,051 210,208 0,50 -0,63 60,39 60,86 332,45 219,87 332,45 219,87 Ríkisvíxlar 17/íl/lOO (2,3 m) 97,966 11,32 -0,04
Vísitala hlutabr. ogfjárfestingarf. 162,811 -0,70 26,48 188,78 188,78
HLUTABRÉFAVIÐSKIPTIA VERDBRÉFAÞINGIÍSLANDS - ÖLL SKRÁÐ HLUTABRÉF - Viðskipti i þús. kr.:
Aðallisti hlutafélög Síðustu viðskipti Breyting frá Hæsta Lægsta Meðal- Fjöldi Heildarvið- Tllboð í lok dags:
(* = félög í úrvalsvísitölu Aóallista) dagsetn. lokaverö fyrra lokaverði verð verö verð viðsk. sklpti dags Kaup Saia
Austurbakki hf. 31/08/00 47,50 46,00 46,50
Bakkavör Group hf. 07/09/00 5,00 -0,35 (-6,5%) 5,00 5,00 5,00 1 300 4,90 5,30
Baugur* hf. 07/09/00 12,80 0,10 (0,8%) 12,80 12,60 12,72 2 1.719 12,55 12,80
Búnaðarbanki íslands hf.* 06/09/00 5,39 5,22 5,40
Delta hf. 05/09/00 25,00 24,00 25,50
Eignarhaldsfélagið Alþýðubankinn hf. 07/09/00 3,05 -0,15 (■4,7%) 3,15 3,05 3,09 5 1.307 3,05 3,15
Hf. Eimskipafélagíslands* 07/09/00 8,86 -0,14 (-1.6%) 9,10 8,86 8,98 9 15.238 8,95 9,05
Fiskiöjusamlag Húsavíkur hf. 21/08/00 1,56 1,40 1,55
Flugleiðirhf.* 07/09/00 3,05 -0,05 (-1.6%) 3,10 3,05 3,05 2 2.704 3,00 3,15
Frjálsi fjárfestingarbankinn hf. 18/08/00 4,00 3,80 4,00
Grandi hf.* 07/09/00 5,75 -0,10 (-1.7%) 5,95 5,75 5,88 9 34.487 5,60 5,90
Hampiðjan hf. 07/09/00 7,00 0,00 (0.0%) 7,00 7,00 7,00 1 700 7,00 7,05
Haraldur Böðvarsson hf. 29/08/00 4,55 4,30 4,50
Hraöfrystihús Eskifjaröar hf. 07/09/00 5,25 0,05 (1.0%) 5,25 5,20 5,22 2 861 5,22 5,30
Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf. 07/09/00 5,25 0,00 (0,0%) 5,25 5,25 5,25 2 1.187 5,25 5,28
Húsasmiöjan hf. 07/09/00 19,80 -0,20 (-1.0%) 19,80 19,80 19,80 4 2.010 19,70 19,80
Íslandsbanki-FBA hf.* 07/09/00 5,30 0,10 (1.9%) 5,35 5,10 5,24 71 222.411 5,25 5,31
íslenska jámblendifélagið hf. 07/09/00 1,30 -0,12 (-8,5%) 1,30 1,30 1,30 1 130 1,30 1,54
Jarðboranir hf. 05/09/00 7,70 6,72 7,60
Kögun hf. 07/09/00 42,50 -0,50 (-1,2%) 42,50 42,50 42,50 1 340 42,00 43,00
Landsbanki íslands hf.* 07/09/00 4,68 0,06 (1,3%) 4,68 4,40 4,60 9 7.054 4,45 4,70
Lyfjaverslun íslands hf. 07/09/00 4,90 0,00 (0.0%) 4,90 4,90 4,90 2 2.285 4,73 5,00
Marel hf.* 06/09/00 51,00 51,00 52,00
Nýherji hf. 07/09/00 20,00 0,00 (0,0%) 20,00 20,00 20,00 2 10.265 19,50 20,00
Olíufélagiö hf. 07/09/00 12,25 -0,15 (-1,2%) 12,25 12,25 12,25 1 2.450 12,25 12,35
Olíuverslun íslands hf. 07/09/00 9,15 0,00 (0,0%) 9,15 9,15 9,15 1 430 9,15 9,25
Opin kerfi hf.* 07/09/00 51,00 1,00 (2,0%) 51,00 50,00 50,06 7 5.911 50,00 51,50
Pharmaco hf. 07/09/00 34,00 -0,50 (-1,4%) 34,00 34,00 34,00 1 359 33,10 34,00
Samherji hf.* 07/09/00 8,82 0,02 (0,2%) 8,82 8,60 8,65 3 11.201 8,55 8,90
SÍFhf.* 07/09/00 3,25 0,05 (1.6%) 3,25 3,20 3,22 4 1.680 3,15 3,28
Síldarvinnslan hf. 05/09/00 5,40 5,15 5,55
Sjóvá-Almennar hf. 06/09/00 35,00 33,50 35,00
Skagstrendingur hf. 23/08/00 8,80 8,80
Skeljungurhf.* 07/09/00 9,90 0,00 (0,0%) 9,90 9,85 9,87 2 1.779 9,60 10,00
Skýrr hf. 07/09/00 19,50 0,00 (0,0%) 19,50 19,50 19,50 1 488 19,50 19,70
SR-Mjöl hf. 07/09/00 2,35 0,00 (0,0%) 2,35 2,35 2,35 1 210 2,35 2,80
Sæplast hf. 05/09/00 7,80 7,75 7,90
Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna hf. 06/09/00 4,10 3,80 4,20
Tangi hf. 07/09/00 1,34 -0,01 (-0,7%) 1,34 1,34 1,34 1 201 1,32 1,36
Tryggingamióstöóin hf.* 05/09/00 50,00 49,50 50,00
Tæknival hf. 07/09/00 12,50 -0,25 (-2,0%) 12,50 12,50 12,50 1 1.000 12,50 13,25
Útgerðarfélag Akureyringa hf. 07/09/00 5,85 -0,05 (-0,8%) 5,85 5,85 5,85 1 1.010 5,80 5,90
Vinnslustööin hf. 23/08/00 2,60 2,50 2,62
Þorbjörn hf. 07/09/00 5,06 -0,04 (-0,8%) 5,06 5,06 5,06 1 1.265 5,05 5,09
Þormóður rammi-Sæberg hf.* 07/09/00 4,25 -0,05 (-1.2%) 4,25 4,25 4,25 2 1.860 4,20 4,40
Þróunarfélag íslands hf. 07/09/00 4,85 0,05 (1,0%) 5,00 4,85 4,87 2 1.100 4,75 4,85
Össur hf.* 07/09/00 64,50 -1,00 (-1,5%) 64,80 64,00 64,17 14 21.676 63,90 65,00
Vaxtarlisti, hlutafélög
Fiskmarkaður Breiöafjaróar hf. 06/09/00 2,10 2,05 2,10
Frumherji hf. 07/07/00 2,40 2,40 2,50
Guömundur Runólfsson hf. 29/08/00 6,86 6,85 6,95
Hans Petersen hf. 03/08/00 6,35
Héðinn hf. 13/06/00 5,10 3,75
Hraöfrystistöó Þórshafnar hf. 28/06/00 2,50 2,22 2,45
íslenski hugbúnaðarsjóðurinn hf. 07/09/00 13,90 -0,30 (-2,1%) 13,90 13,65 13,67 6 8.564 13,70 13,90
íslenskir aðalverktakar hf. 07/09/00 3,40 -0,10 (-2,9%) 3,40 3,40 3,40 1 1.020 3,40 3,49
Kaupfélag Eyfirðinga svf. 04/09/00 2,65 2,10 2,65
Loðnuvinnslan hf. 18/08/00 0,90 0,83 1,10
Plastprent hf. 09/08/00 2,75 2,75
Samvinnuferðir-Landsýn hf. 19/07/00 1,50 1,60 1,85
Skinnaiönaöurhf. 13/04/00 2,20 2,90
Sláturfélag Suðurlands svf. 05/07/00 1,80 1,42 1,70
Stáltak hf. 07/09/00 0,85 0,04 (4,9%) 0,85 0,85 0,85 1 255 0,70 0,89
Talenta-Hátækni 07/09/00 1,60 0,00 (0.0%) 1,60 1,60 1,60 3 640 1,58 1,64
Vaki-DNG hf. 22/08/00 3,30 3,95
Hlutabréfasjóðir, aðallisti
Almenni hlutabréfasjóðurinn hf. 31/08/00 2,10 2,09 2,15
Auðlind hf. 30/08/00 2,98 3,00 3,09
Hiutabréfasjóður Búnaðarbankans hf. 06/06/00 1,62 1,58 1,63
Hlutabréfasjóður íslands hf. 22/08/00 2,60 2,65 2,70
Hlutabréfasjóðurinn hf. 01/09/00 3,60
íslenski fjársjóóurinn hf. 10/07/00 2,77 2,79 2,86
íslenski hiutabréfasjóðurinn hf. 30/08/00 2,55 2,55 2,61
Vaxtarlisti
Hlutabréfamarkaðurinn hf. 08/02/00 4,10
Hlutabréfasjóður Vesturlands hf. 16/08/00 1,10 1,09 1,12
Vaxtarsjóðurinn hf. 17/12/99 1,38
HÚSBRÉF FL1-98 Kaup- krafa % Útb.verð 1 m. að nv.
Frjálsi fjárfestingarbankinn 5,83 1.127.498
Kaupþing 5,85 1.122.638
Landsbréf 5,81 1.125.971
íslandsbanki 5,96 1.112.230
Sparisjóður Hafnarfjarðar 5,85 1.122.638
Burnham Int. 5,86 1.097.592
Búnaóarbanki íslands 5,79 1.128.380
Landsbanki íslands 5,70 1.116.086
Veróbréfastofan hf. 5,80 1.129.017
SPRON 5,81 1.126.461
Teklð er tillit til þóknana verðbréfaf. í fjárhæðum yfir út-
borgunarverð. Sjá kaupgengi eldri flokka í skráningu Verðbréfaþings.
% ÁVÖXTUN HÚSBRÉFA 98/2
VfSITÖLUR Neysluv. Byggingar Launa-
Eldr lánskj. tll verðtr. vísitala vísitala
Sept. '99 3.755 190,2 236,4 182,5
Okt. '99 3.787 191,8 236,7 182,9
Nóv. '99 3.817 193,3 236,9 183,5
Des. '99 3.817 193,3 236,6 184,0
Jan. '00 3.831 194,0 236,7 186,9
Febr. '00 3.860 195,5 238,6 189,3
Mars '00 3.848 194,9 238,9 189,6
Apríl '00 3.878 196,4 239,4 191,1
Maí '00 3.902 197,6 244,1 194,5
Júní '00 3.917 198,4 244,4 195,7
Júlí’OO 3.931 199,1 244,8 196,4
Ágúst '00 3.951 200,1 244,9
Sept. '00 3.931 199,1 244,6
Eldri Ikjv., júní ‘79=100; byggingarv., júlí ‘87=100 m.v
gildist. launavísit. des. '88=100. Neysluv. til verötrygg
Háv,
Jöfn og góð ávöxtun til lengri tíma Dreifð áhætta * Áskriftarmöguleiki
Að jafnaði hægt að innleysa samdægurs ♦ Hægt að kaupa og innleysa með símtali
Enginn binditimi Eignastýring I höndum sérfræðinga
BUNAÐARBANKINN
VERÐBRÉF
Hafnarstræti 5 • sími 525 6060 • fax 525 6099 • verdbref@bi.is
GENGISSKRÁNING SEÐLABANKA ÍSLANDS
07-09-2000
Gengi Kaup Sala
Dollari 82,75000 82,52000 82,98000
Sterlpund. 118,73000 118,41000 119,05000
Kan. dollari 55,78000 55,60000 55,96000
Dönsk kr. 9,62700 9,60000 9,65400
Norsk kr. 8,95300 8,92700 8,97900
Sænsk kr. 8,58500 8,56000 8,61000
Finn. mark 12,07590 12,03840 12,11340
Fr. franki 10,94580 10,91180 10,97980
Belg. franki 1,77990 1,77440 1,78540
Sv. franki 46,40000 46,27000 46,53000
Holl. gyllini 32,58140 32,48030 32,68250
Þýskt mark 36,71080 36,59690 36,82480
ít. líra 0,03708 0,03697 0,03720
Austurr. sch. 5,21790 5,20170 5,23410
Port. escudo 0,35810 0,35700 0,35920
Sp. peseti 0,43150 0,43020 0,43280
Jap.jen 0,78560 0,78310 0,78810
frskt pund 91,16720 90,88420 91,45020
SDR (Sérst.) 107,27000 106,94000 107,60000
Evra 71,80000 71,58000 72,02000
Grísk drakma 0,21240 0,21170 0,21310
Sjálfvirkur símsvari gengisskráningar er 562 3270
GENGI
GJALDMtÐLA
Reuter, 7. september
Eftirfarandi eru kaup og sölugengi helstu
gjaldmiðla gagnvart evrunni á miðdegis-
markaði í Lundúnum.
NÝJAST HÆST LÆGST
Japansktjen 91.48 92.65 90.923
Sterlingspund 0.6067 0.6081 0.6022
Sv. franki 1.5481 1.549 1.5451
Dönsk kr. 7.4587 7.4599 7.458
Grísk drakma 338.19 338.25 337.79
Norsk kr. 8.0335 8.0335 8.012
Sænsk kr. 8.3559 8.386 8.3392
Ástral. dollari 1.5591 1.5906 1.544
Kanada dollari 1.2888 1.2941 1.2796
HongK. dollari 6.7882 6.8388 6.734
Rússnesk rúbla 24.25 24.36 24.06
Singap. dollari 1.508 1.5128 1.4951
BANKAR OG SPARISJÓÐIR
NNLÁNSVEXTIR (%) Gildir frá 21. ágúst Landsbankí íslandsbankiBúnaðarbanki SparisjóóirVegin meðalt. Dags síðustu breytingar 21/8 1/8 21/8 21/8 ALMENNAR SPARISJÓÐSBÆKUR 1,30 2,00 1,20 1,75 1,5 ALMENNIR TÉKKAREIKNINGAR 0,70 1,25 0,60 1,25 0,9 SÉRTÉKKAREIKNINGAR 1,30 1,60 1,20 1,50 1,4 ÓBUNDNIR SPARIREIKNINGAR 1) VlSITÖLUBUNDNIR REIKNINGAR: 36 mánaöa 5,50 5,45 5,40 5,40 5,4 48 mánaða 5,90 6,00 5,90 5,9 60 mánaða 6,00 6,00 6,00 6,0 INNLENIR ÓBUNDNIR GJALDEYRISREIKNINGAR 2) Bandaríkjadollarar (USD) 4,30 4,60 4,60 4,40 4,4 Sterlingspund (GBP) 3,75 4,10 4,00 3,90 3,9 Danskar krónur (DKK) 2,20 3,00 3,00 2,25 2,5 Norskar krónur (NOK) 4,00 4,30 5,00 4,00 4,3 Sænskar krónur (SEK) 1,60 1,90 2,00 1,80 1,7 Þýsk mörk (DEM) 1,90 2,65 2,60 2,25 2,3 1) Vextir af óbundnum sparireikningum eru gefnir upp af hlutaöeigandi bönkum og sparisjóöum. 2) Bundnir gjaldeyris- reikningar bera hærri vexti.
ÚTLÁNSVEXTIR (%) ný lán Gildirfrá 21. ágúst
Landsbanki íslandsbanki Búnaðarbanki Sparisjóðir Vegin meðalt.
ALMENN VÍXILLÁN 1): Kjörvextir 14,00 14,00 14,05 13,95
Hæstu forvextir 18,75 19,00 18,05 19,00
Meöalforvextir 2) 17,4
YFIRDRÁTTARL. FYRIRTÆKJA 19,35 19,35 19,35 19,35 19,4
YFIRDRÁTTARL. EINSTAKLINGA 19,85 19,85 19,85 19,85 19,9
Þ.a. grunnvextir 3,50 5,00 6,00 6,00 4,7
GREIÐSLUKORTALÁN, fastirvextir 20,05 20,45 20,05 20,75
ALM. SKULDABR.LÁN: Kjörvextir 13,65 13,65 13,65 13,65 13,7
Hæstu vextir 18,40 18,65 18,65 18,65
Meöalvextir 2) 17,1
VÍSITÓLUBUNDIN LÁN, breytilegir vextir
Kjörvextir 7,45 7,45 7,45 7,45 7,5
Hæstu vextir 12,20 12,45 12,45 12,45
VÍSITÖLUBUNDIN LANGTfMALÁN, fastirvextir2 9,9
Kjörvextir 7,75 6,75 7,50
Hæstu vextir 9,75 9,25 9,80
VERÐBRÉFAKAUP, dæmi um ígildi nafnvaxta ef bréf eru keypt af öðrum en aðalskuldara:
Viðsk. víxlar, forvextir 18,75 19,15 18,60 19,00 18,9
1) í yfirlitinu eru sýndir almennir vextir sparisjóða, sem kunna að vera aðrir hjá einstökum sparisjóöum. 2) Áætlaðir með-
alvextir nýrra lána þ.e.a.s. gildandi vextir nýrra lána vegnir með áætlaöri flokkun lána.
VERÐBRÉFASJÓÐIR
Raunavoxtun 1. septemberSiðustu: (%)
Kaupg. Sölug. 3 mán. 6 mán. 12 mán. 24 mán.
Frjálsl fjárfestingarbankinn
Kjarabréf 8,632 8,719 8,92 -0,35 -0,25 2,10
Markbréf 4,868 4,917 6,87 -1,07 -0,48 2,20
Tekjubréf 1,549 1,565 12,26 -8,83 -6,03 -1,79
Kaupþing hf.
Ein. 1 alm. Sj. 12882 13021 4,1 8,4 9,8 9,2
Ein. 2 eignask.frj. 6162 6224 9,5 -1,8 -1,7 1,0
Ein. 3alm. Sj. 8252 8334 4,1 8,4 9,8 9,2
Ein. 6 alþjhlbrsj. 2646 2699 43,2 14,2 6,9 14,1
Ein.8eignaskfr. 58815 59403 31,6 -13,3 -12,1
Ein. 9 hlutabréf 1512,11 1542,35 -18,3 -2,8 31,3
Ein. lOeignskfr. 1650 1683 15,3 5,4 -2,6 0,4
Ein. 11 1015,8 1005,7 34,4 -3,9
Lux-alþj.skbr.sj.**** 143,68 33,4 12,7 2,9 1,1
Lux-alþj.hlbr.sj.**** 272,96 50,2 3,7 36,6 31,3
Lux-alþj.tækni.sj.**** 161,82 148,5 -17,7
Lux-ísl.hlbr.sj.*** 176,01 -3,4 -1,8 30.4 22,9
Lux-ísl.skbr.sj.*** 128,70 7,1 -2,7 -3,2 -0,4
Verðbréfam. íslandsbanka hf.
Sj. 1 ísl. Skbr. 5,541 5,569 7,5 0,7 1,4 2,6
Sj. 2 Tekjusj. 2,442 2,466 1,9 0,3 -0,2 2,3
Sj. 5 Eignask. Frj. 2,444 2,456 9,0 -0,6 0,0 1,9
Sj. 6 Hlutabr. 3,547 3,582 -6,9 -16,3 19,3 13,1
Sj. 7 Húsbréf 1,203 1,211 13,8 -6,4 -4,7 -0,1
Sj. 8 Löng sparisk. 1,418 1,425 9,5 -12,5 -7,7 -0,8
Sj. 10 Úrv. Hl.br. 1,720 1,737 -7,4 2,6 49,7 22,9
Sj. 11 Löng skuldab. 1,001 1,006 10,7 -11,9 -9,2
Sj. 12 Alþj. hlutabr. 1,235 1,247 44,7 32,8 22,9
Sj. 13 Hlutab. á nýmörk 1,125 1,136 52,7 -8,8 12,6
Sj. 14 Úrval. erl. hlutabr. 1,023 1,033 24,9 18,6 3,4
Landsbréf hf.
íslandsbréf 2,422 2,459 6,7 -0,6 2,0 2,7
Öndvegisbréf 2,462 2,486 12,0 -2,4 -2,5 0,6
Sýslubréf 3,031 3,062 10,2 -10,3 1,9 2,4
Launabréf 1,192 1,204 11,5 -1,7 -2,2 0,1
Þingbréf 3,145 3,177 6,5 -11,2 13,7 6,9
Markaósbréf 1 1,072 8,9 3,9 3,5
Markaósbréf 2 1,073 6,2 -2,4 -2,2
Markaðsbréf 3 1,081 10,3 -2,2 -3,8
Markaösbréf 4 1,544 10,9 -5,8 -6,2
Úrvalsbréf 1,521 1,551 5,6 -12,2 18,5
Fortuna 1 13,83 18,6 -0,3 13,6
Fortuna 2 13,86 36,1 2,7 12,6
Fortuna 3 16,37 80,7 14,3 23,1
Búnaðarbanki ísl. *****
Langtímabréf VB 1,3300 1,3400 -0,8 -7,1 -2,0 1,3
Eignaskfrj. Bréf VB 1,317 1,326 9,8 -2,4 -2,1 1,2
Hlutabréfasjóður BÍ 1,58 1,63 8,1 6,6 34,3 25,0
fS-15 1,7102 1,7623 0,5 -18,5 12,3
Alþj. Skuldabréfasj.* 115,31 43,6 18,8 0,1
Alþj. Hlutabréfasj.* 202,34 52,9 5,3 36,5
Internetsjóðurinn** 103,57 -27,0
Frams. Alþ. hl.sj.** 226,99 5,0 -26,8 29,8
* Gengi gærdagsins * * Gengi í lok ágúst * * * Gengi 5/9 * * * Gengi 6/9 **** Á ársgrundveili
SKAMMTÍMASJÓÐIR
Nafnávöxtun 1. september slóustu (%)
Kaupþing hf. 3mán. 6 mán. 12 mán.
Skammtímabréf 3,874 Fijálsi fjárfestingarbankinn 5,8 7,1 8,3
Skyndibréf 3,260 Landsbréf hf. 5,95 3,56 3,27
Reiöubréf 2,210 Búnaöarbanki fslands 11,0 7,7 7,8
Veltubréf 1,325 6,9 PENINGAMARKAÐSSJÓÐIR 8,3 8,4
Kaupg. í gær Kaupþing hf. Einingabréf 7 13,689 Veröbréfam. íslandsbanka Sjðður 9 13,776 Landsbréf hf. lmán. 9,8 10,9 2mán. 3mán.
Peningabréf* 14,160 11,3 11,3 11,2
MEÐALVEXTIR
SKULDABRÉFA OG
DRÁTTARVEXTIR
Dráttar Vxt. alm. Vísitölub.
vextir skbr. ián
Júní ‘99 16,5 13,0 8,5
Júlí‘99 17,0 13,8 8,7
Ágúst ‘99 17,0 13,9 8,7
September ‘99 18,0 14,0 8,7
Október ’99 18,6 14,6 8,8
Nóvember ’99 19,0 14,7 8,8
Desember '99 19,5 15,0 8,8
Janúar ’OO 19,5 15,0 8,8
Febrúar '00 20,5 15,8 8,9
Mars '00 21,0 16,1 9,0
Apríl ’OO 21,5 16,2 9,0
Maí ‘00 21,5 16,2 9,0
Júní ’OO 22,0 16,2 9,1
Júlí’OO 22,5 16,8 9,8