Morgunblaðið - 15.01.2002, Blaðsíða 37
PENINGAMARKAÐURINN
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 15. JANÚAR 2002 37
FISKMARKAÐUR TÁLKNAFJARÐAR
Und.þorskur 140 140 140 59 8,260
Ýsa 214 214 214 1,701 364,014
Þorskhrogn 440 440 440 34 14,960
Þorskur 152 152 152 523 79,496
Samtals 201 2,317 466,730
FISKMARKAÐUR VESTFJARÐA
Gullkarfi 121 54 107 38 4,062
Hlýri 228 185 193 154 29,713
Keila 101 30 60 618 37,213
Langa 198 198 198 92 18,216
Lúða 510 465 483 5 2,415
Steinbítur 225 50 193 3,224 623,550
Ufsi 70 70 70 96 6,720
Und.ýsa 170 134 156 918 143,208
Und.þorskur 139 117 133 3,999 530,951
Ýsa 237 171 211 4,968 1,048,580
Samtals 173 14,112 2,444,628
FISKMARKAÐUR VESTMANNAEYJA
Gullkarfi 120 120 120 109 13,080
Hrogn ýmis 270 270 270 49 13,230
Háfur 5 5 5 4 20
Keila 110 80 99 151 14,974
Langa 211 90 188 243 45,624
Lúða 525 100 460 13 5,975
Lýsa 90 90 90 58 5,220
Skötuselur 160 100 137 52 7,120
Steinbítur 170 79 122 93 11,331
Ufsi 87 65 83 192 15,995
Und.ýsa 180 180 180 1,047 188,460
Und.þorskur 136 136 136 41 5,576
Ósundurliðað 20 20 20 4 80
Ýsa 230 100 220 3,715 817,847
Þorskur 267 130 190 1,808 343,463
Samtals 196 7,579 1,487,995
FISKMARKAÐUR VOPNAFJARÐAR
Steinbítur 190 190 190 349 66,310
Ýsa 200 180 184 213 39,140
Þorskhrogn 465 465 465 77 35,805
Samtals 221 639 141,255
FISKMARKAÐURINN Á SKAGASTRÖND
Ýsa 190 190 190 25 4,750
Þorskhrogn 465 465 465 20 9,300
Þorskur 244 187 227 1,286 292,010
Samtals 230 1,331 306,060
FMS, GRINDAVÍK
Blálanga 107 107 107 56 5,992
Gullkarfi 150 142 145 6,496 943,067
Hlýri 197 197 197 355 69,935
Keila 95 95 95 32 3,040
Langa 199 140 191 1,408 268,623
Lúða 550 550 550 34 18,700
Rauðmagi 108 108 108 41 4,428
Skarkoli 270 260 263 53 13,920
Skötuselur 470 280 291 400 116,248
Steinbítur 201 201 201 137 27,537
Ufsi 88 83 84 632 53,186
Und.ýsa 175 175 175 2,044 357,702
Und.þorskur 150 149 149 1,887 281,689
Ýsa 263 213 234 30,896 7,237,724
Þorskhrogn 470 180 295 304 89,810
Þorskur 250 177 209 455 95,300
Þykkvalúra 380 315 364 150 54,530
Samtals 212 45,380 9,641,431
FMS, HAFNARFIRÐI
Gellur 500 500 500 26 13,000
Grásleppa 11 11 11 35 385
Gullkarfi 130 50 106 153 16,290
Keila 87 67 71 37 2,619
Kinnar 215 215 215 100 21,500
Kinnfiskur 460 460 460 36 16,560
Langa 95 95 95 42 3,990
Lúða 510 510 510 1 510
Lýsa 30 30 30 16 480
Rauðmagi 120 120 120 13 1,560
Skarkoli 190 100 183 40 7,330
Skötuselur 280 280 280 2 560
Steinbítur 200 100 195 565 110,210
Sv-bland 80 80 80 6 480
Tindaskata 7 7 7 27 189
Ufsi 74 61 72 199 14,360
Und.ýsa 153 153 153 275 42,075
Und.þorskur 132 132 132 311 41,052
Ýsa 230 185 199 1,340 267,299
Þorskhrogn 470 470 470 20 9,400
Þorskur 271 142 185 4,674 865,473
Samtals 181 7,918 1,435,322
Þorskur 196 182 184 1,868 344,330
Samtals 172 13,494 2,321,091
FISKMARKAÐUR DJÚPAVOGS
Skarkoli 190 190 190 115 21,850
Ýsa 256 212 239 178 42,576
Þorskur 170 155 164 256 42,005
Samtals 194 549 106,431
FISKMARKAÐUR FLATEYRAR
Grásleppa 20 20 20 358 7,160
Keila 70 70 70 14 980
Lúða 600 550 564 49 27,650
Skarkoli 305 305 305 666 203,130
Skrápflúra 62 62 62 148 9,176
Steinbítur 195 180 187 1,484 276,960
Ýsa 228 184 205 668 136,640
Þorskhrogn 465 460 461 77 35,505
Þykkvalúra 400 400 400 38 15,200
Samtals 203 3,502 712,401
FISKMARKAÐUR GRINDAVÍKUR
Grálúða 210 210 210 12 2,520
Gullkarfi 120 120 120 85 10,200
Hlýri 195 192 193 3,016 581,827
Keila 104 104 104 613 63,752
Steinbítur 105 105 105 67 7,035
Tindaskata 21 21 21 412 8,652
Und.ýsa 170 170 170 101 17,170
Und.þorskur 139 139 139 1,767 245,613
Ýsa 258 150 229 704 161,059
Samtals 162 6,777 1,097,828
FISKMARKAÐUR GRÍMSEYJAR
Keila 79 79 79 22 1,738
Samtals 79 22 1,738
FISKMARKAÐUR HORNAFJARÐAR
Gullkarfi 120 117 120 545 65,334
Keila 110 84 88 44 3,878
Langa 200 174 183 29 5,306
Lúða 795 510 639 89 56,840
Lýsa 90 90 90 307 27,630
Skarkoli 225 100 223 66 14,725
Skata 160 130 158 26 4,100
Skötuselur 330 330 330 672 221,760
Steinbítur 172 105 153 104 15,948
Stórkjafta 30 30 30 5 150
Ufsi 87 85 86 628 54,262
Und.ýsa 182 182 182 743 135,228
Und.þorskur 139 136 137 230 31,526
Ýsa 212 155 209 504 105,236
Þorskhrogn 465 465 465 226 105,090
Þorskur 290 170 265 9,218 2,440,007
Þykkvalúra 380 380 380 21 7,980
Samtals 245 13,457 3,295,000
FISKMARKAÐUR HÓLMAVÍKUR
Lúða 575 510 543 14 7,595
Samtals 543 14 7,595
FISKMARKAÐUR SUÐUREYRAR
Gellur 560 535 550 60 33,000
Gullkarfi 129 129 129 38 4,902
Lúða 510 510 510 1 510
Steinbítur 191 180 182 611 111,080
Und.þorskur 145 145 145 362 52,490
Ýsa 240 156 181 2,279 411,395
Þorskhrogn 465 465 465 158 73,470
Þorskur 200 156 169 1,118 188,884
Samtals 189 4,627 875,731
FISKMARKAÐUR SUÐURLANDS
Grásleppa 14 14 14 50 700
Gullkarfi 130 121 129 307 39,568
Háfur 10 10 10 58 580
Keila 80 50 68 24 1,626
Langa 194 194 194 388 75,272
Langlúra 145 140 145 5,241 759,840
Lúða 530 425 528 117 61,800
Lýsa 90 30 38 208 7,980
Sandkoli 70 70 70 17 1,190
Skarkoli 276 265 274 97 26,607
Skata 165 130 146 60 8,775
Skötuselur 319 319 319 241 76,879
Steinbítur 192 50 185 120 22,188
Stórkjafta 30 30 30 194 5,820
Ufsi 85 85 85 574 48,790
Und.ýsa 170 146 158 272 42,976
Und.þorskur 145 145 145 167 24,215
Ýsa 246 180 218 3,161 688,239
Þorskhrogn 510 510 510 304 155,040
Þorskur 269 150 217 3,634 789,071
Þykkvalúra 410 410 410 227 93,070
Samtals 190 15,461 2,930,226
AUSTFJARÐAMARKAÐURINN
Grálúða 200 200 200 118 23,600
Keila 79 79 79 40 3,160
Lúða 705 430 670 47 31,485
Steinbítur 170 170 170 20 3,400
Und.þorskur 135 135 135 208 28,080
Ýsa 212 212 212 229 48,548
Þorskur 166 166 166 249 41,334
Samtals 197 911 179,607
FAXAMARKAÐUR
Grásleppa 20 11 12 228 2,705
Gullkarfi 85 85 85 13 1,105
Hlýri 206 201 202 182 36,737
Langa 30 30 30 1 30
Lifur 30 20 25 73 1,840
Lúða 510 510 510 19 9,690
Lýsa 50 50 50 309 15,450
Rauðmagi 120 110 118 133 15,703
Skarkoli 239 190 199 308 61,166
Skötuselur 200 200 200 5 1,000
Steinbítur 235 160 174 333 57,930
Sv-bland 40 40 40 378 15,120
Tindaskata 15 15 15 1,096 16,440
Ufsi 80 80 80 10 800
Und.ýsa 174 153 158 1,030 162,330
Und.þorskur 129 126 129 319 41,106
Ýsa 240 167 179 3,754 673,449
Þorskhausar 12 12 12 420 5,040
Þorskhrogn 545 465 511 206 105,175
Þorskur 271 150 199 6,192 1,230,933
Samtals 163 15,009 2,453,749
FAXAMARKAÐUR, AKRANESI
Grásleppa 10 10 10 16 160
Lúða 510 510 510 14 7,140
Lýsa 80 80 80 63 5,040
Rauðmagi 142 142 142 20 2,840
Steinbítur 149 149 149 32 4,768
Ufsi 72 72 72 3 216
Und.ýsa 166 155 159 1,240 196,626
Und.þorskur 126 126 126 232 29,232
Ósundurliðað 100 100 100 7 700
Ýsa 234 185 201 4,657 934,013
Þorskhrogn 650 470 506 181 91,615
Þorskur 280 120 235 8,639 2,027,356
Samtals 218 15,104 3,299,706
FISKMARKAÐUR AUSTURLANDS
Grálúða 200 200 200 410 82,000
Hlýri 157 157 157 508 79,756
Ufsi 72 72 72 73 5,256
Ýsa 217 209 210 4,832 1,014,720
Þorskur 140 140 140 248 34,720
Samtals 200 6,071 1,216,452
FISKMARKAÐUR BREIÐAFJARÐAR
Blálanga 107 107 107 13 1,391
Grásleppa 8 3 3 1,473 4,809
Gullkarfi 124 123 124 4,645 573,773
Hlýri 182 182 182 24 4,368
Keila 77 77 77 12 924
Langa 200 120 192 124 23,830
Lifur 20 20 20 317 6,340
Lúða 740 510 605 86 52,000
Rauðmagi 150 100 129 102 13,192
Sandkoli 70 70 70 20 1,400
Skarkoli 313 237 304 8,515 2,591,291
Skötuselur 321 319 320 112 35,864
Steinbítur 205 172 203 15,539 3,148,865
Tindaskata 10 10 10 232 2,320
Ufsi 91 66 84 2,662 223,221
Und.ýsa 189 155 188 2,584 486,689
Und.þorskur 149 126 139 1,216 168,611
Ýsa 212 120 206 6,118 1,261,011
Þorskhrogn 620 490 501 1,478 739,775
Þorskur 296 104 226 37,851 8,549,849
Þykkvalúra 500 420 425 1,155 491,180
Samtals 218 84,278 18,380,703
FISKMARKAÐUR DALVÍKUR
Grálúða 230 210 215 1,195 257,268
Grásleppa 7 7 7 11 77
Gullkarfi 139 117 134 1,767 237,543
Hlýri 194 100 164 1,174 192,415
Keila 110 80 98 39 3,840
Rauðmagi 100 100 100 7 700
Skarkoli 281 201 278 427 118,627
Skrápflúra 62 62 62 406 25,172
Steinbítur 192 105 187 514 95,883
Ufsi 78 78 78 19 1,482
Und.þorskur 150 100 145 3,952 574,600
Ýsa 230 170 222 2,115 469,154
FISKVERÐ Á UPPBOÐSMÖRKUÐUM - HEIMA
Hæsta
verð
Lægsta
verð
Meðal-
verð
Magn
(kiló)
Heildar-
verð (kr.)
14.1 ’02 Hæsta
verð
Lægsta
verð
Meðal-
verð
Magn
(kiló)
Heildar-
verð (kr.)
Hæsta
verð
Lægsta
verð
Meðal-
verð
Magn
(kiló)
Heildar-
verð (kr.)
Eldri Neysluv. Byggingar Launa-
lánskj. til verðtr vísitala vísitala
Ágúst ’00 3.951 200,1 244,9 196,6
Sept. ’00 3.931 199,1 244,6 196,8
Okt. ’00 3.939 199,5 244,7 197,2
Nóv. ’00 3.979 201,5 245,5 197,4
Des. ’00 3.990 202,1 245,8 198,0
Jan. ’01 3.990 202,1 245,1 204,2
Febr. ’01 3.996 202,4 249,0 204,8
Mar. ’01 4.004 202,8 251,6 207,0
Apríl ’01 4.028 204,0 253,7 208,7
Maí ’01 4.077 206,5 254,3 210,0
Júní ’01 4.135 209,4 258,4 211,7
Júlí ’01 4.198 212,6 259,3 212,4
Ágúst ’01 4,229 214,2 261,3 213,9
Sept. ’01 4.243 214,9 261,4 214,8
Okt. ’01 4.271 216,3 261,4 215,2
Nóv. ’01 4.298 217,7 262,1 215,9
Des. ’01 4.314 218,5 262,6
Jan. ’02 4.334 219,5 265,7
Feb.’02 4.374 221,5
Eldri lkjv., júní ‘79=100; byggingarv., júlí ‘87=100
m.v gildist. launavísit. des. ‘88=100. Neysluv. til
verðtrygg
LOKAGILDI HELSTU HLUTABRÉFAVÍSITALNA
Evrópa Lokagildi breyt.%
Úrvalsvísitala aðallista ................................................ 1.193,37 -0,31
FTSE 100 ...................................................................... 5.113,50 -1,64
DAX í Frankfurt .............................................................. 5.065,84 -2,77
CAC 40 í París .............................................................. 4.453,97 -2,21
KFX Kaupmannahöfn 262,35 -1,08
OMX í Stokkhólmi ......................................................... 809,39 -3,44
Bandaríkin
Dow Jones .................................................................... 9.891,42 -0,96
Nasdaq ......................................................................... 1.990,73 -1,57
S&P 500 ....................................................................... 1.138,41 -0,63
Asía
Nikkei 225 í Tókýó ........................................................ 10.441,50 0,00
Hang Seng í Hong Kong ............................................... 11.209,40 0,38
Viðskipti með hlutabréf
deCODE á Nasdaq ....................................................... 9,00 -2,70
Arcadia á London Stock Exchange ............................. 267,50 -1,29
MEÐALVEXTIR
SKULDABRÉFA OG
DRÁTTARVEXTIR
Dráttar Vxt. alm. Vísitölub.
vextir skbr. lán
Mars ’00 21,0 16,1 9,0
Apríl ’00 21,5 16,2 9,0
Maí ‘00 21,5 16,2 9,0
Júní ’00 22,0 16,2 9,1
Júlí ’00 22,5 16,8 9,8
Ágúst ’00 23,0 17,0 9,8
Sept. ’00 23,0 17,1 9,9
Okt. ’00 23,0 17,1 10,0
Nóv. ’00 23,0 18,0 10,2
Des. ’00 24,0 18,0 10,2
Janúar ’01 24,0 18,0 10,2
Febrúar ’01 24,0 18,1 10,2
Mars ’01 24,0 18,1 10,2
Apríl ’01 24,0 18,1 10,2
Maí ’01 23,5 17,7 10,2
Júní ’01 23,5 17,9 10,2
Júlí ’01 23,5 18,0 10,3
SKAMMTÍMASJÓÐIR
Nafnávöxtun 1. desember síðustu
(%)
Kaupg. 3 mán. 6 mán. 12 mán.
Kaupþing hf.
Skamm-
tímabréf
4,376 16,1 13,7 10,3
Skyndibréf 3,795 6,0 11,5 12,0
Landsbankinn-Landsbréf
Reiðubréf 2,562 3,2 6,3 12,8
Búnaðarbanki Íslands
Veltubréf 1,558 9,6 9,4 14,7
PENINGAMARKAÐSSJÓÐIR
Kaupg. í gær 1 mán. 2 mán. 3 mán.
Kaupþing hf.
Einingabréf 7 15,722 11,7 12,1 11,7
Íslandsbanki eignastýring
Sjóður 9 15,986 10,5 11,0 10,8
Landsbankinn-Landsbréf
Peningabréf 16,439 9,6 11,2 11,6
SAMRÆMD VEFMÆLING
VIKA NR. 2
Raðað e. flettingum.
Sjá á www.teljari.is/sv
og textavarpi síðu 611
Öllum vefsetrum stendur til boða
að taka þátt í samræmdri vefmælingu.
VEFUR FLETTINGAR INNLIT GESTAFJÖLDI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Verslunarráð Íslands
mbl.is 1.913.786 584.110 102.104
einkamal.is 1.294.994 171.778 28.513
leit.is 722.849 274.090 76.504
hugi.is 539.907 111.908 22.742
simaskra.is 468.651 127.582 41.954
reykjavik.com 438.627 47.541 15.889
femin.is 390.204 46.716 12.231
bi.is 257.519 73.077 27.324
nulleinn.is 200.560 29.488 12.006
torg.is 122.963 34.800 8.301
habil.is 84.636 14.109 4.714
spamadur.is 78.532 17.097 6.751
netdoktor.is 75.543 14.767 7.317
ruv.is 54.425 17.448 8.291
eidfaxi.is 48.177 11.784 3.481
mi.is 43.823 29.523 7.830
krakkabanki.is 38.533 5.577 2.018
althingi.is 37.538 9.936 4.462
horn.is 30.011 5.205 1.142
formula1.is 27.302 7.211 1.918
skifan.is 25.596 5.533 2.548
ordabok.is 23.827 4.271 1.721
sjonvarp.is 22.850 6.680 3.416
rsk.is 22.604 7.535 3.063
visindav.hi.is 21.552 3.893 2.129
; ((45 * < -*55*994:*)))
*3;)
*3))
**;)
**))
*);)
*)))
9;)
9))
< ! =! > ' %! ?!1
'
>;
(505 ( 4#
. '7
#
"
; =
<
; =
< ! > ' %! ?!1
' = E+ :1%*+%$
$