Búnaðarrit - 01.01.1932, Blaðsíða 312
:506
BÚNAÐARRIT
BÚNAÐARR1T
307
SÝ sl u r:
Gullbr.- og Kjósarsýsla og Reykjavík ...
Borgarfjarðarsýsla ......................
Mýrasýsla ...............................
Snæfellsness- og Hnappadalssysla ........
Dalasýsla ...............................
Barðastrandarsýsla.........................
ísafjarðarsýsla..........................
Strandasýsla ............................
Húnavatnssýsla ..........................
Skagafjarðarsýsla .......................
Eyjafjarðarsýsla ........................
Suður-Þingevjarsýsla.....................
Norður-Þingeyjarsýsla....................
Norður-Múlasýsla ........................
Suður-Múlasýala .........................
Austur-Skaftafellssýsla..................
Vestur-Skaftafellssýsla..................
Vestmannaeyjasýsla ......................
Rangárvallasýsla.........................
Árnessýsla ..............................
Samtals á öllu landinu
Jarðabætur á öllu landinu _ mældar 1931.
Samkv. II. kafla lar8rækfarlaga.
Tala fé- laga Styrk- þegar Ábu rðarhús Túnrækt og garörækt Þurheys- og votheys-hlöður Samtals Til búnaðarfél. 5 o/o kr. a. Styrkur jarðyrkju- manna kr. a.
Dags- verk Styrkur | kr. a.J Dags- verk Styrkur kr. a. Dags- verk Styrkur kr. a. Dags- verk Styrkur kr. a.
13 310 7458 11187,00 i 51842 51842,00 6923 3461,50 66223 66490,50 3324,53 63165,97
10 185 1336 2004,00 27421 27421,00 5762 2881,00 34519 32306,00 1615,30 30690,70
8 184 699 1048,50 22079 22079,00 5384 2692,00 28162 25819,50 1290,98 24528,52
11 167 1658 2487,00 12079 12079,00 6105 3052,50 19842 17618,50 880,92 16737,58
9 119 1070 1605,00 7705 7705,00 2284 1142,00 11059 10452,00 522,60 9929,45
11 142 120 180,00 10031 10031,00 )) )) 10151 10211,00 510,55 9700,45
15 260 1920 2880,00 26366 26366,00 3181 1590,50 31467 30836,50 1541,82 29294,68
7 123 1169 1753,50 7791 7791,00 2128 1064,00 11088 10608,50 530,42 10078,08
15 344 1290 1935,00 35985 35985,00 4462 2231,00 41737 40151,00 2007,55 38143,45
15 427 1245 1867,50 69392 69392,00 5242 2621,00 75879 73880,50 3694,03 70186,47
13 427 1462 2193,00 58532 68532,00 6727 3363,50 76721 74088,50 3704,43 70384,07
14 347 1451 2176,50 30107 30107,00 4870 2435,00 36428 34718,50 1735,93 32982,57
8 137 879 1318,50 10497 10497,00 2262 1131,00 13638 12946,50 647,32 12299,18
12 200 681 1021,50 12492 12492,00 78 39,00 13251 13552,50 677,62 12874,88
16 197 160 240,00 10488 10488,00 2144 1072,00 12792 11800,00 590,00 11210,00
6 133 821 1231,50 14483 14483,00 1284 642,00 16588 16356,50 817,82 15538,68
7 116 977 1465,50 9959 9959,00 1164 582,00 12100 12006,50 600,32 11406,18
1 43 808 1212,00 j 5332 6332,00 » )) 7140 7544,00 377,20 7166,80
9 364 2432 3648,00 1^058 44058,00 5153 2576,50 51643 50282,50 2514,13 47768,37
16 413 13472 20208,00 ,2636 52636,00 14879 7439,50 80987 80283,50 4014,18 76269,32
216 4638 4110S 61662,00 30275 530275,00 80032 40016,00 651415 631953,00 31597,65 600355,35
1