Ráðunautafundur - 15.02.2002, Síða 221
219
Mismunandi framleiðslukerfl
Tekjur Leiö 1 Leið 2 Leiö 3 Leið 4 Leið 5 Leið 6 Leið 7
Vetrarf kindur 400 400 400 400 400 400 400
Vetrarf ær 332 332 332 332 332 332 332
Vetrarf gemlingar 68 68 68 68 68 68 68
Lömb til nytja/vetrarf. á 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Lömb til nytja/vetrarf. gemling 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Ásett lömb, stk 75 75 75 75 75 75 75
Lógað fyrri hluta 269 269 269 269 349 322 269
Lógað seinni hluta 268 268 268 268 188 215 268
Lömb slátrað, stk 537 537 537 537 537 537 537
Meðalþungi dilka, kg 15 15 16,5 16,5 16,5 17,0 15,0
Dilkakjöt innl., kg. 8.055 8.055 8.861 8.861 8.861 9.129 8.055
Meðalv. innanl., kr/kg 280 280 274 278 270 260 274
Meðalv. útflutningur 220 220 167 167 167 0 167
Gærur og slátur, kr/stk 360 360 360 360 360 360 360
Útflutningshlutfall 10% 10% 21% 21% 21%/0% 0% 21%
Alag markaðsráðs 500/200 600/200 0 0 0 0 0
Álag afurðastöðvar 35/16 50/16 0 0 24 24 0
Vaxta- og geymslugjald 0 0 0 0 19 19 0
Ull af lömbum (450 kr/kg) 0 0 0 0 93.035 265.815 0
Fyrri hluti slátrunar 1.127.700 1.127.700 958.972 972.972 1.228.464 2.373.540 871.793
Seinni hluti slátrunar 1.013.040 1.013.040 957.186 971.160 837.317 0 870.169
Útflutningur 88.440 88.440 310.738 310.738 201.980 0 282.489
Innlagt dilkakjöt 2.140.740 2.140.740 1.916.158 1.944.131 2.065.781 2.373.540 1.741.962
Útflumingur 88.440 88.440 310.738 310.738 201.980 0 282.489
Álag markaðsráðs 187.850 214.700 0 0 58.922 173.451 0
Álagsgr afurðastöðvar 205.283 265.695 37.214 43.819 0
Gærur og slátur 193.320 193.320 193.320 193.320 193.320 193.320 193.320
Ull 0 0 0 0 93.035 265.815 0
Tekjuralls 2.815.633 2.902.895 2.420.216 2.448.189 2.650.252 3.049.945 2.217.771
Gjöld
Hey á sauðb. (16 kr/Fem) 0 73.600 0 0 0 0 0
Kjamf. á sauðb (250 g/dag) 0 56.000 0 0 0 0 0
Aburður á há 13.277 13.277 13.277 13.277 13.277 13.277 0
Grænfóður 7 ha 283.500 0 212.100 212.100 212.100 212.100 0
Hey nóv-des (16 kr/Fem) 0 0 0 0 207.497 592.848 0
Kjamf. nóv-des (40 kr/Fem) 0 0 0 0 45.108 128.880 0
Gelding 0 0 0 0 0 48.330 0
Ormalyf 0 0 0 0 5.639 16.110 0
Gjöld alls 296.777 142.877 225.377 225.377 483.620 1.011.545 0
Nettótekjur 2.518.856 2.760.018 2.194.839 2.222.812 2.166.632 2.038.400 2.217.771
Tekjur/lamb 4.691 5.140 4.087 4.139 4.035 3.796 4.130
þakkarorð
Özur Lárusson framkvæmdastjóri Landssamtaka sauðfjárbænda og Stefán Vilhjálmsson veittu okkur m.a. tölu-
legar upplýsingar sem nýttust í verkefninu og kunnum við þeim bestu þakkir fyrir. Guðný Helga Bjömsdóttir
bóndi á Bessastöðum i V-Hún. og Sigvaldi Siguijónsson bóndi á Urriðaá í V-Hún. deildu með okkur þeirra
reynslu af flýtingu sauðburðar og sumarslátrun og þökkum við þeim kærlega fyrir þær upplýsingar. Jóhannes