Morgunblaðið - 06.10.2001, Qupperneq 37
FISKVERÐ Á UPPBOÐSMÖRKUÐUM - HEIMA
5.9.’01 Hæsta
verð
Lægsta
verð
Meðal-
verð
Magn
(kiló)
Heildar-
verð (kr.)
Hæsta
verð
Lægsta
verð
Meðal-
verð
Magn
(kiló)
Heildar-
verð (kr.)
Hæsta
verð
Lægsta
verð
Meðal-
verð
Magn
(kiló)
Heildar-
verð (kr.)
Skarkoli 160 146 159 282 44,798
Skata 40 40 40 8 320
Skötuselur 535 230 284 562 159,642
Steinbítur 146 102 132 681 89,897
Ufsi 95 30 92 3,317 306,364
Und.Ýsa 186 129 158 818 129,230
Und.Þorskur 135 135 135 148 19,980
Ýsa 250 135 211 4,900 1,035,742
Þorskur 332 176 198 6,427 1,271,335
Þykkvalúra 300 220 278 1,520 423,275
Samtals 157 30,385 4,785,497
FISKMARKAÐUR TÁLKNAFJARÐAR
Lundir/Þorsk 165 165 165 30 4,950
Lúða 340 200 320 133 42,560
Sandkoli 30 30 30 402 12,060
Skarkoli 212 212 212 25 5,300
Steinbítur 138 112 113 353 39,796
Und.Ýsa 149 149 149 160 23,840
Ýsa 247 190 202 1,591 321,647
Samtals 167 2,694 450,153
FISKMARKAÐUR VESTFJARÐA
Langa 80 80 80 3 240
Lúða 560 320 443 107 47,425
Sandkoli 30 30 30 90 2,700
Skarkoli 208 181 205 2,883 592,073
Skötuselur 296 296 296 16 4,736
Steinbítur 102 102 102 3 306
Und.Ýsa 151 151 151 140 21,140
Und.Þorskur 110 105 107 424 45,569
Ýsa 239 119 151 171 25,746
Þorskur 159 149 155 2,181 337,171
Samtals 179 6,018 1,077,106
FISKMARKAÐUR VESTMANNAEYJA
Blálanga 112 112 112 543 60,816
Gullkarfi 77 77 77 846 65,142
Keila 100 100 100 462 46,200
Langa 190 154 171 1,779 303,989
Lúða 695 200 444 43 19,090
Lýsa 90 90 90 971 87,390
Náskata 5 5 5 9 45
Sandkoli 68 68 68 15 1,020
Skata 170 115 169 259 43,645
Skötuselur 326 326 326 27 8,802
Steinbítur 156 146 149 22 3,282
Stórkjafta 30 30 30 372 11,160
Ufsi 86 73 83 15,949 1,331,174
Ýsa 206 156 198 678 134,044
Þorskur 302 176 227 816 185,196
Samtals 101 22,791 2,300,995
FISKMARKAÐUR VOPNAFJARÐAR
Blálanga 100 100 100 2,843 284,300
Hlýri 130 130 130 1,240 161,200
Lúða 320 320 320 244 78,080
Samtals 121 4,327 523,580
FISKMARKAÐURINN HF HAFNARFIRÐI
Gullkarfi 90 50 75 26 1,940
Keila 69 69 69 98 6,762
Langa 159 30 83 103 8,600
Lúða 320 320 320 8 2,560
Lýsa 30 30 30 2 60
Skarkoli 180 170 178 103 18,331
Skötuselur 296 296 296 20 5,920
Steinbítur 138 138 138 9 1,242
Ufsi 70 70 70 64 4,480
Und.Ýsa 129 129 129 109 14,061
Und.Þorskur 114 114 114 100 11,400
Ýsa 199 165 166 1,232 204,368
Þorskur 300 164 210 1,760 369,960
Samtals 179 3,634 649,684
FISKMARKAÐURINN Á SKAGASTRÖND
Þorskur 269 139 169 1,282 216,918
Samtals 169 1,282 216,918
FMS ÍSAFIRÐI
Hlýri 150 150 150 68 10,200
Keila 100 56 62 55 3,432
Lúða 745 310 538 36 19,380
Skarkoli 212 136 137 118 16,200
Und.Ýsa 121 121 121 215 26,015
Ýsa 234 158 183 6,720 1,226,656
Þorskur 295 123 171 2,732 465,952
Samtals 178 9,944 1,767,835
Steinbítur 156 100 112 368 41,302
Tindaskata 10 10 10 10 100
Ufsi 79 25 53 826 43,507
Und.Ýsa 151 110 122 99 12,113
Und.Þorskur 107 100 103 1,029 106,066
Ýsa 262 151 225 6,363 1,430,452
Þorskur 335 100 184 41,300 7,605,151
Þykkvalúra 380 180 371 307 113,860
Samtals 189 55,668 10,509,697
FISKMARKAÐUR DALVÍKUR
Gullkarfi 82 82 82 450 36,900
Hlýri 184 145 172 10,157 1,744,743
Keila 98 70 97 1,959 190,890
Steinbítur 138 116 136 2,205 298,977
Ufsi 77 20 65 61 3,956
Und.Þorskur 140 117 133 3,346 445,240
Ýsa 221 198 219 726 159,354
Þorskur 270 160 190 5,146 979,202
Samtals 160 24,050 3,859,262
FISKMARKAÐUR DJÚPAVOGS
Sandkoli 30 30 30 91 2,730
Skarkoli 190 180 183 739 135,510
Skrápflúra 30 30 30 666 19,980
Steinbítur 172 172 172 182 31,304
Und.Þorskur 110 110 110 76 8,360
Ýsa 242 160 234 421 98,516
Þorskur 245 176 186 638 118,429
Samtals 147 2,813 414,829
FISKMARKAÐUR HORNAFJARÐAR
Blálanga 129 129 129 12 1,548
Gullkarfi 86 86 86 692 59,512
Keila 105 60 79 57 4,525
Langa 180 170 176 93 16,370
Langlúra 130 130 130 69 8,970
Lúða 695 315 405 233 94,365
Lýr 100 100 100 6 600
Lýsa 90 30 48 72 3,480
Skarkoli 146 146 146 361 52,706
Skötuselur 326 317 319 254 80,948
Steinbítur 175 75 163 1,624 264,567
Ufsi 79 60 78 319 25,011
Und.Ýsa 178 178 178 1,534 273,052
Und.Þorskur 135 135 135 126 17,010
Ýsa 240 190 210 3,946 827,919
Þorskur 340 174 236 1,563 368,341
Þykkvalúra 200 200 200 135 27,000
Samtals 192 11,096 2,125,924
FISKMARKAÐUR HÓLMAVÍKUR
Und.Ýsa 121 121 121 20 2,420
Und.Þorskur 104 104 104 67 6,968
Ýsa 239 185 218 237 51,675
Þorskur 199 162 165 2,293 379,310
Samtals 168 2,617 440,373
FISKMARKAÐUR SUÐUREYRAR
Lúða 490 490 490 37 18,130
Skarkoli 176 176 176 187 32,912
Steinbítur 137 137 137 290 39,730
Und.Þorskur 106 106 106 256 27,136
Ýsa 239 184 210 178 37,406
Þorskur 190 148 163 709 115,442
Samtals 163 1,657 270,756
FISKMARKAÐUR SUÐURLANDS
Gullkarfi 90 90 90 220 19,800
Keila 76 76 76 7 532
Lýsa 69 69 69 50 3,450
Skarkoli 140 140 140 48 6,720
Skata 40 40 40 3 120
Skötuselur 296 296 296 3 888
Stórkjafta 30 30 30 135 4,050
Ufsi 70 70 70 4 280
Ýsa 220 160 201 466 93,520
Þykkvalúra 85 85 85 3 255
Samtals 138 939 129,615
FISKMARKAÐUR SUÐURNESJA
Annar Flatfiskur 30 30 30 36 1,080
Blálanga 135 135 135 771 104,085
Gullkarfi 100 67 89 7,645 682,169
Keila 101 70 81 1,001 81,101
Langa 189 148 159 1,323 210,754
Langlúra 130 130 130 64 8,320
Lúða 600 200 341 570 194,485
Lýsa 90 90 90 226 20,340
Sandkoli 30 30 30 86 2,580
ALLIR FISKMARKAÐIR
Annar Flatfiskur 30 30 30 36 1,080
Blálanga 135 100 109 4,280 465,734
Gellur 515 500 506 80 40,450
Gullkarfi 100 50 88 9,967 872,717
Hlýri 184 130 167 11,892 1,989,035
Keila 105 56 91 3,677 335,862
Langa 190 30 162 4,735 765,167
Langlúra 130 130 130 133 17,290
Lundir/Þorsk 165 165 165 30 4,950
Lúða 745 200 366 1,589 581,895
Lýr 100 100 100 6 600
Lýsa 90 30 87 1,382 119,670
Náskata 5 5 5 9 45
Sandkoli 70 30 32 698 22,070
Skarkoli 225 136 201 9,347 1,875,349
Skata 170 40 162 277 44,890
Skrápflúra 30 30 30 666 19,980
Skötuselur 535 230 294 1,350 396,968
Steinbítur 175 75 142 5,823 824,004
Stórkjafta 30 30 30 507 15,210
Sv-Bland 70 70 70 36 2,520
Tindaskata 12 10 12 47 544
Ufsi 95 20 83 20,563 1,715,462
Und.Ýsa 186 110 161 3,195 514,771
Und.Þorskur 140 100 124 6,178 764,709
Ósundurliðað 10 10 10 40 400
Ýsa 262 119 203 32,566 6,596,950
Þorskur 340 100 185 74,248 13,765,638
Þykkvalúra 380 85 285 2,028 578,065
Samtals 165 195,385 32,332,024
AUSTFJARÐAMARKAÐURINN
Und.Þorskur 110 110 110 38 4,180
Ýsa 191 191 191 57 10,887
Þorskur 148 148 148 527 77,996
Samtals 150 622 93,063
FAXAMARKAÐUR
Gellur 515 515 515 30 15,450
Gullkarfi 80 80 80 26 2,080
Hlýri 180 148 171 427 72,892
Langa 138 138 138 643 88,733
Lúða 400 345 369 133 49,030
Skarkoli 190 140 165 515 84,750
Skata 115 115 115 7 805
Skötuselur 280 280 280 96 26,880
Steinbítur 174 102 158 81 12,826
Und.Ýsa 129 129 129 100 12,900
Und.Þorskur 130 106 128 568 72,800
Ósundurliðað 10 10 10 40 400
Ýsa 195 150 188 4,108 772,504
Þorskur 271 160 184 4,921 904,689
Þykkvalúra 245 245 245 52 12,740
Samtals 181 11,747 2,129,479
FAXAMARKAÐUR AKRANESI
Gullkarfi 67 67 67 2 134
Langa 50 50 50 14 700
Lúða 320 320 320 17 5,440
Lýsa 90 90 90 52 4,680
Skarkoli 195 195 195 3 585
Skötuselur 280 280 280 37 10,360
Steinbítur 155 155 155 5 775
Sv-Bland 70 70 70 36 2,520
Tindaskata 12 12 12 37 444
Ufsi 30 30 30 23 690
Ýsa 225 156 220 416 91,398
Þorskur 212 165 174 271 47,065
Þykkvalúra 85 85 85 11 935
Samtals 179 924 165,726
FISKMARKAÐUR AUSTURLANDS
Skarkoli 165 165 165 139 22,935
Ýsa 211 211 211 356 75,116
Þorskur 225 120 192 1,682 323,482
Samtals 194 2,177 421,533
FISKMARKAÐUR BREIÐAFJARÐAR
Blálanga 135 135 135 111 14,985
Gellur 500 500 500 50 25,000
Gullkarfi 90 78 84 60 5,040
Keila 70 56 64 38 2,420
Langa 180 80 175 777 135,781
Lúða 560 220 405 28 11,350
Lýsa 30 30 30 9 270
Sandkoli 70 70 70 14 980
Skarkoli 225 195 219 3,944 862,529
Skötuselur 296 250 295 335 98,792
PENINGAMARKAÐURINN
MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 6. OKTÓBER 2001 37
VÍSITÖLUR
Eldri Neysluv. Byggingar Launa-
lánskj. til verðtr vísitala vísitala
Júní ’00 3,917 198,4 244,4 195,7
Júlí ’00 3.931 199,1 244,8 196,4
Ágúst ’00 3.951 200,1 244,9 196,6
Sept. ’00 3.931 199,1 244,6 196,8
Okt. ’00 3.939 199,5 244,7 197,2
Nóv. ’00 3.979 201,5 245,5 197,4
Des. ’00 3.990 202,1 245,8 198,0
Jan. ’01 3.990 202,1 245,1 204,2
Febr. ’01 3.996 202,4 249,0 204,8
Mar. ’01 4.004 202,8 251,6 207,0
Apríl ’01 4.028 204,0 253,7 208,7
Maí ’01 4.077 206,5 254,3 210,0
Júní ’01 4.135 209,4 258,4 211,7
Júlí ’01 4.198 212,6 259,3 212,4
Ágúst ’01 4,229 214,2 261,3 213,9
Sept. ’01 4.243 214,9 261,4
Okt. ’01 4.271 216,3 261,4
Eldri lkjv., júní ‘79=100; byggingarv., júlí ‘87=100
m.v gildist. launavísit. des. ‘88=100. Neysluv. til
verðtrygg
LOKAGILDI HELSTU HLUTABRÉFAVÍSITALNA
Evrópa Lokagildi breyt.%
Úrvalsvísitala aðallista ................................................ 1.066,00 0,94
FTSE 100 ...................................................................... 5.036,00 0,39
DAX í Frankfurt .............................................................. 4.487,69 0,49
CAC 40 í París .............................................................. 4.146,76 -0,75
KFX Kaupmannahöfn 255,63 -0,28
OMX í Stokkhólmi ......................................................... 724,81 -0,06
FTSE NOREX 30 samnorræn ...................................... 971,14 0,12
Bandaríkin
Dow Jones .................................................................... 9.119,77 0,65
Nasdaq ......................................................................... 1.605,30 0,50
S&P 1071,38 0,16
Asía
Nikkei 225 í Tókýó ........................................................ 10.205,50 2,83
Hang Seng í Hong Kong ............................................... 10.286,40 3,93
Viðskipti með hlutabréf
deCODE á Nasdaq ....................................................... 7,10 4,40
Arcadia á London Stock Exchange ............................. 2110,00 -4,46
MEÐALVEXTIR
SKULDABRÉFA OG
DRÁTTARVEXTIR
Dráttar Vxt. alm. Vísitölub.
vextir skbr. lán
Mars ’00 21,0 16,1 9,0
Apríl ’00 21,5 16,2 9,0
Maí ‘00 21,5 16,2 9,0
Júní ’00 22,0 16,2 9,1
Júlí ’00 22,5 16,8 9,8
Ágúst ’00 23,0 17,0 9,8
Sept. ’00 23,0 17,1 9,9
Okt. ’00 23,0 17,1 10,0
Nóv. ’00 23,0 18,0 10,2
Des. ’00 24,0 18,0 10,2
Janúar ’01 24,0 18,0 10,2
Febrúar ’01 24,0 18,1 10,2
Mars ’01 24,0 18,1 10,2
Apríl ’01 24,0 18,1 10,2
Maí ’01 23,5 17,7 10,2
Júní ’01 23,5 17,9 10,2
Júlí ’01 23,5 18,0 10,3
SKAMMTÍMASJÓÐIR
Nafnávöxtun 1. október síðustu (%)
Kaupg. 3 mán. 6 mán. 12 mán.
Kaupþing hf.
Skamm-
tímabréf
4,242 11,4 10,2 7,5
Skyndibréf 3,376 17,3 19,5 13,2
Landsbankinn-Landsbréf
Reiðubréf 2,531 9,5 16,3 14,3
Búnaðarbanki Íslands
Veltubréf 1,519 15,1 16,9 13,5
PENINGAMARKAÐSSJÓÐIR
Kaupg. í gær 1 mán. 2 mán. 3 mán.
Kaupþing hf.
Einingabréf 7 15,238 12,3 12,3 11,3
Íslandsbanki eignastýring
Sjóður 9 15,534 11,0 12,0 11,8
Landsbankinn-Landsbréf
Peningabréf 15,963 11,1 11,8 11,4
ALMANNATRYGGINGAR, helstu bótaflokkar
SEPTEMBER 2001 Mán.gr.
Elli-/örorkulífeyrir (grunnlífeyrir) .................................................. 18.424
Tekjutrygging ellilífeyrisþega óskert ........................................... 31.679
Tekjutrygging örorkulífeyrisþega, óskert .................................... 32.566
Heimilisuppbót, óskert ................................................................ 15.147
Tekjutryggingarauki, hærri........................................................... 14.062
Tekjutryggingarauki, lægri ........................................................... 10.548
Makabætur ................................................................................... 40.792
Örorkustyrkur................................................................................ 13.818
Bensínstyrkur................................................................................ 6.909
Barnalífeyrir v/eins barns............................................................ 13.895
Meðlag v/eins barns.................................................................... 13.895
Mæðralaun/feðralaun v/tveggja barna ..................................... 4.047
Mæðralaun/feðralaun v/þriggja barna eða fleiri ...................... 10.523
Dánarbætur – 6 mánaða ............................................................. 20.844
Dánarbætur – 12 mánaða........................................................... 15.628
Framlengdar dánarbætur ............................................................ 15.628
Dánarbætur í 8 ár (v/slysa)......................................................... 20.844
Fæðingarstyrkur mæðra.............................................................. 35.037
Fæðingarstyrkur feðra, 2 vikur.................................................... 17.514
Umönnunargreiðslur/barna, 25-100% ..................... 18.386 – 73.546
Vasapeningar vistmanna............................................................. 18.424
Vasapeningar vegna sjúkratrygginga.......................................... 18.424
Daggreiðslur
Fæðingardagpeningar, óskertir...................................................... 1.468
Sjúkradagpeningar einstaklinga, óskertir..................................... 734
Sjúkradagpeningar fyrir hvert barn á framfæri ............................. 200
Fullir slysadagpeningar einstaklinga............................................. 900
Slysadagpeningar fyrir hvert barn á framfæri ............................... 193
Vasapeningar utan stofnunar ......................................................... 1.468
6,6% hækkun allra frítekjumarka frá 1. sept. 2001.
VERSLUNIN
Laugavegi 52, s. 562 4244.
Brúðhjón
A l l u r b o r ð b ú n a ð u r - G l æ s i l e g g j a f a v a r a - B r ú ð h j ó n a l i s t a r
!"#$#%&!"! '"(&!) *+!
%,-%,(.! / , 0 ' 01"$(
2
!"#$% "&$
'
() $
!"