Búnaðarrit - 01.01.1975, Blaðsíða 311
282
BUNAÐARRIT
HRÚTASÝNINGAR
283
Tafla B. (frh.). — I. verðlauna hrútar í Skagafjarðarsýslu 1974
Tala og nafn Ætterni og uppruni 1 2 1 3 4 5 6 Eigandi
7. Öðlingur Frá Karlsstöðum, Ólafsfirði 1 99 | 106 25.0 134 Páll Pálsson, Smiðsgerði
8. Bylur Ilcimaulinn, f. Svalur, m. Dís 41 1 85 | 98 24.5 130 I. B. Jón Garðarsson, Ingveldarstöðum
9. Bátur* Heimaalinn, f. Bátur 68-830, m. Snudda 1 89 | 98 25.0 136 Pétur Jóhannsson, Neðra-Ási
Meðaltal veturgamalla hrúta 91.0 | 100.7 24.8 133
V iSvíkurhreppur 1
1. Krókur* Frá Ytri-IIofdölum, f. Lokkur 63-817, m. Eyrarrós 3 106 | 106 26.0 135 I. B. Vésteinn Vésteinsson, Hofsstaðaseli
2. Öngull* Ileimaalinn, f. Blettur 65-815, m. Hnífla 2 100 | 106 25.0 137 Kristjón Hrólfsson, Syðri-IIofdöluni
3. Hnallur Ilcimaalinn, f. Ilnallur 62-816, m. Móbotna 3 113 | 110 26.0 138 I. B. Kristján Einarsson, Enni
Meðaltal 2 vetra lirúta og eldri 106.3 j 107.3 25.7 137
Akrahreppur
1. Boli* Hcimaalinn, f. Búri, Flatatungu, m. Svírakolla 6 105 | 107 24.5 136 Sveinn Gíslason, Frostastöðum
2. Ofsi Heimaalinn, f. Hnallur 62-816, in. Túngul 3 102 | 105 26.0 132 Sami
3. Þeli Heimaalinn, f. Snær 66-843, m. Skerpla 2 100 | 106 26.0 129 I.H. Sami
4. Þófi Heimaalinn, f. Snær 66-843, m. Gullbaka 2 113 | 107 25.5 139 Sami
5. Kyllir* Ileimaalinn, f. Kyllir 65-812, m. Kostakolla 3 98 | 103 25.5 144 Jón Ingimarsson, Flugumýri
6. Gyllir Hcimaalinn, f. Gullfoss, m. Brúða 4 92 | 99 24.0 124 Sami
7. Jökull Heimaalinn, f. Hnallur 62-816, m. Skata 3 96 | 103 25.0 138 Magnús Gíslason, Frostastöðum
8. Stubbur Frá Flatatungu, f. Spakur Spaksson 150, m. Birta 3 107 | 104 25.5 127 I.H. Konráð Gíslason, s. st.
9. Svanur Frá Hólum 6 106 | 106 24.5 141 Stefán Hrólfsson, Keldulandi
10. Kúði Heimaalinn, f. Fálki, m. Frekna 7 103 i 99 22.0 135 Gunnar Oddsson, Flatatungu
11. Kiljan* Heimaalinn, f. Búri, m. Digur 7 95 | 99 24.0 133 Sami
12. Tungukollur* . Fró Flatatungu, f. Búri, m. Flugfreyja 3 100 | 105 25.5 137 I. B. Árni Bjarnason, Uppsölum
13. Svartkollur* ... Frá Hjarðarliaga, f. Lokkur 64-817 3 96 | 105 28.0 135 I. A. Sami
Meðaltal 2 vetra hrúta og eldri 101.0 | 103.7 25.1 135
14. Fóstri Heimaalinn, f. Stubliur, m. Fóstra 1 85 | 96 23.0 130 Konráð Gíslason, Frostastöðmn
15. Kappi* Heimaalinn, f. Ilnallur Hnallsson, in. Hýra 1 90 j 99 25.0 130 I. A. Gunnar Oddsson, Flatatungu
16. Nubbur Fró Flatatungu, f. Kiljan, m. Kjarnorka 1 80 | 100 24.5 131 I. B. Árni Bjarnason, Uppsölum
17. Lolckur* Heimaalinn, m. Snarkolla 1 100 | 109 28.0 138 Sami
Meðaltal veturgamalla hrúta 88.8 | 101.0 25.1 132
LýtingsstaSahreppui 1
1. Ilnykill 70-001 . Frá Brelcku 4 102 | 109 22.5 134 1 Ólafur Björnsson, Krithóli
2. Hnokki* Ileiinaalinn, f. Nafni 3 106 j 111 25.5 136 |I. A. Marinó Sigurðsson, Álfgeirsvölluin
3. Hrókur Frá Breiðagerði 4 106 | 104 25.0 133 1 L A. Sigfús Steindórsson, Steintúni
4. Hringur Frá Álftagerði 3 109 | 106 24.0 137 1 Pétur Pálnia8on, Reykjavöllum
5. Kollur* Heimaalinn 3 1 901 102 22.0 133 1 Margeir Björnsson, Ylri-Mælifellsó