Morgunblaðið - 16.10.1997, Blaðsíða 39
MORGUNBLAÐIÐ
FIMMTUDAGUR 16. OKTÓBER 1997 39 .
PENINGAMARKAÐURINN
ERLEND HLUTABREF
Dow Jones, 15. október.
VERÐ HREYF.
NEWYORK
DowJones Ind 8074,2 i 0,1%
S&P Composite 967,3 l 0,1%
Allied Signal Inc 41,6 i 0,7%
AluminCoof Amer... 80,6 i 0,3%
Amer Express Co 82,7 i 0,2%
AT & T Corp 45,3 i 0,5%
3ethlehem Steel 10,3 t 0,6%
3oeing Co 54,8 i 0,2%
Saterpillar Inc 60,1 i 0,1%
Shevron Corp 85,8 t 0,8%
Soca Cola Co 60,3 i 2,3%
Walt Disney Co 87,7 t 2,8%
3u Pont 58,6 t 0,4%
Eastman KodakCo... 63,5 i 1,5%
Exxon Corp 64,6 t 0.1%
Gen Electric Co 69,3 i 0,8%
Gen Motors Corp 70,4 i 0,2%
Goodyear 69,8 i 1.1%
ntl Bus Machine 102,2 i 0,7%
ritl Paper 56,9 i 2,1%
McDonalds Corp 45,9 i 0,1%
Merck&Co Inc 102,6 t 1,4%
Minnesota Mining.... 97,9 t 0,9%
MorganJ P&Co 119,8 i 0,8%
Philip Morris 41,5 t 0.2%
Procter&Gamble 72,2 i 1,2%
Sears Roebuck 54,9 t 0,6%
Texacolnc 62,4 i 0,1%
Union CarbideCp 47,6 t 1,3%
United Tech 80,3 t 1,1%
Westinghouse Elec.. 27,3 t 1,6%
Woolworth Corp 20,6 i 1,8%
AppleComputer 2650,0 i 1,9%
Compaq Computer.. 76,9 i 3,9%
Chase Manhattan.... 122,8 0,0%
ChryslerCorp 37,0 i 0,3%
Citicorp 142,5 t 0,4%
Digital Equipment 50,6 t 3,6%
Ford MotorCo 49,3 i 0,4%
Hewlett Packard 67,3 i 0,8%
LONDON
FTSE 100 Index 5263,7 i 0,7%
Barclays Bank 1630,0 t 0.9%
British AinAfays 638,0 i 2,2%
British Petroleum 85,5 i 1,9%
British Telecom 850,0 0,0%
Glaxo Wellcome 1357,0 i' 0,3%
Grand Metrop. 625,0 t 3,5%
Marks & Spencer 634.3 i 0,7%
Pearson 822,5 t 0,6%
Royal&Sun All 625,0 i 3,2%
ShellTran&Trad 467,8 J 1.3%
EMI Group 611,5 i 2,2%
Unilever 480,0 i 0,5%
FRANKFURT
DT Aktien Index 4168,6 i 1,1%
AdidasAG 247,0 t 1,3%
Allianz AG hldg 451,0 i 0,2%
BASFAG 62,1 i 0,9 %
Bay Mot Werke 1434,0 i 0,1%
Commerzbank AG.... 65,5 t 0,5%
Daimler-Benz 135,0 t 0,2%
Deutsche Bank AG... 127,6 i 1,2%
Dresdner Bank 82,7 t 1.5%
FPB Holdings AG 315,0 t 2,6%
HoechstAG 77,3 - 0,0%
Karstadt AG 611,0 t 0,2%
Lufthansa 33,1 i 0,7%
MANAG 532,5 i 1,0%
Mannesmann 832,0 t 0,8%
IG Farben Liquid 2,6 t 3.9%
Preussag LW 511,8 j 0,5%
Schering 179,0 i 0,6%
Siemens AG 123,2 i 0,3%
Thyssen AG 419,0 i 0,1%
Veba AG 100,8 i 1,3%
Viag AG 857,0 í 1,9%
Volkswagen AG 1191,0 i 0,3%
TOKYO
Nikkei 225 Index 17331,4 t 0,1%
AsahiGlass 855,0 j 3,0%
Tky-Mitsub. bank 1860,0 i 0.5%
Canon 3490,0 - 0,0%
Dai-lchi Kangyo 1030,0 - 0,0%
Hitachi 1090,0 l 0,9%
Japan Airlines 406,0 t 1,0%
Matsushita EIND 2250,0 i 0.9%
Mitsubishi HVY 678,0 t 3,4%
Mitsui 967,0 t 1,8%
Nec 1510,0 t 0,7%
Nikon 1880,0 l 3,6%
Pioneer Elect 2430,0 i 3,2%
Sanyo Elec 394,0 t 1,3%
Sharp 1050,0 t 1,9%
Sony 11800,0 í 0,9%
Sumitomo Bank 1620,0 - 0,0%
Toyota Motor 3830,0 t 3,5%
KAUPMANNAHÖFN
Bourse Index 192,8 i 1,3%
Novo Nordisk 766,0 i 1,3%
Finans Gefion 142,0 t 0,7%
DenDanske Bank.... 720,0 i 2,4%
Sophus Berend B .... 1078,9 i 1,9%
ISS Int.Serv.Syst 204,0 i 5,1%
Danisco 381,0 i 1,6%
Unidanmark 465,0 í 0,9%
DS Svendborg 472500,0 0,0%
Carlsberg A 370,9 j 1,6%
DS1912B 329000,0 i 2,2%
Jyske Bank 699,0 t 0,1%
OSLÓ
OsloTotal Index 1374,3 i 0,6%
Norsk Hydro 409,0 i 1,8%
Bergesen B 219,0 i 0,5%
Hafslund B 38,0 0,0%
Kvaerner A 435,0 t 0,9%
Saga Petroleum B.... 135,0 0,0%
OrklaB 590,0 i 0,2%
Elkem 126,5 i 2,7%
STOKKHÓLMUR
Stokkholm Index 3189,9 i 0,7%
Astra AB 128,5 i 0,4%
Electrolux 690,0 - 0,0%
EricsonTelefon 170,5 0,0%
ABBABA 107,0 i 1.8%
SandvikA 87,5 - 0,0%
Volvo A25 SEK 71,5 i 3,4%
Svensk Handelsb.... 88,5 - 0,0%
Stora Kopparberg.... 129,5 0,0%
Verð allra markaöa er í dollurum. VERÐ: Verð
hluts klukkan 16.00 í gær. HREYFING: Verð-
breyting frá deginum áður.
Heimild: DowJones
VERÐBREFAMARKAÐUR
Evrópsk bréf lækka -
sveiflur í Wall Street
LOKAVERÐ evrópskra hlutabréfa
lækkaði í gær því að uggur um
bandaríska vaxtahækkun á næst-
unni olli sigi íWall Street. Uggsins
varð vart þegar birtar voru tölur
um meiri smásölu í Bandaríkjunum
en búizt var við og var aukningin
um 0,3% í september, en ekki
0,1 % eins og spáð var. Dow vísital-
an lækkaði um 60 punkta eftir
opnun vegna hagtalnanna og
minni hagnaðar tölvukubbafram-
leiðandans Intel og viðvörunar um
óverulegan hagnað á næsta árs-
fjórðungi. Hlutabréf í Intel lækkuðu
um 6% og bitnaði lækkunin á öðr-
um tölvufyrirtækjum, þar á meðal
IBM. Evrópsk hlutabréf hækkuðu
þegar staða Dow vísitölunnar
batnaði. Rétt fyrir fjögur hafðu
Dow lækkað um 28 punkta í
8068,29 punkta. í London lækkaði
FTSE 100 vísitalan um 35,2 punkta
eða 0,66% eftir rúmlega 70 punkta
hækkun fyrr um daginn. Bréf í
Guinness og GrandMet hækkuðu
eftir skilyrt samþykki ESB við sam-
runa þeirra. í Frankfurt lækkaði
DAX-30 um 8,68 punkta í 4193,69.
Bréf í Deutsche Babcock hækkuðu
um tæplega 14%, þar sem búizt
er við að fyrirtækið komi slétt út
um áramótin. í París lækkaði CAC-
40 um 13,38 punkta eða 0,45% í
2992,16, en hafði áður lækkað í
2956,88. Bréf í Dassualt Electr-
onique hækkuðu um 5% og höfðu
hækkað um 7,41 daginn áður
vegna frétta um samruna DE, Alc-
atel Alsthom og Thomson-CSF.
Dollar stóð illa að vígi eftir skamm-
vinna hækkun gegn marki.
Olíuverð á Rotterdam-markaði (NWE) frá 1. ágúst
FISKVERÐ A UPPBOÐSMORKUÐUM - HEIMA
15.10. 1997
Hæsta Lægsta Meðal- Magn Heildar-
verð verð verð (kíló) verð (kr.)
HÖFN
Annar afli 46 46 46 321 14.766
Karfi 12 12 12 20 240
Keila 57 30 56 350 19.733
Langa 30 30 30 6 180
Langlúra 100 100 100 519 51.900
Lúða 590 230 415 242 100.374
Lýsa 41 41 41 103 4.223
Skarkoli 70 70 70 24 1.680
Skötuselur 185 185 185 23 4.255
Steinbítur 110 98 107 5.232 557.836
Undirmálsfiskur 64 64 64 218 13.952
Ýsa 100 40 91 15.108 1.380.871
Þorskur 150 75 110 21.219 2.340.880
Samtals 104 43.385 4.490.890
TÁLKNAFJÖRÐUR
Gellur 230 230 230 24 5.520
Lúða 290 290 290 33 9.570
Sandkoli 30 30 30 835 25.050
Skarkoli 112 80 91 965 88.018
Ýsa 97 80 89 3.288 292.599
Samtals 82 5.145 420.757
FISKMARKAÐUR VOPNAFJARÐAR
Annar afli 5 5 5 13 65
Keila 34 34 34 20 680
Skarkoli 104 96 98 3.004 293.130
Steinb/hlýri 100 100 100 859 85.900
Steinbítur 108 100 107 3.172 338.326
Sólkoli 160 160 160 25 4.000
Ýsa 99 89 94 8.824 826.632
Þorskur 81 81 81 611 49.491
Samtals 97 16.528 1.598.224
FISKMARKAÐUR SNÆFELLSNESS
Karfi 30 30 30 35 1.050
Keila 56 56 56 81 4.536
Langa 53 46 48 146 7.066
Lúða 300 300 300 15 4.500
Skarkoli 125 125 125 237 29.625
Steinbítur 80 76 77 71 5.464
Undirmálsfiskur 41 41 41 231 9.471
Ýsa 60 60 60 15 900
Þorskur 119 119 119 62 7.378
Samtals 78 893 69.991
FAXALÓN
Langa 40 40 40 45 1.800
Lúða 280 280 280 7 1.960
Steinbítur 67 67 67 67 4.489
Tindaskata 9 9 9 398 3.582
Ufsi 58 58 58 783 45.414
Ýsa 30 30 30 35 1.050
Samtals 44 1.335 58.295
FISKVERÐ A UPPBOÐSMORKUÐUM - HEIMA
Hæsta Lægsta Meðal- Magn Heildar-
verð verð verð (kíló) verð (kr.)
FISKMARKAÐUR ÞORLÁKSHAFNAR
Karfi 79 60 76 1.694 128.727
Keila 66 59 66 1.730 113.955
Langa 84 73 75 545 41.060
Langlúra 109 109 109 3.639 396.651
Lúða 364 329 350 75 26.285
Lýsa 35 27 28 1.085 30.109
Sandkoli 60 60 60 24.656 1.479.360
Skarkoli 105 95 105 2.927 306.603
Skrápflúra 60 60 60 11.182 670.920
Skötuselur 171 156 157 2.166 341.058
Steinbítur 109 47 101 363 36.652
Stórkjafta 68 68 68 51 3.468
Sólkoli 150 150 150 531 79.650
Ufsi 70 70 70 515 36.050
Undirmálsfiskur 39 39 39 398 15.522
Ýsa 106 40 81 4.804 387.683
Þorskur 145 70 124 3.608 445.913
Samtals 76 59.969 4.539.667
FISKMARKAÐURINN HF. HAFNARFIRÐI
Karfi 67 30 37 105 3.927
Keila 66 66 66 371 24.486
Langa 85 62 79 695 54.571
Lýsa 27 27 27 207 5.589
Skarkoli 155 151 154 58 8.950
Steinbítur 78 78 78 60 4.680
Tindaskata 12 12 12 496 5.952
Ufsi 75 48 61 25.070 1.520.746
Undirmálsfiskur 105 105 105 242 25.410
Ýsa 93 60 78 1.398 108.904
Þorskur 114 78 100 1.216 121.624
Samtals 63 29.918 1.884.840
FMS Á ÍSAFIRÐI
Annar afli 46 46 46 233 10.718
Karfi 20 20 20 7 140
Keila 60 60 60 189 11.340
Lúða 245 245 245 21 5.145
Sandkoli 30 30 30 269 8.070
Skarkoli 70 70 70 1.620 113.400
Steinbítur 95 95 95 436 41.420
Undirmálsfiskur 60 60 * 60 990 59.400
Ýsa 95 78 86 4.511 388.081
Þorskur 83 74 80 8.764 698.491
Samtals 78 17.040 1.336.205
FAXAMARKAÐURINN
Karfi 47 30 45 230 10.419
Keila 76 27 75 1.964 147.693
Langa 84 72 83 2.311 190.842
Lúða 500 380 444 230 102.040
Lýsa 40 40 40 376 15.040
Steinbítur 100 93 95 1.677 158.778
Undirmálsfiskur 70 45 54 164 8.881
Ýsa 124 69 83 3.239 268.189
Þorskur 129 74 78 2.987 234.330
Samtals 86 13.178 1.136.212
FISKMARKAÐUR BREIÐAFJARÐAR
Karfi 35 33 35 75 2.607
Keila 64 57 59 123 7.305
Langa 88 63 69 318 21.945
Lúöa 390 339 372 64 23.787
Skarkoli 154 102 113 4.038 455.406
Steinbítur 106 44 76 174 13.234
Sólkoli 228 228 228 83 18.924
Tindaskata 10 10 10 68 680
Ufsi 67 46 53 899 48.034
Ýsa 109 37 102 937 95.640
Þorskur 140 77 111 4.560 504.290
Samtals 105 11.339 1.191.852
FISKMARKAÐUR DALVÍKUR
Karfi 20 20 20 79 1.580
Lúða 560 160 484 43 20.795
Steinbítur 99 99 99 380 37.620
Ufsi 40 40 40 7 280
Undirmálsfiskur 70 70 70 308 21.560
Þorskur 100 100 100 1.498 149.800
Samtals 100 2.315 231.635
FISKMARKAÐUR RAUFARHAFNAR
Steinbítur 74 74 74 77 5.698
Undirmálsfiskur 102 102 102 110 11.220
Ýsa 74 74 74 641 47.434
Þorskur 85 85 85 694 58.990
Samtals 81 1.522 123.342
FISKMARKAÐUR SUÐURL. ÞORLÁKSH.
Annar afli 46 46 46 1.028 47.288
Karfi 70 70 70 400 28.000
Keila 64 64 64 1 64
Lýsa 41 40 40 57 2.287
Ýsa 104 80 87 3.026 264.351
Þorskur 91 91 91 300 27.300
Samtals 77 4.812 369.290
FISKMARKAÐUR SUÐURNESJA
Annar afli 58 44 56 824 45.773
Blandaður afli 40 40 40 100 4.000
Blálanga 65 54 59 890 52.083
Annarflatfiskur 50 50 50 125 6.250
Gellur 210 210 210 17 3.570
Hlýri 111 98 108 7.017 758.818
Karfi 76 10 70 11.249 784.393
Keila 70 40 64 9.634 621.008
Langa 96 70 84 1.140 95.509
Langlúra 110 110 110 2.761 303.710
Litli karfi 5 5 5 69 345
Lúða 575 100 325 206 66.975
Lýsa 41 40 41 254 10.396
Sandkoli 30 30 30 152 4.560
Skarkoli 300 116 128 662 84.584
Skata 100 100 100 5 500
Skrápflúra 41 41 41 3.000 123.000
Skötuselur 170 140 167 38 6.340
Steinbítur 108 66 104 4.633 483.222
Stórkjafta 30 30 30 28 840
Sólkoli 190 190 190 94 17.860
Tindaskata 13 9 11 2.552 27.077
Ufsi 80 47 65 21.136 1.369.613
Undirmálsfiskur 84 63 81 1.636 132.320
Ýsa 106 50 92 7.307 670.271
Þorskur 162 100 145 16.238 2.351.912
Samtals 87 91.767 8.024.928
FISKMARKAÐUR VESTMANNAEYJA
Karfi 53 53 53 859 45.527
Keila 71 50 59 266 15.569
Langa 88 84 86 2.258 194.956
Lúða 578 336 406 147 59.644
Steinbítur 81 74 79 58 4.586
Ufsi 74 50 69 21.499 1.490.096
Undirmálsfiskur 39 39 39 3.305 128.895
Ýsa 107 48 81 10.784 870.700
Þorskur 140 104 130 16.211 2.105.485
Samtals 89 55.387 4.915.457
FISKMARKAÐUR VESTFJ. PATREKSF.
Skarkoli 95 95 95 '140 13.300
Ýsa 102 91 98 5.059 497.097
Þorskur 92 76 84 940 78.640
Samtals 96 6.139 589.038
FISKMARKAÐUR ÍSAFJARÐAR
Steinbítur 93 93 93 98 9.114
Ýsa 93 93 93 612 56.916
Þorskur 71 71 71 665 47.215
Samtals 82 1.375 113.245