Búnaðarrit - 01.01.1981, Blaðsíða 514
498
BÚNAÐARRIT
Tafla III. (Frh.) Bú, sem höfðu yfir 4000 kg mjólkur
eftir reiknaða árskú og minnst 10,0 árskýr árið 1979
Nöfn og heimili eigenda
109. Tryggvi Gestsson, Hróarsholti, Villingaholtshreppi ............ 26,5 4186 4,44
110. Ólafur Tryggvason, Raufarfelli III, A.-Eyjafjöllum ............ 24,5 4175 4,30
111. Ólöf Þórsdóttir, Bakka, öxnadal ............................... 24,8 4172 4,56
112. Símon E. Traustason, Ketu, Rípurhreppi ........................ 20,8 4170
113. Haraldur Einarsson, Urriðafossi, Villingaholtshreppi .......... 24,2 4152 4,29
114. Kristinn Markússon, Dísukoti, Djúpárhreppi .................... 24,2 4151 4,31
115. Árni Steingrímsson, Ingvörum, Svarfaðardal .................... 23,2 4150 4,56
116. Ólafur Egilsson, Hundastapa, Hraunhreppi ...................... 27,4 4150 3,66
117. Þórarinn Þorfinnsson, Spóastöðum, Biskupstungum ............ 26,2 4141 4,08
118. Loftur Guðmundsson, Melstað, Hofshreppi, Skag.................. 23,3 4140 3,73
119. Ingvar Þorleifsson, Sólheimum, Svínavatnshreppi ............... 22,7 4137 4,14
120. Ari Jónsson, Sólbergi, Svalbarðsströnd ........................ 20,1 4120 4,40
121. örlygur Helgason, Þórustöðum II, öngulsstaðahreppi ............ 28,4 41 10 5,24
122. Sigurður Bjarnason, Hlemmiskeiði, Skeiðum ..................... 25,2 4108 4,01
123. Hörður Gunnarsson, Tjörnum, Saurbæjarhreppi, Eyjafirði ........ 22,7 4107 4,22
124. Bjarni Jónsson, Skeiðháholti, Skeiðum ......................... 27,0 4106 4,07
125. Ingimar Skaftason, Árholti, Torfalækjarhreppi ................. 20,0 4099 3,23
126. Birgir Pórðarson, Öngulsstöðum II, öngulsstaðahreppi .......... 28,2 4094 4,31
127. Magnús Agnarsson, Efri-Múla, Saurbæjarhreppi, Dalas............ 26,0 4092 4,67
128. Jónas Jónasson, Neðra-Hóli, Staðarsveit ....................... 22,9 4088 4,19
129. Halldór Ólafsson, Heiðarbæ, Villingaholtshreppi ............... 27,8 4084 4,41
130. Félagsbúið, Þríhyrningi, Skriðuhreppi ......................... 28,4 4083 4,32
131. Gunnar Jónsson, Brekku, Svarfaðardal .......................... 23,1 4082 4,24
132. Vilmundur Jónsson, Skeiðháholti, Skeiðum ...................... 23,9 4075 4,46
133. Ragnar Guðlaugsson, Guðnastöðum, A.-Landeyjum ................. 21,5 4058 4,45
134. Magnús Jónasson, Kjóastöðum, Biskupstungum .................... 22,1 4056 4,13
135. Sigmar R. Ólafsson, Miðhjáleigu, A.-Landeyjum ................. 28,0 4056 3,94
136. Óskar Ólafsson, Bjóluhjáleigu, Djúpárhreppi ................... 21,6 4055 3,93
137. Magnús Eyjólfsson, Hrútafelli, A.-Eyjafjöllum ................. 24,3 4051 4,05
138. Ketill Jómundsson, Þorgautsstöðum, Hvítársíðu ................. 22,7 4050 4,68
139. Gunnar Jósavinsson, Búðarnesi, Skriðuhreppi ................... 21,6 4041 4,24
140. Sigurður Þorbjarnarson, Neðra-Nesi, Stafholtstungum ........... 22,0 4041 4,60
141. Ingi Guðlaugsson, Mið-Samtúni, Glaisibæjarhreppi .............. 20,7 4038 4,86
142. Sveinbjörn Halldórsson, Hrísum, Saurbæjarhreppi, Eyjafirði ... 27,7 4032 4,53
143. Sigurður B. Björnsson, Kolugili, Þorkelshólshreppi ............ 29,3 4027