Búnaðarrit - 01.01.1968, Blaðsíða 233
226
BÚNAÐARRIT
Tafla III. Bú, sem höfSu yfir 4000 kg mjólkur
eftir reiknáSa árskú og minnst 10.0 árskýr áriS 1966
Nöfn og helmlll elgenda Cð '3 M w C •05 cS 73 H bD >> £ cð S-53 5 «ð 73-3 w* 01 W S43 1 Ji bo S-3-* •o 55 cð C ‘Cð -M C cð *M ÍO =0 0) M 3 S
Bú meS 20 árskýr og yfir:
1. Hjalti Jósefsson, Hrafnagili, Hrafnagilslir 23.3 4400 3.97 595
2. Ólafur Ögmundsson, Hjálmholti, Hraungerðishr 27.3 4310 4.12 687
3. Jón Kristjánsson, Fellslilíð, Saurbæjarhr 23.8 4297 3.96 588
4. Félagsbúið, Laxamýri, Reykjahr 22.7 4296 3.84 795
5. Þór Hjaltason, Akri, Öngulsstaðahr 21.0 4294 4.03 767
6. Félagsbúið, Möðruvöllum, Saurbæjarhr 41.9 4255 4,10 739
7. Jón Ingvarsson, Skipum, Stokkseyrarhr 26.3 4152 4.11 ?
8. Þórliallur Pétursson, Grund, Svarfaðardal 21.4 4136 4.11 634
9. Bjarni Hólmgrímsson, Svalbarði, Svalbarðsstrandarhr. 38.5 4080 3.97 707
10. Aðalsteinn Jónsson, Baldursheimi, Arnarneslir 21.4 4078 3.93 617
11. Jónmundur Zóplioníasson, Hrafnsstöðum, Svarfaðardal 21.5 4073 3.93 689
12. Magnús Benediktsson, Vöglum, Hrafnagilshr 20.3 4052 4.09 333
13. Rósa Jóhannesdóttir, Þverá, Öngulsstaðahr 25.3 4050 3.94 972
14. Haraldur IJannesson, Víðigerði, Hrafnagilshr 26.6 4036 4.22 542
15. Félagsbúið Bakka, Kjalarnesi 32.1 4030 3.84 570
Bú meS 15—20 árskýr:
16. Hreinn Kristjánsson, Hríshóli, Saurbæjarlir 18.2 4732 3.98 687
17. Stefán Jóhannsson, Hömrum 11, Akureyri 15.2 4613 4.31 ?
18. Jón Gcir Lúthersson, Sólvangi, Hálshr 17.8 4594 4.16 1030
19. Sveinbjörn Níelsson, Skáldalæk, Svarfaðardal 16.9 4486 3.93 9
20. Rútsstaðabúið, Öngulsstaðahr 15.6 4416 4.25 775
21. Snorri Halldórsson, Hvammi, Hrafnagilshr 19.3 4373 4.07 637
22. Karl Pétursson, Skammbeinsstöðum, Holtahr 15.4 4358 3.92 881
23. Kormákur Ingvarsson, Sólheimum, Hrunamannahr. .. 18.7 4214 4.19 9
24. Snorri Kristjánsson, Krossum, Árskógsströnd 17.7 4214 4.40 669
25. Jón H. Kristinsson, Ytra-Felli, Hrafnagilshr 18.7 4200 4.42 744
26. Félagsbúið, Hléskógum, Grýtubakkalir 19.8 4168 3.96 833
27. Guðlaugur Jónsson, Sumarliðabæ, Ásahr 17.8 4128 4.22 9
28. Félagsbúið Álfsstöðum, Skeiðahr 19.6 4125 4.22 852
29. Friðrik Þorsteinsson, Selá, Árskógsströnd 16.9 4109 4.14 9
30. Félagshúið Disukoti, Djúpárhr 19.1 4061 4.46 ?
31. Hermann Hólmgeirsson, Staðarhóli, Aðaldal 15.1 4032 3.98 9
N AUTG RI PARÆ KTARFÉLÖGIN
227
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Tafla III (frli.J. Bú, sem liöfSu yfir 4000 kg mjólkur
eftir reiknaSa árskú og minnst 10.0 árskýr áriS 1966
Nöfn og heimili eigenda Tala árskúa bD H cð-3 K> M Ss Cð cJ*3 K>J* o w S-S iis 'O M cð S >2 “ e « SS'g W’3 6
Magnús Sigurðsson, Litlu-Giljá, Sveinsstaðahr 15.7 4017 3.94 841
Sigurður og Ellert, Holtsmúla, Staðarhr 15.4 4007 3.83 870
Þór Jóhannesson, Þórsmörk, Svalbarðsstrandarhr 19.0 4006 4.24 633
Bú me'ö 10—15 árskýr:
Guðmundur Kristjánsson, Arnarbæli, Gríinsnesi 14.4 4899 4.04 ?
Konráð Ásgrímsson, Skálá, Fellshr 11.2 4843 4.13 433
Júlíus Óskarsson, Norður-Nýjabæ, Djúpárhreiipi 12.7 4548 4.32 611
Jónas Þorleifsson, Koti, Svarfaðardal 10.2 4396 3.98 716
Baldvin Baldursson, Rangá, Ljósavatnshr 10.6 4273 3.79 690
Sigurður Hannesson, St.*Sandvík, Sandvíkurhr 12.4 4272 3.97 554
Sigurður Tryggvason, Búlandi, Arnarneshr 10.5 4263 4.10 195
Þórunna Iljálmarsdóttir, Kollugerði II, Akureyri 14.9 4262 4.13 707
Guðmundur Guðjónsson, Brekkukoti, Reykholtsdal .... 14.1 4251 ? ?
Porsteinn Kristjánsson, Uppsölum, Svarfaðardal 12.0 4215 4.22 666
Guðmundur Ilalldórsson, Haga, Holtahr 10.7 4154 4.32 644
Hreiðar Sigfússon, Ytra-Hóli, Öngulsstaðalir 14.6 4120 3.96 678
Hallgrímur Aðalsteinsson, Garði, öngulsstaðahr 12.1 4120 4.15 597
Ólafur og Þórður Ólafssynir, Lindarbæ, Ásahr 10.1 4103 3.88 9
Magnús Bjarnason, Birkihlíð, Reykholtsdal 14.1 4090 3.93 447
Sigurður Stefánsson, St.-Árskógi, Árskógsströnd 11.7 4064 3.84 573
Eiríkur Sigurjónsson, Sogni, Kjósarhr 11.3 4035 3.85 518
Félagsbúið Nípá, Ljósavatnshr 13.0 4022 4.15 ?
Þonnóður Ásvaldsson, Ökrum, Reykdælahr 11.9 4022 3.86 877
Kristinn Sigmundsson, Amarhóli, öngulsstaðahr 14.5 4013 4.04 629
Halldór Jónsson, Syðra-Brekkukoti, Arnarneshr 11.3 4010 3.99 613
Benedikt Jóhannsson, Háagerði, Öngulsstaðahr 10.7 4007 3.68 658
Halldór Kristjánsson, Steinsstöðum, Öxnadalshr 14.9 4000 3.80 586