Þjóðarbúskapurinn - 01.10.1975, Side 161
159
Tafla 18. Framleiðsluverðmæti1) landbúnaðarafurða 1966—1973.
Milljónir króna.
Verðlag hvers árs
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
Nautgripaafurðir 1 016,3 1 095,1 1 123,8 1 397,6 1 661,8 2 107,1 2 544,6 3 314,1
Mjólk 970,9 1 006,6 1 062,6 1 284,5 1 521,5 1 891,2 2 281,4 2 942,5
Kjöt og húðir 76,1 101,9 64,4 116,4 152,9 179,5 219,6 350,1
Bústofnsbreytingar .... -30,7 4-13,4 43,2 43,3 412,6 36,4 43,6 21,5
Sauðfjárafurðir 870,4 904,0 1 032,3 1 188,6 1 381,4 1 713,1 2 215,5 3 094,2
Kjöt 697,5 754,6 809,7 964,6 1 147,7 1 274,8 1 655,6 2 465,2
Annað 163,8 173,4 236,0 296,8 338,4 331,8 428,5 557,8
Bústofnsbreytingar .... 9,1 4-24,0 413,4 472,8 4104,7 106,5 131,4 71,2
Hrossaafurðir 31,1 23,4 35,5 66,0 62,6 91,7 111,0 150,7
Kjöt 22,0 22,1 26,2 32,5 51,0 43,9 52,0 66,5
Annað 3,2 3,8 10,2 35,3 17,4 33,4 42,0 61,2
Bústofnsbreytingar .... 5,9 42,5 40,9 41,8 45,8 14,4 17,0 23,0
Aðrar búf járafurðir2) .... 126,7 151,8 184,4 200,9 275,2 346,8 462,0 617,2
YI- og garðrækt 85,7 122,6 140,3 159,5 198,5 285,9 257,8 313,1
Klunnindi 64,7 71,1 81,5 94,9 111,3 128,5 151,0 184,1
Alls 2 194,9 2 368,0 2 597,8 3 107,5 3 690,8 4 673,1 5 741,9 7 673,4
Verðlag ársins 1969
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
Nautgripaafurðir 1 478,5 1 543,1 1 444,2 1 397,6 1 459,6 1 559,9 1 604,4 1 638,0
Mjólk 1 392,5 1 387,8 1 364,1 1 284,5 1 343,0 1 394,9 1 439,6 1 463,2
Kjöt og húðir 130,0 173,7 84,3 116,4 127,8 137,5 136,4 163,9
Bústofnsbreytingar .... -1-44,0 418,4 44,2 43,3 411,2 27,5 28,4 10,9
Sauðfjárafurðir 1 275,3 1 286,0 1 285,7 1 188,6 1107,6 1 199,3 1 312,2 1 384,2
Kjöt 957,8 1 011,9 999,1 964,6 912,1 872,7 954,6 1 052,9
Annað 303,7 309,0 303,7 296,8 280,5 250,5 277,6 297,1
Bústofnsbreytingar .... 13,8 434,9 417,1 472,8 485,0 76,1 80,0 34,2
Hrossaafurðir 49,4 46,9 50,2 66,0 51,5 57,6 59,4 59,3
Kjöt 34,8 44,0 38,5 32,5 40,9 30,4 29,1 27,8
Annað 8,0 5,7 12,7 35,3 13,5 15,9 18,8 18,8
Bústofnsbreytingar .... 6,6 42,8 41,0 41,8 42,9 11,3 11,5 12,7
Aðrar búf járafurðir2) .... 166,6 186,9 197,3 200,9 232,1 268,8 294,1 324,2
YI- og garðrækt 124,6 172,9 158,0 159,5 170,3 224,2 174,7 169,2
Hlunnindi 90,5 92,3 93,6 94,9 96,8 99,6 103,7 108,9
Alls 3 184,9 3 328,1 3 229,0 3 107,5 3 117,9 3 409,4 3 548,5 3 683,8
1) Verð til framleiðenda.
2) Bústofnsbreytingar meðtaldar.