Uppeldi og menntun - 01.01.1994, Blaðsíða 42
STRÁKAR OG STEIPUR Í TAKT VIÐ TÍMANN
Tafla 6
Flokkun barnanna á störfum í störf við hæfi kvenna (-), karla (+)
eða beggja kynja (nálægt 0), og mat þeirra á hæfilegum
launum fyrir hvert starf (há laun=3, meðal Iaun=2, lág laun=l).
Meðaltalsgildi úr öllum mælingum. Svör eftir kynferði
Flokkun starfa Hæfileg laun
Sex kvenlegustu störfin
Allir Drengir Stúlkur Drengir Stúlkur
1. Fóstrustarf -0,568 -0,51 -0,63 2,16 2,12
2. Þvo gólf í skóla -0,343 -0,30 -0,39 2,00 1,85
3. Hárgreiðslustarf -0,156 -0,17 -0,20 2,19 2,26
4. Gjaldkeri í banka -0,049 -0,06 -0,04 2,38 2,34
5. Afgreiða í búð -0,032 -0,03 -0,03 2,13 1,91
6. Hjúkrunarfræðingur -0,028 0,00 0,06 2,77 2,69
Meðaltal 2,27 2,19
Sex ókynbundnustu störfin
Allir Drengir Stúlkur Drengir Stúlkur
1. Bera út póst 0,000 -0,01 0,01 2,21 1,95
2-3. Kennari 0,004 0,00 0,01 2,33 2,33
2-3. Forseti 0,004 -0,01 0,02 2,63 2,83
4. Vinna í frystihúsi -0,008 -0,03 0,01 2,38 2,06
5. Lögregla 0,015 0,02 0,01 2,64 2,66
6. Alþingismaður 0,072 0,07 0,07 2,58 2,57
Meðaltal 2,46 2,40
Sex karlmannlegustu störfin
Allir Drengir Stúlkur Drengir Stúlkur
1. Sjómaður 0,604 0,55 0,66 2,70 2,52
2. Flugvirki 0,560 0,53 0,60 2,73 2,67
3. Slökkviliðsmaður 0,532 0,50 0,56 2,76 2,68
4. Smiður 0,517 0,48 0,55 2,33 2,22
5. Verkfræðingur 0,399 0,39 0,40 2,58 2,36
6. Bankastjóri 0,225 0,24 0,21 2,69 2,83
Meðaltal 2,63 2,55
40